CLSA PREMIUM(06877)曾升逾54%,最高價見0.35元,創52周新高,現升49.8%,報0.34元,最低價0.23元;成交2176萬股,成交金額595.03萬元;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入196.9萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券,金額42.85萬元,加權平均成交價0.269元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額61.97萬元,加權平均成交價0.27元。以現價計,該股暫連升5日,累計升幅142.9%。
現價 | 0.340 | 變動 | +49.78% |
最高價 | 0.350 | 最低價 | 0.230 |
成交股數 | 2176萬股 | 成交金額 | 595.03萬 |
10天平均 | 0.181 | 歷史波幅% | 110.877 |
20天平均 | 0.165 | 加權平均價 | 0.273 |
50天平均 | 0.158 | RSI14 | 87.643 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
CLSA PREMIUM(06877) | 0.340 | +49.78 |
中國智能健康(00348) | 0.123 | +7.89 |
碧生源(00926) | 2.300 | -2.13 |
順騰國際控股(00932) | 0.026 | +4.00 |
澳至尊(02031) | 0.280 | 無升跌 |
紐曼思(02530) | 0.660 | -2.94 |
草姬集團(02593) | 1.880 | -6.47 |
中生聯合(03332) | 0.470 | -1.05 |
《經濟通通訊社3日專訊》
【你點睇?】美國再對華加徵34%額外關稅,又取消小額包裹關稅豁免,你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響?► 立即投票