| 2026/03 - 三个月 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 营业总收入 | 1,023,952 | 16.18% | 3,883,153 | 3,658,982 | 3,189,147 | 3,170,043 | |
| 减:营业总成本 | 1,030,445 | 9.97% | 4,275,352 | 3,778,502 | 3,053,585 | 2,934,915 | |
| 其中:营业成本 | 908,771 | 11.62% | 3,722,084 | 3,305,249 | 2,698,935 | 2,622,405 | |
| 财务费用 | 11,374 | 26.30% | 53,786 | 31,244 | 20,872 | 31,613 | |
| 资产减值损失 | (55,841) | 65.84% | (209,410) | (107,085) | (39,837) | (37,146) | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | 0 | (127) | (373) | -- | |
| 投资收益 | (523) | 10.32% | (2,443) | (451) | (9,479) | (5,931) | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 营业利润 | (54,953) | -32.24% | (564,748) | (215,263) | 142,779 | 207,129 | |
| 利润总额 | (53,314) | -33.21% | (561,565) | (214,375) | 137,386 | 202,921 | |
| 减:所得税费用 | 372 | -101.90% | 5,464 | (50,813) | 1,548 | (21,381) | |
| 净利润 | (53,686) | -10.87% | (567,029) | (163,562) | 135,837 | 224,302 | |
| 减:非控股权益 | (155) | 22.55% | (335) | 274 | (36) | 386 | |
| 股东净利润 | (53,531) | -10.94% | (566,694) | (163,836) | 135,873 | 223,916 | |
市场价值指针 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.250 | -13.79% | -2.691 | -0.778 | 0.704 | 1.420 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | 0.120 | -- | |
| 每股净资产 (元) * | 11.594 | -19.07% | 11.877 | 14.615 | 15.490 | 9.830 | |
| 审计意见 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 备注: | *未调整数据 |
| #只提供简体内容 |