名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000387.140-0.418% 滬60103814.130+0.284%+114.879%派息 | 图表
四川成渝高速公路001073.310+0.915% 滬6011074.920+1.653%+61.394%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016850.300-2.140% 滬60060069.970+0.575%+51.041%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001778.180-0.608% 滬60037714.660+0.480%+94.595%派息 | 图表
京城机电股份001872.900+2.473% 滬60086010.030+0.804%+275.537%派息 | 图表
美的集团0030074.250+0.883% 深00033373.040-0.504%+6.811%派息 | 图表
中船防务003179.940-0.301% 滬60068523.280+0.649%+154.300%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.840+3.955% 滬6008083.330+1.524%+96.506%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.140+0.885% 滬6006882.810+1.079%+167.640%派息 | 图表
鞍钢股份003471.530+4.082% 深0008982.310+2.212%+63.935%派息 | 图表
江西铜业股份0035812.920+2.215% 滬60036221.040+1.398%+76.821%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.290+1.179% 滬6000286.060+0.498%+53.379%派息 | 图表
中国中铁003903.730+1.084% 滬6013905.910+0.853%+72.040%派息 | 图表
广深铁路股份005252.060+1.478% 滬6013333.280+1.548%+72.885%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.050+0.714% 滬60054812.460+0.565%+91.902%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005533.070+1.993% 滬6007759.220+1.766%+226.094%派息 | 图表
郑煤机0056410.200+2.000% 滬60171713.160+2.253%+40.090%派息 | 图表
山东墨龙005681.100-1.786% 深0024903.100-0.641%+205.998%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.7300.000% 滬6015881.7000.000%+152.858%派息 | 图表
中国外运005983.740-0.796% 滬6015985.2700.000%+52.999%派息 | 图表
中国东方航空股份006702.610+1.163% 滬6001153.890+1.039%+61.830%派息 | 图表
山东新华制药股份007195.690+1.066% 深00075614.920+0.539%+184.712%派息 | 图表
中国电信007284.880+2.092% 滬6017286.980+1.898%+55.305%派息 | 图表
中国国航007534.900+1.660% 滬6011117.550+0.399%+67.302%派息 | 图表
中兴通讯0076329.600+9.225% 深00006343.040+4.720%+57.881%派息 | 图表
新华文轩0081111.060+1.468% 滬60181114.830+2.205%+45.591%派息 | 图表
中国石油股份008575.9600.000% 滬6018578.250-0.121%+50.300%派息 | 图表
白云山0087417.420+0.810% 滬60033226.820+0.112%+67.171%派息 | 图表
中国海洋石油0088318.500-0.644% 滬60093827.150-1.630%+59.349%派息 | 图表
东江环保008951.640-1.205% 深0026723.850-1.786%+154.898%派息 | 图表
华能国际电力股份009023.9900.000% 滬6000116.2600.000%+70.354%派息 | 图表
海螺水泥0091420.600-0.242% 滬60058524.570+0.368%+29.505%派息 | 图表
龙源电力009165.740+2.135% 深00128914.860+0.951%+181.097%派息 | 图表
海信家电0092126.700-0.928% 深00092131.300-0.540%+27.287%派息 | 图表
建设银行009396.360+1.923% 滬6019398.450+0.118%+44.261%派息 | 图表
中国移动0094175.300+0.601% 滬600941109.040-0.466%+57.232%派息 | 图表
新天绿色能源009563.760+0.535% 滬6009567.190+1.268%+107.630%派息 | 图表
中芯国际0098140.950+4.866% 滬68898198.020+1.219%+159.903%派息 | 图表
大唐发电009911.310-0.758% 滬6019912.680+0.752%+122.133%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099510.540+0.190% 滬60001216.010-0.805%+64.930%派息 | 图表
中信银行009985.500+0.548% 滬6019986.580-0.303%+29.901%派息 | 图表
中石化油服010330.670+3.077% 滬6008711.970+0.510%+219.258%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.920+5.747% 滬6010051.360+2.256%+60.510%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.890+2.910% 滬6000296.300+0.800%+75.849%派息 | 图表
浙江世宝010572.980+3.472% 深00270311.660+1.480%+324.847%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.230+0.937% 滬6008745.630+0.536%+89.259%派息 | 图表
华电国际电力股份010713.870+0.781% 滬6000275.090-0.196%+42.809%派息 | 图表
东方电气010729.480+2.045% 滬60087514.980+1.835%+71.575%派息 | 图表
中国神华0108831.900+4.078% 滬60108839.220+2.109%+33.496%派息 | 图表
凯盛新能011083.630+0.276% 滬6008769.050+0.333%+170.702%派息 | 图表
中远海能011387.2900.000% 滬60002612.750-0.778%+89.903%派息 | 图表
中联重科011575.800+2.473% 深0001577.230+1.831%+35.351%派息 | 图表
兖矿能源011718.150+1.621% 滬60018813.360+1.212%+77.991%派息 | 图表
中国铁建011865.420+0.370% 滬6011868.500+0.354%+70.282%派息 | 图表
比亚迪股份01211275.000+1.626% 深002594279.000+0.682%+10.159%派息 | 图表
农业银行012884.250+0.473% 滬6012885.070+0.198%+29.530%派息 | 图表
绿色动力环保013303.350-0.298% 滬6013306.240+1.463%+102.251%派息 | 图表
新华保险0133624.850+3.542% 滬60133648.840+0.452%+113.402%派息 | 图表
中国人民保险集团013393.980+1.790% 滬6013197.120+0.707%+94.244%派息 | 图表
华虹半导体0134724.150+2.331% 滬68834747.110+0.878%+111.810%派息 | 图表
复旦张江013492.330+1.304% 滬6885057.450+1.085%+247.176%派息 | 图表
中州证券013751.660+3.750% 滬6013754.090+0.988%+167.525%派息 | 图表
上海复旦0138515.560+2.910% 滬68838536.140+1.346%+152.190%派息 | 图表
工商银行013985.260+2.935% 滬6013986.700+0.601%+38.305%派息 | 图表
国联证券014564.050+2.273% 滬60145611.330+1.523%+203.756%派息 | 图表
丽珠医药0151326.350+1.541% 深00051336.180+0.416%+49.086%派息 | 图表
红星美凯龙015281.5600.000% 滬6018282.9400.000%+104.632%派息 | 图表
中国中冶016181.560+1.299% 滬6016183.100+0.649%+115.768%派息 | 图表
大众公用016351.870+1.630% 滬6006353.790+1.609%+120.063%派息 | 图表
邮储银行016584.680+0.214% 滬6016585.390+0.560%+25.053%派息 | 图表
中国中车017664.950+1.227% 滬6017667.500+1.626%+64.515%派息 | 图表
赣锋锂业0177220.350+0.246% 深00246033.610+0.030%+79.330%派息 | 图表
广发证券0177610.640+0.949% 深00077615.840+1.214%+61.645%派息 | 图表
山东黄金0178714.080-0.705% 滬60054724.710-0.403%+90.555%派息 | 图表
中国交通建设018005.120+0.787% 滬6018009.370+0.214%+98.710%派息 | 图表
晨鸣纸业018121.050-10.256% 深0004882.530-9.964%+161.626%派息 | 图表
中广核电力018162.550+1.190% 深0038163.630+0.554%+54.567%派息 | 图表
春立医疗018587.870-0.631% 滬68823611.790+1.028%+62.663%派息 | 图表
君实生物0187711.340+2.347% 滬68818026.550+0.454%+154.215%派息 | 图表
中国中免0188046.600+1.304% 滬60188860.980+0.760%+42.086%派息 | 图表
中煤能源018989.040+2.494% 滬60189811.390+1.696%+36.806%派息 | 图表
中远海控0191911.7600.000% 滬60191914.3100.000%+32.124%派息 | 图表
重庆银行019636.010+0.502% 滬6019638.830+0.799%+59.528%派息 | 图表
民生银行019883.700-1.333% 滬6000164.120-0.723%+20.905%派息 | 图表
金隅集团020090.7200.000% 滬6019921.670-1.765%+151.845%派息 | 图表
浙商银行020162.200+0.457% 滬6019162.880-0.346%+42.141%派息 | 图表
中集集团020395.020+0.803% 深0000397.610+0.795%+64.600%派息 | 图表
中铝国际020681.820+1.111% 滬6010684.210+0.959%+151.166%派息 | 图表
复星医药0219613.360+1.520% 滬60019623.810+0.634%+93.510%派息 | 图表
万科企业022025.560+2.583% 深0000027.380+0.272%+44.122%派息 | 图表
金风科技022086.210+0.161% 深0022029.970+1.013%+74.323%派息 | 图表
安德利果汁022188.560+0.469% 滬60519829.800+0.949%+278.001%派息 | 图表
广汽集团022383.130-0.318% 滬6012388.610+2.014%+198.682%派息 | 图表
中国平安0231843.950+2.807% 滬60131851.180+1.608%+26.442%派息 | 图表
长城汽车0233312.600-1.408% 滬60163324.890+0.566%+114.489%派息 | 图表
潍柴动力0233813.520+2.736% 深00033814.330+0.987%+15.085%派息 | 图表
药明康德0235956.250+3.591% 滬60325955.780+2.574%+7.673%派息 | 图表
亿华通0240219.360+0.415% 滬68833921.650-0.825%+21.423%派息 | 图表
龙蟠科技024654.680+1.739% 滬60390610.090-0.493%+134.097%派息 | 图表
中国铝业026005.010+3.942% 滬6016007.780+2.100%+68.613%派息 | 图表
中国太保0260123.950+4.130% 滬60160132.650+1.682%+48.022%派息 | 图表
上海医药0260712.4200.000% 滬60160719.760+0.509%+72.749%派息 | 图表
国泰君安0261111.180+4.486% 滬60121118.270+6.283%+77.438%派息 | 图表
中国人寿0262814.600+3.989% 滬60162840.950-0.365%+204.545%派息 | 图表
上海电气027272.830-0.702% 滬6017277.730-1.151%+196.581%派息 | 图表
中远海发028661.0200.000% 滬6018662.450+0.823%+160.805%派息 | 图表
辽港股份028800.710+1.429% 滬6018801.600+1.266%+144.687%派息 | 图表
中海油田服务028837.100-0.281% 滬60180815.170+0.597%+131.994%派息 | 图表
紫金矿业0289915.000+2.740% 滬60189916.020+0.882%+15.963%派息 | 图表
交通银行033286.150+0.820% 滬6013287.2200.000%+27.471%派息 | 图表
泰格医药0334729.050+3.197% 深30034748.830+0.868%+82.512%派息 | 图表
秦港股份033692.110-0.472% 滬6013263.200+0.946%+64.671%派息 | 图表
福耀玻璃0360652.550+2.039% 滬60066059.550+1.934%+23.044%派息 | 图表
重庆农村商业银行036184.760-0.210% 滬6010775.950+0.337%+35.725%派息 | 图表
弘业期货036782.720+1.873% 深0012369.750-1.416%+289.211%派息 | 图表
康龙化成0375914.180+3.504% 深30075925.400+1.195%+94.495%派息 | 图表
青岛银行038662.9900.000% 深0029483.970-0.251%+44.168%派息 | 图表
时代电气0389830.850+1.480% 滬68818746.570+2.105%+63.908%派息 | 图表
中金公司0390813.280+2.311% 滬60199531.800+0.633%+160.003%派息 | 图表
东方证券039584.950+2.062% 滬6009589.990+1.113%+119.134%派息 | 图表
招商银行0396842.300+2.670% 滬60003640.500+1.682%+3.960%派息 | 图表
中国通号039693.260+0.929% 滬6880095.900+2.431%+96.510%派息 | 图表
中国银行039883.990+0.758% 滬6019885.350+0.187%+45.590%派息 | 图表
洛阳钼业039936.040+3.959% 滬6039937.280+1.961%+30.871%派息 | 图表
中国能源建设039960.940+1.075% 滬6018682.250+0.897%+159.899%派息 | 图表
中信证券0603021.550+1.651% 滬60003027.710+0.947%+39.617%派息 | 图表
中信建投证券060669.940+2.369% 滬60106624.400+0.494%+166.534%派息 | 图表
招商证券0609914.980+3.310% 滬60099918.510+1.703%+34.167%派息 | 图表
昭衍新药061278.450+2.923% 滬60312715.710+1.420%+101.869%派息 | 图表
百济神州06160130.100-0.230% 滬688235187.980+0.390%+56.886%派息 | 图表
光大证券061787.670+2.130% 滬60178817.480+1.275%+147.455%派息 | 图表
康希诺生物0618529.000+2.837% 滬68818558.500+0.845%+119.032%派息 | 图表
郑州银行061960.980+1.031% 深0029361.9900.000%+120.484%派息 | 图表
青岛港061986.070+0.331% 滬6012989.0600.000%+62.065%派息 | 图表
华新水泥066557.590+0.797% 滬60080112.140+0.914%+73.671%派息 | 图表
金力永磁066808.880+4.471% 深30074820.330+0.893%+148.585%派息 | 图表
海尔智家0669025.500+1.796% 滬60069027.670+1.133%+17.820%派息 | 图表
申万宏源068062.270+3.182% 深0001665.140+0.587%+145.860%派息 | 图表
中国光大银行068183.070+0.327% 滬6018183.880+0.258%+37.228%派息 | 图表
凯莱英0682149.200+2.393% 深00282175.290+2.366%+66.158%派息 | 图表
昊海生物科技0682625.100+2.033% 滬68836657.750+0.979%+149.821%派息 | 图表
海通证券068376.680+3.406% 滬60083710.870+5.534%+76.686%派息 | 图表
福莱特玻璃0686512.200+5.172% 滬60186520.010+5.150%+78.089%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686920.900+31.281% 滬60186938.350+10.011%+99.237%派息 | 图表
中国银河068817.250+3.424% 滬60188114.280+2.439%+113.865%派息 | 图表
HTSC0688613.340+3.091% 滬60168817.280+1.053%+40.649%派息 | 图表
顺丰控股0693633.500+1.056% 深00235238.720+0.181%+25.499%派息 | 图表
天齐锂业0969623.000+0.437% 深00246630.790-1.251%+45.356%派息 | 图表
诺诚健华099695.780+2.664% 滬68842812.290+2.845%+130.873%派息 | 图表
海普瑞099893.810+0.794% 深00239910.190+0.394%+190.402%派息 | 图表
荣昌生物0999513.740+2.232% 滬68833128.040-0.708%+121.585%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.92098
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/01/2025 13:20