名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.600-1.149% 滬60103814.080-0.354%+80.568%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.430+0.185% 滬6011076.390+1.108%+29.789%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016850.400-0.099% 滬60060061.850-0.065%+35.346%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.920-0.101% 滬60037712.160+1.081%+35.194%派息 | 图表
京城机电股份001874.010-0.743% 滬60086012.560+5.813%+245.447%派息 | 图表
美的集团0030086.900-0.287% 深00033378.550-0.317%-0.308%派息 | 图表
中船防务0031713.290+1.450% 滬60068528.260+1.363%+134.522%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.550+2.000% 滬6008084.2300.000%+82.952%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.3200.000% 滬6006882.690+0.373%+124.758%派息 | 图表
鞍钢股份003471.8900.000% 深0008982.530+0.797%+47.637%派息 | 图表
江西铜业股份0035837.240+0.649% 滬60036242.480-1.439%+25.809%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.5300.000% 滬6000285.900-0.169%+43.645%派息 | 图表
中国中铁003903.850+0.522% 滬6013905.400-0.369%+54.693%派息 | 图表
广深铁路股份005252.210+0.455% 滬6013333.0600.000%+52.709%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.1800.000% 滬6005488.900-0.224%+36.710%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005534.340+0.231% 滬60077512.140+0.747%+208.507%派息 | 图表
中创智领0056420.160-0.198% 滬60171724.540+1.531%+34.252%派息 | 图表
山东墨龙005683.150-0.631% 深0024906.4600.000%+126.182%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.800+1.266% 滬6015881.770-0.562%+144.017%派息 | 图表
中国外运005984.950-0.602% 滬6015986.280+1.783%+39.924%派息 | 图表
广和通0063815.500+1.175% 深30063827.410-0.036%+95.035%派息 | 图表
中国东方航空股份006705.100-1.354% 滬6001155.640+0.356%+21.968%派息 | 图表
均胜电子0069917.980-0.111% 滬60069930.300+3.272%+85.861%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.720+0.599% 深00075615.810+0.063%+159.477%派息 | 图表
中国电信007285.530-0.360% 滬6017286.4900.000%+29.436%派息 | 图表
中国国航007536.800-1.734% 滬6011118.820+1.613%+43.053%派息 | 图表
中兴通讯0076327.800+0.289% 深00006337.930-0.888%+50.478%派息 | 图表
新华文轩0081110.340+0.682% 滬60181113.4600.000%+43.569%派息 | 图表
中国石油股份008578.140+0.123% 滬6018579.860+0.102%+33.595%派息 | 图表
白云山0087418.300-0.759% 滬60033225.850+0.077%+55.792%派息 | 图表
中国海洋石油0088320.600+0.195% 滬60093828.280+0.605%+51.408%派息 | 图表
东江环保008952.300+0.437% 深0026724.8300.000%+131.609%派息 | 图表
华能国际电力股份009026.170+0.325% 滬6000118.020+0.501%+43.359%派息 | 图表
海螺水泥0091423.040+0.348% 滬60058522.420+0.403%+7.322%派息 | 图表
龙源电力009166.750+0.297% 深00128915.270+0.066%+149.501%派息 | 图表
海信家电0092123.640-0.922% 深00092125.150+0.040%+17.335%派息 | 图表
建设银行009397.560-0.657% 滬6019399.180+0.109%+33.924%派息 | 图表
中国移动0094182.800-0.060% 滬600941100.630-0.877%+34.040%派息 | 图表
新天绿色能源009564.040+0.248% 滬6009567.390+0.408%+101.743%派息 | 图表
中芯国际0098171.050+3.120% 滬688981123.040-0.300%+90.993%派息 | 图表
大唐发电009912.340+0.862% 滬6019913.680+0.822%+73.448%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099513.000+0.775% 滬60001214.970+1.560%+27.003%派息 | 图表
中信银行009986.850-0.868% 滬6019987.450+0.404%+19.950%派息 | 图表
中石化油服010330.6900.000% 滬6008712.1500.000%+243.657%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.1700.000% 滬6010051.4700.000%+38.570%派息 | 图表
中国南方航空股份010555.590-0.710% 滬6000297.690+1.184%+51.723%派息 | 图表
浙江世宝010574.880+3.171% 深00270321.330+4.456%+382.067%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.2400.000% 滬6008746.030+0.333%+56.851%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.170-0.714% 滬6000275.210+0.192%+37.796%派息 | 图表
东方电气0107226.020+0.308% 滬60087525.400+3.252%+7.662%派息 | 图表
中国神华0108838.860-1.019% 滬60108840.2500.000%+14.235%派息 | 图表
凯盛新能011083.820+0.526% 滬60087610.120+0.397%+192.182%派息 | 图表
中远海能011389.620-3.024% 滬60002611.810+1.113%+35.398%派息 | 图表
中联重科011577.500-0.398% 深0001578.4500.000%+24.260%派息 | 图表
兖矿能源011719.810+0.102% 滬60018813.310-1.188%+49.639%派息 | 图表
中国铁建011865.410-0.368% 滬6011867.810-0.128%+59.217%派息 | 图表
比亚迪股份0121193.600+0.537% 深00259494.690+0.286%+11.574%派息 | 图表
恒瑞医药0127671.200-0.210% 滬60027661.130-0.163%-5.309%派息 | 图表
农业银行012885.610+0.179% 滬6012887.610-0.393%+49.609%派息 | 图表
FORTIOR01304123.800+0.979% 滬688279188.240+1.928%+67.698%派息 | 图表
绿色动力环保013305.320+0.188% 滬6013306.850+0.587%+42.009%派息 | 图表
新华保险0133655.250-0.629% 滬60133672.090+1.222%+43.906%派息 | 图表
中国人民保险集团013396.910+0.290% 滬6013199.320+2.530%+48.756%派息 | 图表
华虹半导体0134771.450+1.636% 滬688347108.210-1.717%+67.033%派息 | 图表
复旦张江013492.810-0.355% 滬6885058.350+0.845%+227.730%派息 | 图表
中州证券013752.180-0.909% 滬6013754.3700.000%+121.086%派息 | 图表
上海复旦0138543.400+1.497% 滬68838565.250+0.834%+65.816%派息 | 图表
工商银行013986.130-0.487% 滬6013987.860-0.632%+41.416%派息 | 图表
国联民生014565.220+0.385% 滬60145610.360-0.193%+118.890%派息 | 图表
丽珠医药0151329.140-0.478% 深00051335.100+0.057%+32.848%派息 | 图表
红星美凯龙015281.260-1.563% 滬6018282.800-1.408%+145.089%派息 | 图表
中国中冶016181.880-1.571% 滬6016182.970-0.669%+74.235%派息 | 图表
大众公用016353.340-0.890% 滬6006356.510+1.087%+114.966%派息 | 图表
邮储银行016585.310+0.378% 滬6016585.430+0.556%+12.782%派息 | 图表
中国中车017666.0500.000% 滬6017666.900-0.433%+25.785%派息 | 图表
赣锋锂业0177256.050-0.178% 深00246064.490-3.444%+26.898%派息 | 图表
广发证券0177618.100-0.876% 深00077622.090-0.045%+34.603%派息 | 图表
山东黄金0178737.160-1.849% 滬60054738.930-2.869%+15.543%派息 | 图表
中国交通建设018005.080-0.975% 滬6018008.380+0.119%+81.935%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.750+2.740% 深0004882.240+1.818%+229.400%派息 | 图表
中广核电力018163.010+2.034% 深0038163.890+1.302%+42.534%派息 | 图表
春立医疗0185815.230+0.928% 滬68823624.130+2.030%+74.741%派息 | 图表
君实生物0187722.560-3.918% 滬68818034.600-0.029%+69.150%派息 | 图表
中国中免0188075.950-2.939% 滬60188885.410-2.789%+24.027%派息 | 图表
中煤能源0189810.110-2.788% 滬60189812.760-0.932%+39.199%派息 | 图表
中远海控0191913.880-0.216% 滬60191915.250-0.587%+21.176%派息 | 图表
重庆银行019637.960+0.126% 滬60196310.9600.000%+51.857%派息 | 图表
民生银行019883.940-0.253% 滬6000163.860+1.047%+8.051%派息 | 图表
金隅集团020090.7400.000% 滬6019921.670+0.602%+148.898%派息 | 图表
浙商银行020162.5400.000% 滬6019163.0400.000%+32.001%派息 | 图表
中集集团020399.250+0.108% 深0000399.610-0.928%+14.582%派息 | 图表
三花智控0205033.460+1.088% 深00205046.650+3.483%+53.767%派息 | 图表
中铝国际020682.860+6.716% 滬6010685.890-1.505%+127.136%派息 | 图表
复星医药0219620.520-1.061% 滬60019627.000-0.406%+45.118%派息 | 图表
万科企业022023.390-2.023% 深0000024.770+0.210%+55.187%派息 | 图表
金风科技0220813.360-0.890% 深00220218.540+6.368%+53.052%派息 | 图表
安德利果汁0221813.710-0.580% 滬60519836.640+0.604%+194.750%派息 | 图表
广汽集团022384.000-0.744% 滬6012388.130-0.974%+124.164%派息 | 图表
百奥赛图-B0231535.080+22.230% 滬68879652.160-0.837%+63.989%派息 | 图表
中国平安0231866.200+0.379% 滬60131870.790+2.550%+17.937%派息 | 图表
长城汽车0233314.380-0.416% 滬60163321.970-0.227%+68.503%派息 | 图表
潍柴动力0233819.200-1.031% 深00033817.340-1.197%-0.394%派息 | 图表
药明康德0235999.150+0.101% 滬60325990.680-0.154%+0.868%派息 | 图表
亿华通0240221.860-2.758% 滬68833928.450+2.412%+43.538%派息 | 图表
龙蟠科技0246514.090-2.895% 滬60390620.950+3.050%+63.987%派息 | 图表
中伟新材0257931.200+9.091% 深30091944.940-1.813%+58.860%派息 | 图表
中国铝业0260011.400+1.786% 滬60160010.900-1.536%+5.453%派息 | 图表
中国太保0260135.800-0.500% 滬60160142.750+3.012%+31.701%派息 | 图表
吉宏股份0260313.350+1.213% 深00280317.080-0.292%+41.105%派息 | 图表
上海医药0260711.730-0.255% 滬60160717.880-0.279%+68.115%派息 | 图表
国泰海通0261117.040-0.351% 滬60121120.790-0.336%+34.562%派息 | 图表
中国人寿0262828.440+0.141% 滬60162847.300+2.204%+83.429%派息 | 图表
天岳先进0263163.050+2.855% 滬68823492.500+0.598%+61.805%派息 | 图表
安井食品0264868.050-1.090% 滬60334580.910+0.074%+31.133%派息 | 图表
纳芯微02676117.000+4.558% 滬688052161.870+0.734%+52.587%派息 | 图表
南华期货股份026919.430+3.286% 滬60309319.480+0.464%+127.831%派息 | 图表
上海电气027273.9700.000% 滬6017278.5300.000%+136.971%派息 | 图表
钧达股份0286517.000+4.680% 深00286549.960+1.938%+224.123%派息 | 图表
中远海发028661.0800.000% 滬6018662.540+0.395%+159.386%派息 | 图表
辽港股份028800.790-2.469% 滬6018801.6100.000%+124.768%派息 | 图表
中海油田服务028837.020+0.573% 滬60180813.850+0.072%+117.595%派息 | 图表
紫金矿业0289935.180+0.976% 滬60189931.980-1.021%+0.258%派息 | 图表
海天味业0328833.260-1.247% 滬60328837.300-0.134%+23.687%派息 | 图表
交通银行033286.400-0.312% 滬6013287.220+0.278%+24.421%派息 | 图表
泰格医药0334741.700+2.608% 深30034754.100+1.084%+43.086%派息 | 图表
秦港股份033692.660-0.746% 滬6013263.570+0.847%+48.021%派息 | 图表
福耀玻璃0360667.050-0.223% 滬60066063.650+0.904%+4.697%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.150+0.820% 滬6010776.380-0.778%+14.415%派息 | 图表
弘业期货036783.330+0.604% 深00123610.640-0.094%+252.398%派息 | 图表
宁德时代03750508.500-1.262% 深300750370.500-1.358%-19.641%派息 | 图表
康龙化成0375920.740-1.426% 深30075929.180+0.934%+55.172%派息 | 图表
青岛银行038663.870-1.276% 深0029484.570-0.218%+30.239%派息 | 图表
时代电气0389838.300-1.136% 滬68818750.850+0.296%+46.429%派息 | 图表
中金公司0390820.100-1.471% 滬60199535.6100.000%+95.394%派息 | 图表
东方证券039586.900-0.145% 滬60095810.820+0.651%+72.948%派息 | 图表
招商银行0396851.600+0.292% 滬60003641.850+0.048%-10.550%派息 | 图表
中国通号039693.370-0.296% 滬6880095.510+0.547%+80.326%派息 | 图表
中国银行039884.4300.000% 滬6019885.680+0.176%+41.410%派息 | 图表
洛阳钼业0399319.130-0.104% 滬60399318.450-1.231%+6.370%派息 | 图表
中国能源建设039961.0800.000% 滬6018682.380+0.422%+143.047%派息 | 图表
中信证券0603027.780-0.216% 滬60003028.900+0.557%+14.737%派息 | 图表
三一重工0603121.200-0.469% 滬60003120.680-0.577%+7.585%派息 | 图表
中信建投证券0606613.030+0.851% 滬60106626.890+0.523%+127.605%派息 | 图表
招商证券0609914.090-0.565% 滬60099916.790+0.599%+31.424%派息 | 图表
昭衍新药0612721.640-2.435% 滬60312736.740+2.454%+87.248%派息 | 图表
百济神州06160183.500-0.272% 滬688235271.800-2.202%+63.361%派息 | 图表
剑桥科技0616693.350+5.540% 滬603083125.180-3.044%+47.896%派息 | 图表
光大证券061788.970-0.111% 滬60178817.400+0.058%+113.941%派息 | 图表
康希诺生物0618536.420-0.164% 滬68818563.940+0.110%+93.628%派息 | 图表
郑州银行061961.170+0.862% 深0029361.940-0.513%+82.874%派息 | 图表
青岛港061986.990-1.964% 滬6012988.490+0.355%+33.957%派息 | 图表
蓝思科技0661324.740-0.563% 深30043329.100+0.414%+29.727%派息 | 图表
华新建材0665518.140+1.910% 滬60080124.200+0.457%+47.134%派息 | 图表
金力永磁0668018.500-0.964% 深30074834.000+0.532%+102.695%派息 | 图表
海尔智家0669025.280-2.318% 滬60069026.850+0.037%+17.140%派息 | 图表
赤峰黄金0669331.840-1.668% 滬60098831.680-2.911%+9.736%派息 | 图表
申万宏源068063.100+0.977% 深0001665.300+0.569%+88.560%派息 | 图表
中国光大银行068183.680-1.075% 滬6018183.530+0.857%+5.795%派息 | 图表
凯莱英0682173.800-3.655% 深00282195.530+0.262%+42.764%派息 | 图表
昊海生物科技0682625.520-0.078% 滬68836644.520+0.429%+92.403%派息 | 图表
福莱特玻璃068659.870+0.305% 滬60186515.670+0.192%+75.101%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686956.300+3.114% 滬601869123.200-5.594%+141.345%派息 | 图表
中国银河0688110.260-0.195% 滬60188115.920+0.759%+71.132%派息 | 图表
HTSC0688619.390-0.513% 滬60168823.630+0.042%+34.407%派息 | 图表
顺丰控股0693635.020-1.352% 深00235238.350+0.419%+20.777%派息 | 图表
天齐锂业0969652.700-0.566% 深00246653.920-4.159%+12.843%派息 | 图表
赛力斯09927104.700-1.133% 滬601127118.940-0.635%+25.290%派息 | 图表
诺诚健华0996913.110-0.152% 滬68842821.760-0.412%+83.060%派息 | 图表
海普瑞099895.1900.000% 深00239911.910+0.253%+153.093%派息 | 图表
荣昌生物0999576.000-1.745% 滬68833179.230-2.088%+14.977%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.90670
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/12/2025 18:00