名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000387.320-1.215% 滬60103812.810-1.081%+92.500%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.580+0.180% 滬6011075.970-0.500%+17.688%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016852.450-0.569% 滬60060062.580-0.856%+31.245%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路0017710.140-0.977% 滬60037712.350-0.803%+33.974%派息 | 图表
京城机电股份001874.360+0.461% 滬60086013.010+1.879%+228.234%派息 | 图表
美的集团0030090.650-0.875% 深00033381.810-0.511%-0.727%派息 | 图表
中船防务0031714.920+0.471% 滬60068530.320+1.541%+123.539%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.470-1.200% 滬6008083.8600.000%+71.903%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.360-2.158% 滬6006882.730-0.727%+120.809%派息 | 图表
鞍钢股份003471.970-1.500% 深0008982.5400.000%+41.827%派息 | 图表
江西铜业股份0035835.920-0.499% 滬60036244.740+3.278%+37.010%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.520-0.221% 滬6000285.9600.000%+45.044%派息 | 图表
中国中铁003903.860-0.771% 滬6013905.480-0.725%+56.166%派息 | 图表
广深铁路股份005252.200-1.786% 滬6013333.060-0.971%+53.000%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.390-0.404% 滬6005489.300-1.064%+38.430%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005534.680-1.266% 滬60077511.740-3.612%+175.940%派息 | 图表
中创智领0056422.000-1.522% 滬60171724.320-1.219%+21.600%派息 | 图表
山东墨龙005683.800-0.262% 深0024906.970+0.577%+101.763%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.7900.000% 滬6015881.800-0.552%+150.633%派息 | 图表
中国外运005985.210-2.251% 滬6015986.340-1.400%+33.858%派息 | 图表
广和通0063817.540+3.298% 深30063830.540+3.002%+91.528%派息 | 图表
中国东方航空股份006704.820+1.688% 滬6001155.220+2.353%+19.129%派息 | 图表
均胜电子0069917.370-0.287% 滬60069927.280+0.739%+72.758%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.970-0.571% 深00075616.700-0.831%+163.558%派息 | 图表
中国电信007285.760-2.867% 滬6017286.820-0.728%+30.243%派息 | 图表
中国国航007536.400-0.621% 滬6011118.360+0.844%+43.688%派息 | 图表
中兴通讯0076332.240-0.432% 深00006342.230+0.667%+44.085%派息 | 图表
新华文轩0081110.420-1.605% 滬60181113.880-0.430%+46.526%派息 | 图表
中国石油股份008578.680-1.699% 滬6018579.850-0.505%+24.827%派息 | 图表
白云山0087418.820-0.791% 滬60033225.820-0.463%+50.914%派息 | 图表
中国海洋石油0088321.580-2.264% 滬60093828.540-1.382%+45.477%派息 | 图表
东江环保008952.410-0.413% 深0026725.000-1.381%+128.216%派息 | 图表
华能国际电力股份009026.240-1.266% 滬6000117.800-1.141%+37.500%派息 | 图表
海螺水泥0091423.700-0.504% 滬60058522.670-0.527%+5.219%派息 | 图表
龙源电力009166.880-0.145% 深00128915.660-0.382%+150.378%派息 | 图表
海信家电0092124.920-3.336% 深00092126.340-0.716%+16.268%派息 | 图表
建设银行009397.660-4.010% 滬6019399.3100.000%+33.695%派息 | 图表
中国移动0094186.150-1.147% 滬600941104.510-0.910%+33.443%派息 | 图表
新天绿色能源009564.290-2.500% 滬6009567.510-0.793%+92.564%派息 | 图表
中芯国际0098171.800+2.939% 滬688981117.200+2.645%+79.554%派息 | 图表
大唐发电009912.250-2.174% 滬6019913.500-1.130%+71.111%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099513.960-0.570% 滬60001214.800-0.871%+16.619%派息 | 图表
中信银行009987.060-1.259% 滬6019987.640-1.164%+19.037%派息 | 图表
中石化油服010330.7600.000% 滬6008712.280-1.299%+230.000%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.270-0.781% 滬6010051.490+0.676%+29.055%派息 | 图表
中国南方航空股份010555.380+0.373% 滬6000297.100+0.567%+45.167%派息 | 图表
浙江世宝010574.070+0.246% 深00270312.340+0.407%+233.514%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.090-1.208% 滬6008745.970-0.831%+60.562%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.380-2.013% 滬6000275.200-1.515%+30.594%派息 | 图表
东方电气0107221.120-0.938% 滬60087521.430-0.695%+11.615%派息 | 图表
中国神华0108839.520-2.899% 滬60108840.900-1.517%+13.841%派息 | 图表
凯盛新能011083.830+0.789% 滬60087610.050+0.904%+188.642%派息 | 图表
中远海能011389.380+0.107% 滬60002611.340-0.874%+32.985%派息 | 图表
中联重科011577.920+0.253% 深0001578.580-0.694%+19.167%派息 | 图表
兖矿能源0117110.070-2.893% 滬60018813.520-2.664%+47.686%派息 | 图表
中国铁建011865.560-0.714% 滬6011867.760-0.513%+53.525%派息 | 图表
比亚迪股份0121199.300+0.151% 深00259496.530+0.573%+6.932%派息 | 图表
恒瑞医药0127672.550-1.560% 滬60027662.460+1.363%-5.298%派息 | 图表
农业银行012885.660-0.176% 滬6012887.840+0.256%+52.368%派息 | 图表
FORTIOR01304131.200-0.228% 滬688279187.970+0.788%+57.597%派息 | 图表
绿色动力环保013305.570-1.066% 滬6013307.000-0.427%+38.241%派息 | 图表
新华保险0133650.000+1.626% 滬60133667.850+1.223%+49.270%派息 | 图表
中国人民保险集团013396.980-0.428% 滬6013198.790+0.457%+38.524%派息 | 图表
华虹半导体0134779.450+4.471% 滬688347114.810+4.868%+58.957%派息 | 图表
复旦张江013492.930+0.342% 滬6885058.490+0.712%+218.737%派息 | 图表
中州证券013752.2900.000% 滬6013754.390+0.920%+110.873%派息 | 图表
上海复旦0138542.000+3.093% 滬68838561.720+3.906%+61.648%派息 | 图表
工商银行013986.110-3.476% 滬6013987.9900.000%+43.846%派息 | 图表
国联民生014565.610+0.718% 滬60145610.650+0.188%+108.824%派息 | 图表
丽珠医药0151330.820-1.155% 深00051335.750-0.084%+27.596%派息 | 图表
红星美凯龙015281.200-0.826% 滬6018282.540+0.395%+132.833%派息 | 图表
中国中冶016182.3800.000% 滬6016183.3900.000%+56.681%派息 | 图表
大众公用016353.930-0.506% 滬6006357.290-1.752%+104.046%派息 | 图表
邮储银行016585.320-1.115% 滬6016585.570+0.180%+15.169%派息 | 图表
中国中车017666.200+1.639% 滬6017667.060-0.703%+25.258%派息 | 图表
赣锋锂业0177251.250+6.949% 深00246062.990+5.546%+35.198%派息 | 图表
广发证券0177617.940+3.103% 深00077621.710+1.973%+33.116%派息 | 图表
山东黄金0178733.700-3.161% 滬60054735.740-1.624%+16.659%派息 | 图表
中国交通建设018005.060-0.978% 滬6018008.520-0.467%+85.217%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.7000.000% 深0004882.060+0.488%+223.714%派息 | 图表
中广核电力018163.050-0.974% 深0038163.800-1.299%+37.049%派息 | 图表
春立医疗0185816.160-0.247% 滬68823624.300+0.124%+65.408%派息 | 图表
君实生物0187723.760+0.849% 滬68818036.360+1.000%+68.333%派息 | 图表
中国中免0188075.050+1.520% 滬60188882.110+1.345%+20.348%派息 | 图表
中煤能源0189810.250-4.828% 滬60189813.430-1.827%+44.127%派息 | 图表
中远海控0191913.740-1.009% 滬60191914.850-0.868%+18.887%派息 | 图表
重庆银行019638.000-2.439% 滬60196310.860-1.183%+49.325%派息 | 图表
民生银行019884.200-1.639% 滬6000164.000-0.249%+4.762%派息 | 图表
金隅集团020090.7700.000% 滬6019921.680+0.599%+140.000%派息 | 图表
浙商银行020162.580-0.386% 滬6019163.080+0.984%+31.318%派息 | 图表
中集集团020398.710+3.199% 深0000399.500+4.167%+19.977%派息 | 图表
三花智控0205036.920+2.956% 深00205046.800+3.769%+39.437%派息 | 图表
中铝国际020682.540-1.550% 滬6010685.070-2.124%+119.567%派息 | 图表
复星医药0219621.280-0.931% 滬60019627.330+0.700%+41.274%派息 | 图表
万科企业022023.460-3.081% 深0000024.910-0.808%+56.098%派息 | 图表
金风科技0220813.220+1.458% 深00220215.900+0.315%+32.300%派息 | 图表
安德利果汁0221813.550-2.798% 滬60519837.620-5.239%+205.402%派息 | 图表
广汽集团022383.940-1.253% 滬6012388.670-0.459%+142.056%派息 | 图表
中国平安0231861.750+2.151% 滬60131863.400+2.275%+12.939%派息 | 图表
长城汽车0233314.540-1.223% 滬60163321.770-0.684%+64.697%派息 | 图表
潍柴动力0233819.600-1.902% 深00033817.440-1.469%-2.122%派息 | 图表
药明康德02359103.500+0.485% 滬60325991.550+1.272%-2.701%派息 | 图表
亿华通0240228.640-1.445% 滬68833930.860-1.121%+18.527%派息 | 图表
龙蟠科技0246514.910+1.153% 滬60390621.000-0.709%+54.930%派息 | 图表
中伟新材0257926.700-4.232% 深30091941.120+0.784%+69.408%派息 | 图表
中国铝业0260011.420-2.393% 滬60160011.270-1.140%+8.555%派息 | 图表
中国太保0260133.980+1.676% 滬60160138.240+1.675%+23.791%派息 | 图表
吉宏股份0260313.080-0.229% 深00280316.780+2.006%+41.116%派息 | 图表
上海医药0260712.140-0.164% 滬60160717.920+0.112%+62.372%派息 | 图表
国泰海通0261116.010+2.694% 滬60121120.380+3.294%+40.025%派息 | 图表
中国人寿0262828.060-0.567% 滬60162845.510+0.242%+78.407%派息 | 图表
天岳先进0263157.650-1.537% 滬68823480.540-1.637%+53.676%派息 | 图表
安井食品0264870.700-0.212% 滬60334580.450+0.512%+25.170%派息 | 图表
纳芯微02676111.0000.000% 滬688052155.740-1.605%+54.337%派息 | 图表
上海电气027274.120+0.243% 滬6017278.600+0.116%+129.612%派息 | 图表
钧达股份0286516.010+0.125% 深00286536.870+0.518%+153.323%派息 | 图表
中远海发028661.160-0.855% 滬6018662.570+0.391%+143.707%派息 | 图表
辽港股份028800.8500.000% 滬6018801.620-0.613%+109.647%派息 | 图表
中海油田服务028837.350-1.210% 滬60180814.160-1.393%+111.918%派息 | 图表
紫金矿业0289933.940-1.337% 滬60189931.500+0.575%+2.092%派息 | 图表
海天味业0328831.780-0.126% 滬60328836.5100.000%+26.372%派息 | 图表
交通银行033287.110-1.250% 滬6013287.460+0.539%+15.415%派息 | 图表
泰格医药0334738.480-0.311% 深30034749.310-0.283%+40.959%派息 | 图表
秦港股份033692.700+1.887% 滬6013263.540-1.117%+44.222%派息 | 图表
福耀玻璃0360666.700-1.840% 滬60066063.450-0.751%+4.640%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.280-2.937% 滬6010776.500-0.459%+13.854%派息 | 图表
弘业期货036783.520+3.835% 深00123610.900+4.506%+240.625%派息 | 图表
宁德时代03750506.500+3.283% 深300750392.500+0.876%-14.758%派息 | 图表
康龙化成0375921.420-1.108% 深30075929.130-0.274%+49.594%派息 | 图表
青岛银行038663.950-1.496% 深0029484.720-0.632%+31.443%派息 | 图表
时代电气0389838.700-0.258% 滬68818749.880+0.585%+41.778%派息 | 图表
中金公司0390818.9600.000% 滬60199534.8900.000%+102.421%派息 | 图表
东方证券039587.080+2.017% 滬60095810.810+2.659%+67.952%派息 | 图表
招商银行0396851.800-3.538% 滬60003643.180-0.621%-8.305%派息 | 图表
中国通号039693.5100.000% 滬6880095.270-0.566%+65.157%派息 | 图表
中国银行039884.430-2.637% 滬6019885.830+0.344%+44.763%派息 | 图表
洛阳钼业0399319.150+0.789% 滬60399318.690+1.466%+7.358%派息 | 图表
中国能源建设039961.1300.000% 滬6018682.3700.000%+130.708%派息 | 图表
中信证券0603027.600+1.695% 滬60003028.700+3.015%+14.384%派息 | 图表
三一重工0603121.520-2.182% 滬60003121.230-0.329%+8.518%派息 | 图表
中信建投证券0606612.760+2.986% 滬60106625.850+0.505%+122.845%派息 | 图表
招商证券0609915.290+2.824% 滬60099916.820+1.816%+21.007%派息 | 图表
昭衍新药0612716.240-0.368% 滬60312727.970+0.467%+89.452%派息 | 图表
百济神州06160193.700-2.172% 滬688235279.490+0.086%+58.719%派息 | 图表
剑桥科技0616686.500+5.681% 滬603083118.000+7.010%+50.058%派息 | 图表
光大证券061789.320+1.085% 滬60178817.620+0.571%+107.961%派息 | 图表
康希诺生物0618538.180-0.313% 滬68818566.310+0.257%+91.045%派息 | 图表
郑州银行061961.210-1.626% 深0029361.990-0.500%+80.909%派息 | 图表
青岛港061987.260-0.548% 滬6012988.590-0.579%+30.152%派息 | 图表
蓝思科技0661325.860+0.779% 深30043329.380+1.802%+24.973%派息 | 图表
华新建材0665517.060-0.814% 滬60080122.770+0.308%+46.817%派息 | 图表
金力永磁0668019.590-0.558% 深30074836.400-0.110%+104.390%派息 | 图表
海尔智家0669026.580-1.774% 滬60069027.170-1.344%+12.442%派息 | 图表
赤峰黄金0669329.940-1.513% 滬60098830.740-0.966%+12.939%派息 | 图表
申万宏源068063.180+1.597% 深0001665.270+1.541%+82.296%派息 | 图表
中国光大银行068183.580-0.279% 滬6018183.560+1.136%+9.386%派息 | 图表
凯莱英0682178.800+0.961% 深00282193.320+1.171%+30.269%派息 | 图表
昊海生物科技0682627.280-0.292% 滬68836648.910+0.102%+97.218%派息 | 图表
福莱特玻璃0686510.280+0.784% 滬60186515.790+0.254%+68.959%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686936.340+3.592% 滬60186988.310+5.596%+167.312%派息 | 图表
中国银河0688110.610+1.337% 滬60188116.220+1.629%+68.162%派息 | 图表
HTSC0688619.330+5.169% 滬60168822.660+3.945%+28.950%派息 | 图表
顺丰控股0693635.140-0.958% 深00235238.080-0.366%+19.203%派息 | 图表
天齐锂业0969648.280+3.162% 深00246653.100+4.016%+20.982%派息 | 图表
赛力斯09927115.000+0.349% 滬601127125.580-0.420%+20.120%派息 | 图表
诺诚健华0996914.270-0.627% 滬68842825.060+0.280%+93.175%派息 | 图表
海普瑞099895.340-0.187% 深00239911.940-0.995%+145.955%派息 | 图表
荣昌生物0999579.250-10.300% 滬68833187.010-9.787%+20.771%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.90909
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 08/12/2025 16:40