名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.600-1.149% 滬60103814.130-0.353%+81.209%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.430+0.185% 滬6011076.320+0.958%+28.367%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016850.400-0.099% 滬60060061.890-0.338%+35.434%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.920-0.101% 滬60037712.030+0.250%+33.749%派息 | 图表
京城机电股份001874.010-0.743% 滬60086011.870+1.714%+226.469%派息 | 图表
美的集团0030086.900-0.287% 深00033378.800-1.067%+0.010%派息 | 图表
中船防务0031713.290+1.450% 滬60068527.880+1.419%+131.368%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.550+2.000% 滬6008084.230+1.439%+82.952%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.3200.000% 滬6006882.680+1.132%+123.922%派息 | 图表
鞍钢股份003471.8900.000% 深0008982.510+0.400%+46.470%派息 | 图表
江西铜业股份0035837.240+0.649% 滬60036243.100+2.424%+27.645%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.5300.000% 滬6000285.910-0.169%+43.888%派息 | 图表
中国中铁003903.850+0.522% 滬6013905.420+0.370%+55.265%派息 | 图表
广深铁路股份005252.210+0.455% 滬6013333.0600.000%+52.709%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.1800.000% 滬6005488.9200.000%+37.018%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005534.340+0.231% 滬60077512.050+10.046%+206.220%派息 | 图表
中创智领0056420.160-0.198% 滬60171724.170+1.045%+32.228%派息 | 图表
山东墨龙005683.150-0.631% 深0024906.460+1.095%+126.182%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.800+1.266% 滬6015881.780-1.657%+145.395%派息 | 图表
中国外运005984.950-0.602% 滬6015986.170-0.162%+37.473%派息 | 图表
广和通0063815.500+1.175% 深30063827.420+2.505%+95.107%派息 | 图表
中国东方航空股份006705.100-1.354% 滬6001155.620-0.531%+21.535%派息 | 图表
均胜电子0069917.980-0.111% 滬60069929.340+0.514%+79.973%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.720+0.599% 深00075615.800+0.894%+159.313%派息 | 图表
中国电信007285.530-0.360% 滬6017286.490-1.067%+29.436%派息 | 图表
中国国航007536.800-1.734% 滬6011118.680-0.913%+40.782%派息 | 图表
中兴通讯0076327.800+0.289% 深00006338.270+2.904%+51.827%派息 | 图表
新华文轩0081110.340+0.682% 滬60181113.4600.000%+43.569%派息 | 图表
中国石油股份008578.140+0.123% 滬6018579.850-0.404%+33.459%派息 | 图表
白云山0087418.300-0.759% 滬60033225.830+0.039%+55.672%派息 | 图表
中国海洋石油0088320.600+0.195% 滬60093828.1100.000%+50.498%派息 | 图表
东江环保008952.300+0.437% 深0026724.830-0.207%+131.609%派息 | 图表
华能国际电力股份009026.170+0.325% 滬6000117.980+0.631%+42.644%派息 | 图表
海螺水泥0091423.040+0.348% 滬60058522.330+0.631%+6.891%派息 | 图表
龙源电力009166.750+0.297% 深00128915.2600.000%+149.337%派息 | 图表
海信家电0092123.640-0.922% 深00092125.140+0.359%+17.288%派息 | 图表
建设银行009397.560-0.657% 滬6019399.170-0.542%+33.778%派息 | 图表
中国移动0094182.800-0.060% 滬600941101.520+0.525%+35.225%派息 | 图表
新天绿色能源009564.040+0.248% 滬6009567.3600.000%+100.924%派息 | 图表
中芯国际0098171.050+3.120% 滬688981123.410+2.927%+91.568%派息 | 图表
大唐发电009912.340+0.862% 滬6019913.650+1.108%+72.034%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099513.000+0.775% 滬60001214.740+1.445%+25.052%派息 | 图表
中信银行009986.850-0.868% 滬6019987.420-0.669%+19.467%派息 | 图表
中石化油服010330.6900.000% 滬6008712.150+0.467%+243.657%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.1700.000% 滬6010051.4700.000%+38.570%派息 | 图表
中国南方航空股份010555.590-0.710% 滬6000297.600+0.796%+49.947%派息 | 图表
浙江世宝010574.880+3.171% 深00270320.420+10.022%+361.500%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.2400.000% 滬6008746.0100.000%+56.331%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.170-0.714% 滬6000275.200-0.574%+37.532%派息 | 图表
东方电气0107226.020+0.308% 滬60087524.600-0.405%+4.271%派息 | 图表
中国神华0108838.860-1.019% 滬60108840.250-2.187%+14.235%派息 | 图表
凯盛新能011083.820+0.526% 滬60087610.080+3.279%+191.027%派息 | 图表
中远海能011389.620-3.024% 滬60002611.680-1.518%+33.907%派息 | 图表
中联重科011577.500-0.398% 深0001578.450+0.118%+24.260%派息 | 图表
兖矿能源011719.810+0.102% 滬60018813.470+0.149%+51.438%派息 | 图表
中国铁建011865.410-0.368% 滬6011867.820+0.385%+59.421%派息 | 图表
比亚迪股份0121193.600+0.537% 深00259494.420-0.411%+11.256%派息 | 图表
恒瑞医药0127671.200-0.210% 滬60027661.230-0.922%-5.154%派息 | 图表
农业银行012885.610+0.179% 滬6012887.640-0.261%+50.199%派息 | 图表
FORTIOR01304123.800+0.979% 滬688279184.680-0.092%+64.526%派息 | 图表
绿色动力环保013305.320+0.188% 滬6013306.810+0.442%+41.180%派息 | 图表
新华保险0133655.250-0.629% 滬60133671.220-2.049%+42.169%派息 | 图表
中国人民保险集团013396.910+0.290% 滬6013199.090-1.088%+45.085%派息 | 图表
华虹半导体0134771.450+1.636% 滬688347110.100+4.658%+69.950%派息 | 图表
复旦张江013492.810-0.355% 滬6885058.280+0.853%+224.983%派息 | 图表
中州证券013752.180-0.909% 滬6013754.370+1.157%+121.086%派息 | 图表
上海复旦0138543.400+1.497% 滬68838564.710+1.873%+64.444%派息 | 图表
工商银行013986.130-0.487% 滬6013987.910-0.126%+42.316%派息 | 图表
国联民生014565.220+0.385% 滬60145610.380+0.484%+119.312%派息 | 图表
丽珠医药0151329.140-0.478% 深00051335.080+1.212%+32.772%派息 | 图表
红星美凯龙015281.260-1.563% 滬6018282.840+0.353%+148.590%派息 | 图表
中国中冶016181.880-1.571% 滬6016182.990-0.333%+75.408%派息 | 图表
大众公用016353.340-0.890% 滬6006356.4400.000%+112.655%派息 | 图表
邮储银行016585.310+0.378% 滬6016585.400-0.917%+12.159%派息 | 图表
中国中车017666.0500.000% 滬6017666.930+0.435%+26.332%派息 | 图表
赣锋锂业0177256.050-0.178% 深00246066.790+0.648%+31.423%派息 | 图表
广发证券0177618.100-0.876% 深00077622.100+0.867%+34.664%派息 | 图表
山东黄金0178737.160-1.849% 滬60054740.080-1.548%+18.957%派息 | 图表
中国交通建设018005.080-0.975% 滬6018008.370+0.601%+81.718%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.750+2.740% 深0004882.200+3.286%+223.517%派息 | 图表
中广核电力018163.010+2.034% 深0038163.840+0.524%+40.702%派息 | 图表
春立医疗0185815.230+0.928% 滬68823623.650-0.630%+71.265%派息 | 图表
君实生物0187722.560-3.918% 滬68818034.610-0.831%+69.199%派息 | 图表
中国中免0188075.950-2.939% 滬60188887.860-1.181%+27.585%派息 | 图表
中煤能源0189810.110-2.788% 滬60189812.880-0.387%+40.508%派息 | 图表
中远海控0191913.880-0.216% 滬60191915.340-0.390%+21.891%派息 | 图表
重庆银行019637.960+0.126% 滬60196310.960+0.458%+51.857%派息 | 图表
民生银行019883.940-0.253% 滬6000163.820-0.261%+6.931%派息 | 图表
金隅集团020090.7400.000% 滬6019921.660+0.606%+147.407%派息 | 图表
浙商银行020162.5400.000% 滬6019163.0400.000%+32.001%派息 | 图表
中集集团020399.250+0.108% 深0000399.700+2.972%+15.656%派息 | 图表
三花智控0205033.460+1.088% 深00205045.080+0.446%+48.592%派息 | 图表
中铝国际020682.860+6.716% 滬6010685.980+6.406%+130.606%派息 | 图表
复星医药0219620.520-1.061% 滬60019627.110+0.074%+45.710%派息 | 图表
万科企业022023.390-2.023% 深0000024.760-0.626%+54.862%派息 | 图表
金风科技0220813.360-0.890% 深00220217.430+2.229%+43.889%派息 | 图表
安德利果汁0221813.710-0.580% 滬60519836.420-0.082%+192.980%派息 | 图表
广汽集团022384.000-0.744% 滬6012388.210+0.367%+126.370%派息 | 图表
百奥赛图-B0231535.080+22.230% 滬68879652.600+3.421%+65.372%派息 | 图表
中国平安0231866.200+0.379% 滬60131869.030-0.662%+15.005%派息 | 图表
长城汽车0233314.380-0.416% 滬60163322.020-0.317%+68.886%派息 | 图表
潍柴动力0233819.200-1.031% 深00033817.550-0.791%+0.812%派息 | 图表
药明康德0235999.150+0.101% 滬60325990.820+0.221%+1.024%派息 | 图表
亿华通0240221.860-2.758% 滬68833927.780+1.018%+40.158%派息 | 图表
龙蟠科技0246514.090-2.895% 滬60390620.330-1.359%+59.134%派息 | 图表
中伟新材0257931.200+9.091% 深30091945.770+8.152%+61.794%派息 | 图表
中国铝业0260011.400+1.786% 滬60160011.070+0.912%+7.097%派息 | 图表
中国太保0260135.800-0.500% 滬60160141.500-0.646%+27.850%派息 | 图表
吉宏股份0260313.350+1.213% 深00280317.130+3.380%+41.518%派息 | 图表
上海医药0260711.730-0.255% 滬60160717.9300.000%+68.585%派息 | 图表
国泰海通0261117.040-0.351% 滬60121120.860+0.192%+35.015%派息 | 图表
中国人寿0262828.440+0.141% 滬60162846.280-0.537%+79.473%派息 | 图表
天岳先进0263163.050+2.855% 滬68823491.950+6.609%+60.843%派息 | 图表
安井食品0264868.050-1.090% 滬60334580.850-1.402%+31.035%派息 | 图表
纳芯微02676117.000+4.558% 滬688052160.690+4.711%+51.474%派息 | 图表
南华期货股份026919.430+3.286% 滬60309319.390+2.810%+126.779%派息 | 图表
上海电气027273.9700.000% 滬6017278.530+1.548%+136.971%派息 | 图表
钧达股份0286517.000+4.680% 深00286549.010+10.011%+217.960%派息 | 图表
中远海发028661.0800.000% 滬6018662.5300.000%+158.365%派息 | 图表
辽港股份028800.790-2.469% 滬6018801.6100.000%+124.768%派息 | 图表
中海油田服务028837.020+0.573% 滬60180813.840+0.728%+117.438%派息 | 图表
紫金矿业0289935.180+0.976% 滬60189932.310+0.686%+1.293%派息 | 图表
海天味业0328833.260-1.247% 滬60328837.350-1.138%+23.852%派息 | 图表
交通银行033286.400-0.312% 滬6013287.360-1.075%+26.834%派息 | 图表
泰格医药0334741.700+2.608% 深30034753.520+4.879%+41.552%派息 | 图表
秦港股份033692.660-0.746% 滬6013263.5400.000%+46.777%派息 | 图表
福耀玻璃0360667.050-0.223% 滬60066063.080+0.638%+3.760%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.150+0.820% 滬6010776.430+0.156%+15.311%派息 | 图表
弘业期货036783.330+0.604% 深00123610.650+1.914%+252.729%派息 | 图表
宁德时代03750508.500-1.262% 深300750375.600-0.661%-18.535%派息 | 图表
康龙化成0375920.740-1.426% 深30075928.910+0.347%+53.736%派息 | 图表
青岛银行038663.870-1.276% 深0029484.580-0.218%+30.524%派息 | 图表
时代电气0389838.300-1.136% 滬68818750.700+1.481%+45.998%派息 | 图表
中金公司0390820.100-1.471% 滬60199535.610+0.225%+95.394%派息 | 图表
东方证券039586.900-0.145% 滬60095810.750+0.186%+71.829%派息 | 图表
招商银行0396851.600+0.292% 滬60003641.830-0.191%-10.592%派息 | 图表
中国通号039693.370-0.296% 滬6880095.480+0.735%+79.344%派息 | 图表
中国银行039884.4300.000% 滬6019885.670-0.526%+41.161%派息 | 图表
洛阳钼业0399319.130-0.104% 滬60399318.680+0.701%+7.696%派息 | 图表
中国能源建设039961.0800.000% 滬6018682.3700.000%+142.025%派息 | 图表
中信证券0603027.780-0.216% 滬60003028.740+0.384%+14.101%派息 | 图表
三一重工0603121.200-0.469% 滬60003120.800+0.580%+8.209%派息 | 图表
中信建投证券0606613.030+0.851% 滬60106626.750+0.300%+126.420%派息 | 图表
招商证券0609914.090-0.565% 滬60099916.6900.000%+30.642%派息 | 图表
昭衍新药0612721.640-2.435% 滬60312735.860+0.028%+82.763%派息 | 图表
百济神州06160183.500-0.272% 滬688235277.920+0.394%+67.040%派息 | 图表
剑桥科技0616693.350+5.540% 滬603083129.110+7.350%+52.539%派息 | 图表
光大证券061788.970-0.111% 滬60178817.390+0.288%+113.818%派息 | 图表
康希诺生物0618536.420-0.164% 滬68818563.870+0.630%+93.416%派息 | 图表
郑州银行061961.170+0.862% 深0029361.950+0.515%+83.817%派息 | 图表
青岛港061986.990-1.964% 滬6012988.460-0.588%+33.484%派息 | 图表
蓝思科技0661324.740-0.563% 深30043328.980+1.899%+29.192%派息 | 图表
华新建材0665518.140+1.910% 滬60080124.090+0.669%+46.466%派息 | 图表
金力永磁0668018.500-0.964% 深30074833.820+0.446%+101.622%派息 | 图表
海尔智家0669025.280-2.318% 滬60069026.840-1.360%+17.096%派息 | 图表
赤峰黄金0669331.840-1.668% 滬60098832.630-2.188%+13.027%派息 | 图表
申万宏源068063.100+0.977% 深0001665.270+1.152%+87.493%派息 | 图表
中国光大银行068183.680-1.075% 滬6018183.500-0.285%+4.895%派息 | 图表
凯莱英0682173.800-3.655% 深00282195.280-0.272%+42.391%派息 | 图表
昊海生物科技0682625.520-0.078% 滬68836644.330+0.181%+91.581%派息 | 图表
福莱特玻璃068659.870+0.305% 滬60186515.640+1.164%+74.766%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686956.300+3.114% 滬601869130.500+3.514%+155.646%派息 | 图表
中国银河0688110.260-0.195% 滬60188115.800+0.509%+69.842%派息 | 图表
HTSC0688619.390-0.513% 滬60168823.620+1.810%+34.350%派息 | 图表
顺丰控股0693635.020-1.352% 深00235238.190-0.209%+20.273%派息 | 图表
天齐锂业0969652.700-0.566% 深00246656.260+0.861%+17.740%派息 | 图表
赛力斯09927104.700-1.133% 滬601127119.700+0.050%+26.091%派息 | 图表
诺诚健华0996913.110-0.152% 滬68842821.850-1.399%+83.817%派息 | 图表
海普瑞099895.1900.000% 深00239911.880+1.020%+152.456%派息 | 图表
荣昌生物0999576.000-1.745% 滬68833180.920+1.024%+17.430%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.90670
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/12/2025 16:40