名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.850-3.384% 滬60103813.640-1.374%+73.051%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.530-0.360% 滬6011076.580+0.920%+33.599%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016852.700-0.472% 滬60060063.050-0.442%+34.331%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路0017710.200-1.449% 滬60037712.110-1.062%+33.305%派息 | 图表
京城机电股份001874.150-1.659% 滬60086013.460+1.970%+264.166%派息 | 图表
美的集团0030088.050-1.178% 深00033379.540-1.131%+1.428%派息 | 图表
中船防务0031714.430-1.703% 滬60068531.830-1.911%+147.670%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.640-1.859% 滬6008083.990-0.746%+69.696%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.580-0.629% 滬6006883.140+1.618%+123.139%派息 | 图表
鞍钢股份003471.950-2.985% 深0008982.510-1.181%+44.525%派息 | 图表
江西铜业股份0035842.620-1.842% 滬60036255.120-1.325%+45.211%派息 | 图表
中国石油化工股份003865.350+0.753% 滬6000286.500+1.562%+36.415%派息 | 图表
中国中铁003904.330-1.814% 滬6013905.510-1.077%+42.878%派息 | 图表
豪威集团00501104.800-0.190% 滬603501115.950-1.428%+24.226%派息 | 图表
广深铁路股份005252.1600.000% 滬6013333.110-0.955%+61.662%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.590-0.263% 滬6005489.110-0.546%+34.766%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005535.180-2.814% 滬60077514.290-0.487%+209.745%派息 | 图表
中创智领0056422.420+0.991% 滬60171724.300-1.220%+21.695%派息 | 图表
山东墨龙005684.050+6.021% 深0024908.200+4.994%+127.332%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.8100.000% 滬6015881.860-1.064%+157.828%派息 | 图表
中国外运005985.3300.000% 滬6015985.810-1.022%+22.392%派息 | 图表
广和通0063813.950-0.923% 深30063828.590-0.557%+130.114%派息 | 图表
中国东方航空股份006706.310-0.316% 滬6001156.300-1.099%+12.102%派息 | 图表
均胜电子0069916.970-0.176% 滬60069927.910+0.432%+84.663%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.950+0.725% 深00075615.960+0.504%+157.840%派息 | 图表
中国电信007285.070-0.393% 滬6017285.780-0.687%+28.004%派息 | 图表
中国国航007537.460-1.583% 滬6011119.020-0.661%+35.760%派息 | 图表
中兴通讯0076326.400-1.419% 深00006336.310-0.711%+54.428%派息 | 图表
新华文轩0081110.950+1.201% 滬60181114.670-2.719%+50.424%派息 | 图表
中国石油股份008579.280+1.978% 滬60185710.770+2.279%+30.308%派息 | 图表
白云山0087419.310+1.047% 滬60033225.610+0.235%+48.912%派息 | 图表
中国海洋石油0088324.020+1.866% 滬60093834.300+1.841%+60.333%派息 | 图表
东江环保008952.270-0.873% 深0026724.710+0.857%+132.969%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.370-0.739% 滬6000116.920-0.144%+44.689%派息 | 图表
海螺水泥0091424.520-1.368% 滬60058525.030-0.675%+14.615%派息 | 图表
龙源电力009166.960+1.163% 深00128915.480-0.258%+149.726%派息 | 图表
海信家电0092123.420-1.181% 深00092124.060-0.743%+15.348%派息 | 图表
建设银行009397.970+0.631% 滬6019398.840+0.113%+24.536%派息 | 图表
中国移动0094180.200-0.249% 滬60094195.110-0.262%+33.154%派息 | 图表
新天绿色能源009564.1500.000% 滬6009567.540-0.132%+103.998%派息 | 图表
中芯国际0098167.600+0.222% 滬688981112.700+0.805%+87.189%派息 | 图表
大唐发电009912.290+1.327% 滬6019913.720+0.813%+82.394%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099513.350+2.771% 滬60001214.200-1.045%+19.429%派息 | 图表
中信银行009987.350+0.823% 滬6019987.450-0.268%+13.808%派息 | 图表
中石化油服010330.890+2.299% 滬6008712.990+3.819%+277.210%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.170-1.681% 滬6010051.480-0.671%+42.029%派息 | 图表
中国南方航空股份010556.360-2.154% 滬6000298.220-0.364%+45.117%派息 | 图表
浙江世宝010575.540+1.095% 深00270321.000+0.239%+325.610%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.330+0.231% 滬6008746.290-0.317%+63.104%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.030+0.750% 滬6000274.8700.000%+35.683%派息 | 图表
东方电气0107225.100-6.622% 滬60087526.150-2.060%+16.977%派息 | 图表
中国神华0108842.640+0.851% 滬60108841.670-0.454%+9.726%派息 | 图表
凯盛新能011083.950+1.282% 滬60087610.880+0.092%+209.267%派息 | 图表
中远海能0113814.800-0.804% 滬60002615.970-1.176%+21.156%派息 | 图表
中联重科011579.230-0.646% 深0001579.330-0.427%+13.497%派息 | 图表
兖矿能源0117112.300-0.324% 滬60018815.570+0.842%+42.130%派息 | 图表
中国铁建011865.3900.000% 滬6011867.230-0.550%+50.609%派息 | 图表
比亚迪股份0121192.300+1.151% 深00259489.820-0.322%+9.263%派息 | 图表
恒瑞医药0127667.650-1.313% 滬60027657.310-1.461%-4.882%派息 | 图表
农业银行012885.500+0.548% 滬6012886.670-0.448%+36.165%派息 | 图表
FORTIOR01304130.700+3.157% 滬688279195.120+2.977%+67.621%派息 | 图表
绿色动力环保013305.260+0.766% 滬6013307.160-0.279%+52.837%派息 | 图表
新华保险0133660.450-1.547% 滬60133680.150-0.311%+48.871%派息 | 图表
中国人民保险集团013396.580-1.791% 滬6013199.010-0.552%+53.745%派息 | 图表
华虹半导体0134799.250-0.351% 滬688347130.260-0.557%+47.361%派息 | 图表
复旦张江013493.070-1.603% 滬6885058.580-0.233%+213.799%派息 | 图表
中州证券013752.160-1.818% 滬6013754.380-0.680%+127.679%派息 | 图表
上海复旦0138547.100+1.772% 滬68838576.380-0.947%+82.080%派息 | 图表
工商银行013986.490+0.464% 滬6013987.260-0.548%+25.601%派息 | 图表
国联民生014565.250-1.501% 滬6014569.760-0.611%+108.734%派息 | 图表
丽珠医药0151329.320-2.591% 深00051335.460-0.421%+35.793%派息 | 图表
红星美凯龙015281.310-0.758% 滬6018282.620-0.758%+124.560%派息 | 图表
中国中冶016181.8500.000% 滬6016183.050-0.327%+85.110%派息 | 图表
大众公用016353.010-1.311% 滬6006356.270-0.318%+133.886%派息 | 图表
邮储银行016585.230+0.192% 滬6016585.180-0.193%+11.207%派息 | 图表
中国中车017665.810-0.853% 滬6017666.370-0.779%+23.102%派息 | 图表
赣锋锂业0177257.300+2.504% 深00246064.750+2.925%+26.878%派息 | 图表
广发证券0177616.910-1.169% 深00077621.290-0.838%+41.363%派息 | 图表
山东黄金0178737.980-1.911% 滬60054744.970-1.855%+32.945%派息 | 图表
中国交通建设018005.080-0.587% 滬6018008.130-0.611%+79.692%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.810-1.220% 深0004882.100-0.474%+191.096%派息 | 图表
中广核电力018163.110-1.582% 深0038163.9200.000%+41.523%派息 | 图表
春立医疗0185813.870-1.771% 滬68823623.080-0.216%+86.837%派息 | 图表
君实生物0187720.800-0.383% 滬68818034.900-0.541%+88.393%派息 | 图表
中国中免0188093.900+1.899% 滬60188892.350-0.130%+10.427%派息 | 图表
中煤能源0189811.670-1.436% 滬60189814.180-0.978%+36.429%派息 | 图表
中远海控0191913.940-0.143% 滬60191914.490-0.685%+16.710%派息 | 图表
重庆银行019638.020-0.125% 滬60196310.680-1.928%+49.520%派息 | 图表
民生银行019883.960+0.508% 滬6000163.880+1.042%+10.012%派息 | 图表
金隅集团020090.840+1.205% 滬6019922.1000.000%+180.700%派息 | 图表
浙商银行020162.550+0.394% 滬6019162.960-0.337%+30.333%派息 | 图表
中集集团0203910.240-1.254% 深00003910.980-2.746%+20.394%派息 | 图表
三花智控0205033.300+0.301% 深00205051.120+2.056%+72.365%派息 | 图表
中铝国际020682.560-1.158% 滬6010685.720-1.379%+150.876%派息 | 图表
复星医药0219620.400-0.585% 滬60019626.680+0.301%+46.845%派息 | 图表
万科企业022023.670-1.344% 深0000024.810-1.434%+47.157%派息 | 图表
金风科技0220813.210+0.686% 深00220225.510+2.780%+116.825%派息 | 图表
安德利果汁0221815.800+0.765% 滬60519842.120-1.543%+199.319%派息 | 图表
广汽集团022383.730+0.811% 滬6012387.930-0.502%+138.708%派息 | 图表
百奥赛图-B0231547.700+1.489% 滬68879670.960-2.568%+67.031%派息 | 图表
中国平安0231869.600-2.178% 滬60131866.900-0.668%+7.924%派息 | 图表
长城汽车0233313.250-0.451% 滬60163320.930-1.087%+77.360%派息 | 图表
潍柴动力0233826.760-1.618% 深00033823.780-2.661%-0.224%派息 | 图表
药明康德02359115.200+1.677% 滬60325997.830+0.741%-4.650%派息 | 图表
亿华通0240223.060-5.259% 滬68833931.000-3.427%+50.940%派息 | 图表
龙蟠科技0246510.940-0.816% 滬60390618.210+2.418%+86.894%派息 | 图表
中伟新材0257932.980-1.139% 深30091951.180+1.326%+74.242%派息 | 图表
中国铝业0260012.660+0.158% 滬60160012.890+1.978%+14.320%派息 | 图表
中国太保0260138.540-1.884% 滬60160144.810+0.134%+30.547%派息 | 图表
吉宏股份0260314.730-1.472% 深00280318.630-1.896%+42.008%派息 | 图表
上海医药0260711.810+0.085% 滬60160717.260-0.289%+64.094%派息 | 图表
国泰海通0261117.410-1.860% 滬60121119.970-0.893%+28.790%派息 | 图表
中国人寿0262833.700-1.462% 滬60162847.470-0.753%+58.158%派息 | 图表
天岳先进0263157.300-1.207% 滬68823493.180-0.427%+82.587%派息 | 图表
安井食品0264879.150+1.932% 滬60334591.730+1.482%+30.126%派息 | 图表
纳芯微02676136.200-5.351% 滬688052174.170-3.779%+43.582%派息 | 图表
南华期货股份0269111.390-1.300% 滬60309318.130-0.110%+78.721%派息 | 图表
牧原股份0271440.5200.000% 深00271446.410-0.685%+28.601%派息 | 图表
上海电气027274.090+0.491% 滬6017278.6100.000%+136.365%派息 | 图表
国恩科技0276841.360+2.427% 深00276851.080-1.218%+38.667%派息 | 图表
钧达股份0286537.220-5.677% 深00286597.830-4.890%+195.120%派息 | 图表
中远海发028661.100-0.901% 滬6018662.640+0.763%+169.472%派息 | 图表
辽港股份028800.870-2.247% 滬6018801.630-1.212%+110.364%派息 | 图表
中海油田服务028838.950+1.016% 滬60180815.700+1.356%+96.960%派息 | 图表
紫金矿业0289939.100-1.412% 滬60189937.190-0.694%+6.795%派息 | 图表
大族数控03200110.0000.000% 深301200147.160-6.028%+50.210%派息 | 图表
海天味业0328832.800-1.383% 滬60328837.090-1.514%+26.965%派息 | 图表
交通银行033286.920+0.728% 滬6013286.710-0.740%+8.873%派息 | 图表
泰格医药0334754.000+1.887% 深30034765.650+3.061%+36.503%派息 | 图表
秦港股份033692.690-0.370% 滬6013263.530-1.120%+47.341%派息 | 图表
福耀玻璃0360664.850-4.139% 滬60066060.600-3.272%+4.922%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.110+2.174% 滬6010776.580+0.152%+20.917%派息 | 图表
弘业期货036783.160-2.469% 深00123610.030-0.791%+256.382%派息 | 图表
宁德时代03750501.500+1.765% 深300750369.110+1.700%-17.361%派息 | 图表
康龙化成0375920.840-0.192% 深30075930.200-0.297%+62.709%派息 | 图表
青岛银行038664.390-1.126% 深0029485.520-0.541%+41.181%派息 | 图表
时代电气0389842.0000.000% 滬68818756.620+0.212%+51.364%派息 | 图表
中金公司0390821.400-1.382% 滬60199534.620-0.173%+81.642%派息 | 图表
东方证券039586.930-1.980% 滬60095810.350+0.097%+67.691%派息 | 图表
招商银行0396849.180+1.027% 滬60003639.600-0.277%-9.592%派息 | 图表
中国通号039693.650+0.551% 滬6880095.620-0.178%+72.880%派息 | 图表
兆易创新03986281.800-3.095% 滬603986276.170-0.565%+10.037%派息 | 图表
中国银行039884.660-0.427% 滬6019885.350-0.926%+28.905%派息 | 图表
洛阳钼业0399321.280-1.935% 滬60399321.990-0.812%+16.026%派息 | 图表
中国能源建设039961.130-0.877% 滬6018682.400-0.826%+138.471%派息 | 图表
中信证券0603028.620-2.520% 滬60003028.160-0.460%+10.475%派息 | 图表
三一重工0603124.160-2.659% 滬60003122.980-1.246%+6.796%派息 | 图表
中信建投证券0606612.480-2.576% 滬60106624.310-1.098%+118.712%派息 | 图表
招商证券0609914.640-0.272% 滬60099916.870-0.765%+29.383%派息 | 图表
昭衍新药0612722.560+1.713% 滬60312737.810+0.934%+88.179%派息 | 图表
百济神州06160205.200-2.099% 滬688235272.500-1.125%+49.105%派息 | 图表
剑桥科技0616668.800-3.843% 滬603083100.880-1.580%+64.634%派息 | 图表
光大证券061788.820-1.782% 滬60178816.820-0.767%+114.121%派息 | 图表
康希诺生物0618534.520+0.759% 滬68818565.180-1.911%+112.005%派息 | 图表
郑州银行061961.120-0.885% 深0029361.9200.000%+92.480%派息 | 图表
青岛港061987.420-3.511% 滬6012989.500-2.263%+43.755%派息 | 图表
蓝思科技0661326.720-0.149% 深30043335.200-0.677%+47.914%派息 | 图表
华新建材0665518.760-0.898% 滬60080123.410-2.377%+40.111%派息 | 图表
金力永磁0668020.200-0.394% 深30074834.990+0.807%+94.489%派息 | 图表
海尔智家0669026.900-1.825% 滬60069026.070-0.987%+8.816%派息 | 图表
赤峰黄金0669335.100-1.071% 滬60098837.010+0.489%+18.390%派息 | 图表
申万宏源068063.190-0.932% 深0001665.070-0.588%+78.451%派息 | 图表
澜起科技068090.000% 滬688008163.540-2.742%派息 | 图表
中国光大银行068183.380+2.115% 滬6018183.310-0.301%+9.955%派息 | 图表
凯莱英0682183.800+0.179% 深002821102.060-0.429%+36.746%派息 | 图表
昊海生物科技0682626.360-1.273% 滬68836646.980-0.970%+100.111%派息 | 图表
福莱特玻璃0686510.890-1.715% 滬60186516.990+1.797%+75.173%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686990.800+4.971% 滬601869174.770+8.043%+116.114%派息 | 图表
中国银河0688110.390-2.350% 滬60188115.150-1.431%+63.719%派息 | 图表
HTSC0688617.360-1.251% 滬60168822.130-1.161%+43.131%派息 | 图表
顺丰控股0693636.880-0.539% 深00235238.860-0.918%+18.308%派息 | 图表
龙旗科技0961128.400-5.333% 滬60334144.520-0.022%+76.011%派息 | 图表
天齐锂业0969642.860-0.093% 深00246650.200+1.537%+31.509%派息 | 图表
赛力斯0992796.800-0.258% 滬601127109.080-0.201%+26.524%派息 | 图表
诺诚健华0996912.840+8.446% 滬68842824.020+10.133%+110.044%派息 | 图表
东鹏饮料09980268.400-2.683% 滬605499275.790+0.466%+15.372%派息 | 图表
海普瑞099895.540-0.360% 深00239912.210+0.329%+147.462%派息 | 图表
荣昌生物0999578.700-2.779% 滬68833199.680-0.519%+42.212%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.89063
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/02/2026 16:40