名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000386.850-1.439% 滬60103814.130-1.464%+123.563%派息 | 图表
四川成渝高速公路001073.360+0.599% 滬6011074.7800.000%+54.184%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016852.100-2.708% 滬60060072.0000.000%+49.777%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001778.930+0.337% 滬60037714.530+0.763%+76.345%派息 | 图表
京城机电股份001874.630-1.489% 滬60086014.980-6.957%+250.655%派息 | 图表
美的集团0030071.000-0.838% 深00033370.010-0.128%+6.869%派息 | 图表
中船防务0031710.760+3.462% 滬60068524.400+1.540%+145.769%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.890+1.070% 滬6008083.300+1.227%+89.235%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.250+1.626% 滬6006883.280+0.923%+184.389%派息 | 图表
鞍钢股份003471.950+0.515% 深0008982.540+1.195%+41.172%派息 | 图表
江西铜业股份0035813.460+0.298% 滬60036222.000+0.319%+77.144%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.200+0.478% 滬6000285.730+1.237%+47.861%派息 | 图表
中国中铁003903.910+1.034% 滬6013905.770-0.173%+59.937%派息 | 图表
广深铁路股份005251.920-0.518% 滬6013333.0400.000%+71.602%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.800+0.443% 滬60054811.630+0.345%+85.362%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005533.520-3.297% 滬60077510.730-2.896%+230.374%派息 | 图表
郑煤机0056412.060+1.858% 滬60171715.450+2.386%+38.845%派息 | 图表
山东墨龙005681.310+1.550% 深0024903.6000.000%+197.838%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.7200.000% 滬6015881.730-1.143%+160.413%派息 | 图表
中国外运005983.600-4.255% 滬6015985.010-0.792%+50.829%派息 | 图表
中国东方航空股份006702.5800.000% 滬6001153.740-1.319%+57.109%派息 | 图表
山东新华制药股份007195.760+0.348% 深00075615.120+1.408%+184.498%派息 | 图表
中国电信007285.850-0.341% 滬6017287.830-1.261%+45.063%派息 | 图表
中国国航007535.060-1.365% 滬6011117.210-1.097%+54.431%派息 | 图表
中兴通讯0076327.500-5.009% 深00006337.170-4.152%+46.490%派息 | 图表
新华文轩0081110.420+0.774% 滬60181114.060-0.846%+46.240%派息 | 图表
中国石油股份008575.910+0.853% 滬6018577.820+1.956%+43.406%派息 | 图表
白云山0087418.380-1.183% 滬60033227.210+0.221%+60.447%派息 | 图表
中国海洋石油0088318.060+1.689% 滬60093825.640+1.384%+53.868%派息 | 图表
东江环保008951.960-2.000% 深0026724.370+0.460%+141.643%派息 | 图表
华能国际电力股份009024.480-0.223% 滬6000116.820+1.488%+64.989%派息 | 图表
海螺水泥0091422.350+0.903% 滬60058524.180+1.214%+17.254%派息 | 图表
龙源电力009166.020-0.331% 深00128915.850-0.189%+185.353%派息 | 图表
海信家电0092125.450-0.391% 深00092128.260+0.355%+20.347%派息 | 图表
建设银行009396.690+0.602% 滬6019398.460+0.118%+37.055%派息 | 图表
中国移动0094182.700+0.977% 滬600941105.790+0.123%+38.640%派息 | 图表
新天绿色能源009563.690+0.820% 滬6009567.280+0.971%+113.823%派息 | 图表
中芯国际0098149.850-4.957% 滬68898192.980-3.045%+102.150%派息 | 图表
大唐发电009911.510+2.027% 滬6019912.840+1.429%+103.841%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099510.060+0.600% 滬60001216.700+4.375%+79.915%派息 | 图表
中信银行009986.010+0.167% 滬6019987.170+1.702%+29.299%派息 | 图表
中石化油服010330.650+3.175% 滬6008711.910+1.058%+218.471%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.960+3.226% 滬6010051.370+0.735%+54.667%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.730-2.611% 滬6000295.820-0.852%+69.108%派息 | 图表
浙江世宝010573.550-1.114% 深00270313.390+2.370%+308.791%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.210+0.312% 滬6008745.830+0.344%+96.840%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.310-0.920% 滬6000275.440+1.115%+36.795%派息 | 图表
东方电气0107210.420+4.829% 滬60087515.150+0.331%+57.577%派息 | 图表
中国神华0108831.750+1.926% 滬60108837.220+3.590%+27.052%派息 | 图表
凯盛新能011083.630+0.276% 滬6008769.200-0.541%+174.682%派息 | 图表
中远海能011386.260-2.034% 滬60002611.160-0.888%+93.214%派息 | 图表
中联重科011576.370-4.211% 深0001578.120-1.217%+38.155%派息 | 图表
兖矿能源011718.680+1.639% 滬60018813.650+2.554%+70.436%派息 | 图表
中国铁建011865.310+0.568% 滬6011868.230-0.121%+67.979%派息 | 图表
比亚迪股份01211360.800+1.634% 深002594354.500+0.997%+6.488%派息 | 图表
农业银行012884.900+0.410% 滬6012885.080+0.594%+12.361%派息 | 图表
绿色动力环保013303.220-0.310% 滬6013306.350+0.954%+113.731%派息 | 图表
新华保险0133627.750-0.359% 滬60133648.830-0.631%+90.710%派息 | 图表
中国人民保险集团013394.240-0.235% 滬6013196.650+0.302%+69.983%派息 | 图表
华虹半导体0134736.550-1.482% 滬68834752.580-1.664%+55.913%派息 | 图表
复旦张江013492.580-1.527% 滬6885057.990-1.114%+235.642%派息 | 图表
中州证券013751.650-1.786% 滬6013754.100-0.243%+169.308%派息 | 图表
上海复旦0138527.900-3.125% 滬68838552.400+0.134%+103.552%派息 | 图表
工商银行013985.550+0.362% 滬6013986.730+0.149%+31.423%派息 | 图表
国联证券014563.960-0.752% 滬60145611.000-0.722%+201.056%派息 | 图表
丽珠医药0151326.100+1.556% 深00051334.620+0.523%+43.759%派息 | 图表
红星美凯龙015281.4600.000% 滬6018283.020-0.330%+124.183%派息 | 图表
中国中冶016181.660+1.840% 滬6016183.110-0.321%+103.049%派息 | 图表
大众公用016352.030-0.976% 滬6006353.940-1.990%+110.353%派息 | 图表
邮储银行016585.100+0.990% 滬6016585.270+0.573%+11.993%派息 | 图表
中国中车017665.260+0.190% 滬6017667.280-0.682%+50.001%派息 | 图表
赣锋锂业0177222.100-0.226% 深00246036.100-0.276%+77.037%派息 | 图表
广发证券0177610.500-0.568% 深00077615.360-0.454%+58.545%派息 | 图表
山东黄金0178715.740-0.380% 滬60054724.440-0.123%+68.285%派息 | 图表
中国交通建设018005.070+0.795% 滬6018009.360+0.107%+100.086%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.680-1.449% 深0004881.950-2.985%+210.796%派息 | 图表
中广核电力018162.4800.000% 深0038163.650+0.829%+59.511%派息 | 图表
春立医疗018589.010+1.808% 滬68823613.280-1.117%+59.743%派息 | 图表
君实生物0187713.900-2.661% 滬68818028.490-1.589%+122.140%派息 | 图表
中国中免0188051.150-0.872% 滬60188862.120+0.648%+31.624%派息 | 图表
中煤能源018988.510+3.907% 滬60189810.450+3.774%+33.087%派息 | 图表
中远海控0191911.820-2.152% 滬60191914.050-0.355%+28.827%派息 | 图表
重庆银行019636.320+0.958% 滬6019638.620+0.349%+47.822%派息 | 图表
民生银行019883.850+1.316% 滬6000164.120+0.488%+15.981%派息 | 图表
金隅集团020090.7600.000% 滬6019921.650-0.602%+135.299%派息 | 图表
浙商银行020162.3800.000% 滬6019162.870+0.350%+30.694%派息 | 图表
中集集团020395.3600.000% 深0000398.380+0.964%+69.445%派息 | 图表
中铝国际020681.940-2.020% 滬6010684.330-1.591%+141.900%派息 | 图表
复星医药0219614.900-1.455% 滬60019624.530-0.608%+78.427%派息 | 图表
万科企业022025.900-1.338% 深0000027.350-1.210%+35.016%派息 | 图表
金风科技022085.140-0.772% 深0022029.030-0.331%+90.403%派息 | 图表
安德利果汁0221810.100-0.198% 滬60519836.820-1.918%+295.104%派息 | 图表
广汽集团022383.170-3.058% 滬6012388.490-1.279%+190.267%派息 | 图表
中国平安0231846.550-1.168% 滬60131851.140-0.020%+19.067%派息 | 图表
长城汽车0233314.980-3.355% 滬60163326.180-2.131%+89.412%派息 | 图表
潍柴动力0233815.780-1.866% 深00033815.930-2.628%+9.410%派息 | 图表
药明康德0235961.350-0.406% 滬60325961.100-0.796%+7.938%派息 | 图表
亿华通0240227.550-12.816% 滬68833926.200+8.130%+3.069%派息 | 图表
龙蟠科技024655.770-2.369% 滬60390611.670-1.352%+119.202%派息 | 图表
中国铝业026005.230-0.947% 滬6016007.800+0.775%+61.638%派息 | 图表
中国太保0260123.800-1.653% 滬60160130.6200.000%+39.437%派息 | 图表
上海医药0260711.740-0.845% 滬60160719.110+0.791%+76.418%派息 | 图表
国泰君安0261112.380+0.162% 滬60121117.960-0.499%+57.230%派息 | 图表
中国人寿0262815.540-0.257% 滬60162837.380-0.160%+160.698%派息 | 图表
上海电气027272.790-2.105% 滬6017278.060-1.827%+213.098%派息 | 图表
中远海发028661.0000.000% 滬6018662.330+0.431%+152.525%派息 | 图表
辽港股份028800.700-1.408% 滬6018801.510+0.667%+133.791%派息 | 图表
中海油田服务028836.350-0.781% 滬60180814.030+0.286%+139.460%派息 | 图表
紫金矿业0289916.280+1.244% 滬60189916.960+1.618%+12.907%派息 | 图表
交通银行033286.770-0.295% 滬6013287.120+0.141%+13.983%派息 | 图表
泰格医药0334735.000-3.714% 深30034755.840-1.360%+72.913%派息 | 图表
秦港股份033692.230+2.765% 滬6013263.1300.000%+52.121%派息 | 图表
福耀玻璃0360655.350-1.249% 滬60066058.910-0.136%+15.351%派息 | 图表
重庆农村商业银行036184.890-0.204% 滬6010775.620+1.079%+24.559%派息 | 图表
弘业期货036782.580-1.149% 深0012369.140-1.509%+283.951%派息 | 图表
康龙化成0375915.180-2.191% 深30075926.320-1.828%+87.916%派息 | 图表
青岛银行038663.270+1.238% 深0029484.140+0.485%+37.215%派息 | 图表
时代电气0389833.700+0.298% 滬68818746.280+1.402%+48.838%派息 | 图表
中金公司0390815.640-1.759% 滬60199536.080-0.934%+150.022%派息 | 图表
东方证券039585.070-0.197% 滬6009589.590-0.622%+105.003%派息 | 图表
招商银行0396848.500+1.571% 滬60003643.840+0.689%-2.033%派息 | 图表
中国通号039693.400+0.295% 滬6880095.600-1.754%+78.508%派息 | 图表
中国银行039884.520+0.222% 滬6019885.3300.000%+27.802%派息 | 图表
洛阳钼业039936.330+0.636% 滬6039937.910+1.410%+35.432%派息 | 图表
中国能源建设039961.0000.000% 滬6018682.290-0.866%+148.190%派息 | 图表
中信证券0603021.800-0.909% 滬60003027.100-0.733%+34.729%派息 | 图表
中信建投证券0606610.020-0.792% 滬60106624.250-0.818%+162.297%派息 | 图表
招商证券0609914.400-1.099% 滬60099917.850-0.888%+34.346%派息 | 图表
昭衍新药0612714.900-0.667% 滬60312721.180-1.944%+54.060%派息 | 图表
百济神州06160149.400+1.980% 滬688235213.560-1.267%+54.924%派息 | 图表
光大证券061787.920-0.752% 滬60178817.470-0.513%+139.066%派息 | 图表
康希诺生物0618535.700-0.695% 滬68818560.400-1.307%+83.366%派息 | 图表
郑州银行061960.980+1.031% 深0029361.9500.000%+115.654%派息 | 图表
青岛港061985.860+1.384% 滬6012988.170-0.122%+51.103%派息 | 图表
华新水泥066558.840+2.671% 滬60080112.860+2.470%+57.666%派息 | 图表
金力永磁0668014.400-5.263% 深30074821.080-3.480%+58.656%派息 | 图表
海尔智家0669024.950-1.965% 滬60069026.360-0.416%+14.505%派息 | 图表
赤峰黄金0669313.720+0.587% 滬60098819.000+0.636%+50.089%派息 | 图表
申万宏源068062.380-0.833% 深0001665.040-0.395%+129.511%派息 | 图表
中国光大银行068183.170+0.635% 滬6018183.800+0.529%+29.919%派息 | 图表
凯莱英0682153.100-1.667% 深00282176.440-1.253%+56.018%派息 | 图表
昊海生物科技0682626.7500.000% 滬68836660.950+0.760%+146.944%派息 | 图表
福莱特玻璃0686512.100-3.816% 滬60186519.630-3.110%+75.826%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686918.240-3.899% 滬60186936.670-1.319%+117.889%派息 | 图表
中国银河068818.310+0.120% 滬60188117.570+1.561%+129.150%派息 | 图表
HTSC0688613.700-0.291% 滬60168817.600-0.114%+39.233%派息 | 图表
顺丰控股0693639.350-2.357% 深00235243.650+1.417%+20.223%派息 | 图表
天齐锂业0969625.2500.000% 深00246632.090-1.231%+37.739%派息 | 图表
诺诚健华099698.730-0.569% 滬68842817.670+0.512%+119.367%派息 | 图表
海普瑞099894.390-0.227% 深00239910.950-0.364%+170.333%派息 | 图表
荣昌生物0999515.680-3.567% 滬68833129.800-4.579%+105.977%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.92268
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 13/03/2025 16:40