| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 02800 | 盈富基金 | 26.000 | -0.020 | -0.077% | 26.400 | 26.140 | 187.78亿 | HKD | |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 511.000 | 2.500 | 0.492% | 514.000 | 501.000 | 93.96亿 | HKD | |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 125.500 | 2.600 | 2.116% | 127.500 | 125.000 | 92.55亿 | HKD | |
| 4 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 222.600 | -17.800 | -7.404% | 245.800 | 211.400 | 89.46亿 | HKD | |
| 5 | 02828 | 恒生中国企业 | 91.980 | 3.800 | 4.309% | 89.380 | 88.500 | 77.18亿 | HKD | |
| 6 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.772 | 0.058 | 1.230% | 4.834 | 4.736 | 66.75亿 | HKD | |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 57.750 | 2.050 | 3.680% | 59.600 | 56.900 | 59.32亿 | HKD | |
| 8 | 01788 | 国泰君安国际 | 3.050 | 0.630 | 26.033% | 3.590 | 2.450 | 55.81亿 | HKD | |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 31.180 | -0.180 | -0.574% | 31.960 | 30.840 | 49.94亿 | HKD | |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 105.000 | 3.200 | 3.143% | 106.400 | 102.000 | 30.77亿 | HKD | |
| 11 | 09992 | 泡泡玛特 | 151.400 | -1.300 | -0.851% | 154.900 | 150.300 | 30.45亿 | HKD | |
| 12 | 03690 | 美团-W | 88.000 | 0.000 | 0.000% | 90.850 | 87.300 | 26.71亿 | HKD | |
| 13 | 01384 | 滴普科技 | 44.620 | 14.640 | 48.833% | 47.000 | 30.500 | 26.21亿 | HKD | |
| 14 | 03317 | 迅策 | 310.000 | 22.000 | 7.639% | 324.000 | 286.000 | 26.14亿 | HKD | |
| 15 | 03750 | 宁德时代 | 684.500 | 59.383 | 9.500% | 682.000 | 631.000 | 24.70亿 | HKD | |
| 16 | 00005 | 汇丰控股 | 139.800 | 0.900 | 0.648% | 140.500 | 139.100 | 22.96亿 | HKD | |
| 17 | 00175 | 吉利汽车 | 25.060 | 0.680 | 2.789% | 25.100 | 24.220 | 22.24亿 | HKD | |
| 18 | 00883 | 中国海洋石油 | 26.560 | -0.100 | -0.375% | 26.640 | 26.200 | 21.46亿 | HKD | |
| 19 | 01347 | 华虹半导体 | 91.550 | 0.750 | 0.826% | 95.000 | 91.600 | 20.48亿 | HKD | |
| 20 | 01024 | 快手-W | 45.300 | 0.280 | 0.622% | 46.340 | 45.020 | 19.93亿 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,实时报价更新时间为 10/04/2026 16:06 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 20大成交额股票以港元成交金额作排序 |