03317 迅策
XUNCE
XUNCE
| 截止认购日 | 2025/12/23 4日后截止 |
| 上市日期 | 2025/12/30 |
| 截止认购日 | 2025/12/23 4日后截止 |
| 上市日期 | 2025/12/30 |
深圳迅策科技股份是中国实时数据基础设施及分析解决方案供应商。集团为全行业企业提供涵盖数据基础设施及数据分析的实时信息技术解决方案。
--
数据基础设施根据处理机制及效率分为实时及非实时两类。2024年,中国实时数据基础设施及分析市场价值为人民币187亿元,占中国数据基础设施及分析市场总量的4.5%。以收入计算,集团在此分部中排名第四,市场份额为3.4%。
--
集团产品组合的核心是实时数据基础设施,一个统一数据平台,可以在数毫秒至数秒内收集、清理、管理、分析及治理来自多个来源的异构数据。按2024年收入计,集团於中国资产管理行业的实时数据基础设施及分析市场中排名第一,市场份额为11.6%。
--
於2024年,集团的客户将涵盖资产管理以外的多元化行业,主要包括金融服务(资产管理除外)、城市管理、生产管理及电信,而集团为中国主要国有电信营运商的分公司提供服务。
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 软件服务 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 100 |
| 发售股份数目 | 2,250.00万 H股 |
| 国际发售股份数目 | 2,025.00万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 225.00万 H股 |
| 发售价 | $48.00 - $55.00 |
| 股份编号 | 3317 |
| 保荐人 | 国泰君安融资有限公司, 国泰君安证券(香港)有限公司 |
| 承销商 | 国泰君安证券(香港)有限公司, 德意志银行香港分行, 富途证券国际(香港)有限公司, 洪泰证券有限公司, 东方证券(香港)有限公司, 北拓国际证券有限公司, 工银国际证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, TradeGo Markets Limited, 招商证券(香港)有限公司, 农银国际证券有限公司, 交银国际证券有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 招股日期 | 12月 18日 (星期四) 至 12月 23日 (星期二) 正午 |
| 定价日期 | 12月 24日 (星期三) |
| 公布售股结果日期 | 12月 29日 (星期一) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 12月 29日 (星期一) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 12月 30日 (星期二) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 25年 12月 30日 (星期二) |
| 发售价 | $48.00 - $55.00 |
| 市值 | 1.55亿 - 1.77亿 |
| 每股资产净值 | $7.38 - $7.84 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
| 倘以發售價HKD 51.5作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 10.40亿, 主要供作: |
| 65% : 推展现有解决方案、开发新解决方案及提升技术能力 |
| 15% : 深化一系列其他产业的渗透 |
| 10% : 提升营销能力 |
| 10% : 营运资金 |
| 备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |