回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
03/01/2024 | 普通股 | 84,000 | HKD 4,272,794 | HKD 50.950 | HKD 50.700 | 23,703,500 | 0.547 |
02/01/2024 | 普通股 | 318,800 | HKD 16,481,099 | HKD 51.850 | HKD 51.450 | 23,619,500 | 0.545 |
28/12/2023 | 普通股 | 21,300 | HKD 1,054,100 | HKD 49.500 | HKD 49.450 | 23,300,700 | 0.538 |
22/12/2023 | 普通股 | 1,407,500 | HKD 69,968,795 | HKD 51.900 | HKD 48.950 | 23,279,400 | 0.537 |
21/12/2023 | 普通股 | 57,700 | HKD 3,074,827 | HKD 53.350 | HKD 53.100 | 21,871,900 | 0.504 |
18/12/2023 | 普通股 | 400,000 | HKD 22,058,440 | HKD 55.500 | HKD 54.600 | 21,814,200 | 0.503 |
14/12/2023 | 普通股 | 100,000 | HKD 5,372,940 | HKD 53.900 | HKD 53.450 | 21,414,200 | 0.494 |
13/12/2023 | 普通股 | 500,000 | HKD 27,082,400 | HKD 54.800 | HKD 53.650 | 21,314,200 | 0.492 |
11/12/2023 | 普通股 | 700,000 | HKD 36,711,920 | HKD 53.300 | HKD 51.850 | 20,814,200 | 0.480 |
08/12/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 10,737,320 | HKD 54.000 | HKD 53.400 | 20,114,200 | 0.464 |
07/12/2023 | 普通股 | 500,000 | HKD 26,884,850 | HKD 54.300 | HKD 53.200 | 19,914,200 | 0.459 |
06/12/2023 | 普通股 | 35,100 | HKD 1,908,544 | HKD 54.500 | HKD 54.200 | 19,414,200 | 0.448 |
05/12/2023 | 普通股 | 700,000 | HKD 37,510,060 | HKD 54.000 | HKD 53.150 | 19,379,100 | 0.447 |
04/12/2023 | 普通股 | 1,250,000 | HKD 68,885,500 | HKD 55.800 | HKD 54.500 | 18,679,100 | 0.431 |
01/12/2023 | 普通股 | 500,000 | HKD 28,658,150 | HKD 57.800 | HKD 56.850 | 17,429,100 | 0.402 |
30/11/2023 | 普通股 | 330,900 | HKD 18,933,998 | HKD 57.500 | HKD 56.650 | 16,929,100 | 0.391 |
29/11/2023 | 普通股 | 500,000 | HKD 28,314,650 | HKD 57.000 | HKD 55.400 | 16,598,200 | 0.383 |
28/11/2023 | 普通股 | 1,200,000 | HKD 67,528,200 | HKD 56.600 | HKD 55.600 | 16,098,200 | 0.371 |
27/11/2023 | 普通股 | 1,000,000 | HKD 58,297,300 | HKD 58.850 | HKD 57.650 | 14,898,200 | 0.344 |
20/10/2023 | 普通股 | 2,000,000 | HKD 113,666,200 | HKD 57.250 | HKD 56.200 | 13,898,200 | 0.321 |
19/10/2023 | 普通股 | 2,000,000 | HKD 112,835,200 | HKD 57.450 | HKD 55.600 | 11,898,200 | 0.275 |
18/10/2023 | 普通股 | 1,400,000 | HKD 79,781,800 | HKD 59.950 | HKD 55.750 | 9,898,200 | 0.228 |
17/10/2023 | 普通股 | 400,000 | HKD 24,638,960 | HKD 62.200 | HKD 61.200 | 8,498,200 | 0.196 |
13/10/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 19,076,820 | HKD 64.900 | HKD 63.150 | 8,098,200 | 0.187 |
11/10/2023 | 普通股 | 62,200 | HKD 3,971,507 | HKD 63.900 | HKD 63.750 | 7,798,200 | 0.180 |
05/10/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 12,245,240 | HKD 61.450 | HKD 61.050 | 7,736,000 | 0.179 |
28/09/2023 | 普通股 | 199,100 | HKD 12,302,468 | HKD 61.950 | HKD 61.400 | 7,536,000 | 0.174 |
26/09/2023 | 普通股 | 219,600 | HKD 13,350,889 | HKD 60.950 | HKD 60.550 | 7,336,900 | 0.169 |
25/09/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 12,385,100 | HKD 62.250 | HKD 61.650 | 7,117,300 | 0.164 |
22/09/2023 | 普通股 | 170,600 | HKD 10,765,440 | HKD 63.450 | HKD 62.800 | 6,917,300 | 0.160 |
21/09/2023 | 普通股 | 482,000 | HKD 28,866,305 | HKD 60.150 | HKD 59.500 | 6,746,700 | 0.156 |
20/09/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 18,452,010 | HKD 62.400 | HKD 61.000 | 6,264,700 | 0.145 |
19/09/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 12,621,980 | HKD 63.450 | HKD 62.550 | 5,964,700 | 0.138 |
18/09/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 12,792,980 | HKD 64.450 | HKD 63.550 | 5,764,700 | 0.133 |
14/09/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 12,932,260 | HKD 64.950 | HKD 64.100 | 5,564,700 | 0.128 |
13/09/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 12,882,040 | HKD 64.450 | HKD 64.300 | 5,364,700 | 0.124 |
11/09/2023 | 普通股 | 66,900 | HKD 4,212,579 | HKD 63.450 | HKD 62.400 | 5,164,700 | 0.119 |
07/09/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 12,928,520 | HKD 65.250 | HKD 63.950 | 5,097,800 | 0.118 |
06/09/2023 | 普通股 | 35,300 | HKD 2,292,731 | HKD 64.950 | HKD 64.900 | 4,897,800 | 0.113 |
31/08/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 12,849,040 | HKD 64.900 | HKD 63.950 | 4,862,500 | 0.112 |
1 2 3 4 5 |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |