回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
15/11/2024 | 普通股 | 8,000 | HKD 3,520 | HKD 0.440 | HKD 0.440 | 478,000 | 0.110 |
13/11/2024 | 普通股 | 198,000 | HKD 86,130 | HKD 0.435 | HKD 0.435 | 470,000 | 0.110 |
10/10/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 45,000 | HKD 0.450 | HKD 0.450 | 272,000 | 0.066 |
09/10/2024 | 普通股 | 30,000 | HKD 13,350 | HKD 0.445 | HKD 0.445 | 172,000 | 0.041 |
07/10/2024 | 普通股 | 6,000 | HKD 2,640 | HKD 0.440 | HKD 0.440 | 142,000 | 0.034 |
04/10/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 870 | HKD 0.435 | HKD 0.435 | 136,000 | 0.030 |
02/10/2024 | 普通股 | 50,000 | HKD 21,750 | HKD 0.435 | HKD 0.435 | 134,000 | 0.030 |
30/09/2024 | 普通股 | 14,000 | HKD 6,090 | HKD 0.435 | HKD 0.435 | 84,000 | 0.020 |
27/09/2024 | 普通股 | 28,000 | HKD 11,880 | HKD 0.425 | HKD 0.420 | 70,000 | 0.010 |
25/09/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 830 | HKD 0.415 | HKD 0.415 | 42,000 | 0.010 |
24/09/2024 | 普通股 | 6,000 | HKD 2,460 | HKD 0.410 | HKD 0.410 | 40,000 | 0.010 |
23/09/2024 | 普通股 | 34,000 | HKD 13,940 | HKD 0.410 | HKD 0.410 | 34,000 | 0.008 |
19/08/2024 | 普通股 | 38,000 | HKD 17,100 | HKD 0.450 | HKD 0.450 | 2,496,000 | 0.590 |
15/08/2024 | 普通股 | 8,000 | HKD 3,600 | HKD 0.450 | HKD 0.450 | 2,458,000 | 0.590 |
13/08/2024 | 普通股 | 10,000 | HKD 4,500 | HKD 0.450 | HKD 0.450 | 2,450,000 | 0.580 |
06/08/2024 | 普通股 | 66,000 | HKD 29,700 | HKD 0.450 | HKD 0.450 | 2,440,000 | 0.580 |
02/08/2024 | 普通股 | 112,000 | HKD 50,400 | HKD 0.450 | HKD 0.450 | 2,374,000 | 0.570 |
01/08/2024 | 普通股 | 116,000 | HKD 52,200 | HKD 0.450 | HKD 0.450 | 2,262,000 | 0.540 |
30/07/2024 | 普通股 | 332,000 | HKD 149,240 | HKD 0.450 | HKD 0.440 | 2,146,000 | 0.510 |
29/07/2024 | 普通股 | 12,000 | HKD 5,340 | HKD 0.445 | HKD 0.445 | 1,814,000 | 0.430 |
25/07/2024 | 普通股 | 50,000 | HKD 22,250 | HKD 0.445 | HKD 0.445 | 1,802,000 | 0.430 |
24/07/2024 | 普通股 | 60,000 | HKD 26,350 | HKD 0.440 | HKD 0.435 | 1,752,000 | 0.420 |
23/07/2024 | 普通股 | 76,000 | HKD 33,060 | HKD 0.435 | HKD 0.435 | 1,692,000 | 0.400 |
18/07/2024 | 普通股 | 12,000 | HKD 4,980 | HKD 0.415 | HKD 0.415 | 1,616,000 | 0.380 |
12/07/2024 | 普通股 | 84,000 | HKD 34,020 | HKD 0.405 | HKD 0.405 | 1,604,000 | 0.380 |
11/07/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 800 | HKD 0.400 | HKD 0.400 | 1,520,000 | 0.360 |
10/07/2024 | 普通股 | 102,000 | HKD 40,300 | HKD 0.400 | HKD 0.395 | 1,518,000 | 0.360 |
09/07/2024 | 普通股 | 50,000 | HKD 19,490 | HKD 0.390 | HKD 0.385 | 1,416,000 | 0.340 |
11/04/2024 | 普通股 | 110,000 | HKD 49,500 | HKD 0.450 | -- | 1,366,000 | 0.320 |
03/04/2024 | 普通股 | 36,000 | HKD 16,200 | HKD 0.450 | -- | 1,256,000 | 0.300 |
27/03/2024 | 普通股 | 230,000 | HKD 103,500 | HKD 0.450 | -- | 1,220,000 | 0.290 |
21/03/2024 | 普通股 | 6,000 | HKD 2,700 | HKD 0.450 | -- | 990,000 | 0.230 |
20/03/2024 | 普通股 | 4,000 | HKD 1,800 | HKD 0.450 | -- | 984,000 | 0.230 |
12/03/2024 | 普通股 | 18,000 | HKD 8,100 | HKD 0.450 | -- | 980,000 | 0.230 |
08/03/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 900 | HKD 0.450 | -- | 962,000 | 0.230 |
07/03/2024 | 普通股 | 12,000 | HKD 5,400 | HKD 0.450 | -- | 960,000 | 0.230 |
04/03/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 880 | HKD 0.440 | -- | 948,000 | 0.220 |
01/03/2024 | 普通股 | 200,000 | HKD 90,000 | HKD 0.450 | -- | 946,000 | 0.220 |
29/02/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 900 | HKD 0.450 | -- | 746,000 | 0.170 |
27/02/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 880 | HKD 0.440 | -- | 744,000 | 0.170 |
1 2 3 |
备注: | 实时报价更新时间为 19/11/2024 17:40 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |