02235 微泰医疗-B
实时 按盘价 不变4.500 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
20/09/2024H 股37,700HKD 133,359HKD 3.560HKD 3.4701,034,6000.595
30/07/2024H 股30,800HKD 116,697HKD 3.800HKD 3.730996,9000.574
26/07/2024H 股21,200HKD 75,756HKD 3.580HKD 3.560966,1000.556
25/07/2024H 股10,900HKD 39,022HKD 3.580HKD 3.580944,9000.544
24/07/2024H 股43,100HKD 154,778HKD 3.620HKD 3.570934,0000.537
23/07/2024H 股35,300HKD 127,139HKD 3.650HKD 3.580890,9000.513
22/07/2024H 股63,700HKD 229,993HKD 3.660HKD 3.590855,6000.492
19/07/2024H 股80,600HKD 297,748HKD 3.750HKD 3.590791,9000.456
18/07/2024H 股20,200HKD 75,099HKD 3.750HKD 3.690711,3000.409
17/07/2024H 股27,500HKD 101,757HKD 3.740HKD 3.680691,1000.398
16/07/2024H 股48,400HKD 182,076HKD 3.800HKD 3.700663,6000.382
11/07/2024H 股42,800HKD 160,374HKD 3.810HKD 3.700615,2000.354
10/07/2024H 股15,100HKD 56,716HKD 3.800HKD 3.710572,4000.329
09/07/2024H 股30,800HKD 115,301HKD 3.800HKD 3.700557,3000.321
08/07/2024H 股44,600HKD 167,084HKD 3.820HKD 3.680526,5000.303
04/07/2024H 股27,000HKD 103,420HKD 3.840HKD 3.830481,9000.277
03/07/2024H 股53,600HKD 208,376HKD 3.950HKD 3.700454,9000.262
02/07/2024H 股27,000HKD 100,946HKD 3.840HKD 3.650401,3000.231
28/06/2024H 股17,600HKD 67,570HKD 3.890HKD 3.800374,3000.215
27/06/2024H 股21,000HKD 80,369HKD 3.830HKD 3.800356,7000.205
26/06/2024H 股29,400HKD 110,176HKD 3.850HKD 3.700335,7000.193
25/06/2024H 股41,700HKD 157,510HKD 3.840HKD 3.720306,3000.176
24/06/2024H 股11,600HKD 44,580HKD 3.850HKD 3.800264,6000.152
21/06/2024H 股21,000HKD 81,380HKD 3.900HKD 3.850253,0000.146
20/06/2024H 股21,000HKD 80,730HKD 3.850HKD 3.840232,0000.134
19/06/2024H 股33,400HKD 128,441HKD 3.850HKD 3.840211,0000.121
18/06/2024H 股117,600HKD 423,642HKD 3.800HKD 3.530177,6000.102
09/04/2024H 股31,800HKD 126,832HKD 4.100HKD 3.9204,664,6002.683
28/03/2024H 股28,200HKD 116,564HKD 4.190HKD 4.0904,632,8002.665
23/02/2024H 股36,200HKD 150,087HKD 4.250HKD 4.0004,604,6002.649
22/02/2024H 股35,600HKD 144,694HKD 4.220HKD 3.8004,568,4002.628
21/02/2024H 股25,300HKD 101,436HKD 4.100HKD 3.8504,532,8002.608
20/02/2024H 股111,000HKD 447,826HKD 4.200HKD 3.9704,507,5002.593
19/02/2024H 股5,000HKD 21,180HKD 4.290HKD 4.2004,396,5002.529
16/02/2024H 股2,700HKD 11,600HKD 4.400HKD 4.2504,391,5002.526
15/02/2024H 股6,000HKD 25,628HKD 4.380HKD 4.2004,388,8002.525
14/02/2024H 股7,700HKD 33,018HKD 4.350HKD 4.2004,382,8002.521
09/02/2024H 股20,500HKD 89,390HKD 4.400HKD 4.3504,375,1002.517
08/02/2024H 股66,600HKD 283,180HKD 4.380HKD 4.1004,354,6002.505
07/02/2024H 股92,900HKD 394,925HKD 4.400HKD 4.1504,288,0002.467
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 19/11/2024 12:43
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。