02602 万物云
实时 按盘价 跌22.150 -0.250 (-1.116%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/04/2024H 股257,000HKD 4,581,590HKD 17.880HKD 17.7005,839,1004.560
22/04/2024H 股208,700HKD 3,772,398HKD 18.120HKD 18.0205,582,1004.359
19/04/2024H 股300,000HKD 5,329,170HKD 17.820HKD 17.5805,373,4004.196
18/04/2024H 股219,900HKD 3,971,415HKD 18.120HKD 17.8605,073,4003.962
17/04/2024H 股82,000HKD 1,445,496HKD 17.680HKD 17.5604,853,5003.790
16/04/2024H 股100,400HKD 1,748,606HKD 17.480HKD 17.2804,771,5003.726
15/04/2024H 股100,200HKD 1,762,107HKD 17.700HKD 17.5004,671,1003.648
12/04/2024H 股150,000HKD 2,599,050HKD 17.400HKD 17.3004,570,9003.570
11/04/2024H 股146,600HKD 2,674,526HKD 18.340HKD 18.1604,420,9003.453
10/04/2024H 股55,400HKD 1,022,041HKD 18.540HKD 18.3204,274,3003.338
09/04/2024H 股100,000HKD 1,881,610HKD 18.840HKD 18.6604,218,9003.295
08/04/2024H 股95,000HKD 1,735,412HKD 18.300HKD 18.1204,118,9003.217
03/04/2024H 股100,000HKD 1,827,550HKD 18.600HKD 18.0804,023,9003.143
02/04/2024H 股100,000HKD 1,880,790HKD 19.040HKD 18.6803,923,9003.064
25/03/2024H 股79,000HKD 1,552,752HKD 19.660HKD 19.6003,823,9002.986
21/02/2024H 股200,000HKD 3,726,240HKD 19.000HKD 17.7603,744,9002.925
20/02/2024H 股200,000HKD 3,512,620HKD 17.700HKD 17.3403,544,9002.768
19/02/2024H 股200,000HKD 3,504,200HKD 17.860HKD 17.2203,344,9002.612
12/01/2024H 股230,000HKD 4,779,745HKD 21.500HKD 20.3003,144,9002.456
11/01/2024H 股300,000HKD 6,374,790HKD 21.600HKD 20.8002,914,9002.276
10/01/2024H 股229,300HKD 4,779,735HKD 21.450HKD 20.5502,614,9002.042
09/01/2024H 股200,000HKD 4,257,880HKD 21.450HKD 21.1002,385,6001.863
29/12/2023H 股178,400HKD 4,394,973HKD 24.800HKD 24.2002,185,6001.707
28/12/2023H 股100,000HKD 2,378,470HKD 23.950HKD 23.5002,007,2001.568
27/12/2023H 股100,000HKD 2,288,530HKD 23.000HKD 22.6001,907,2001.489
22/12/2023H 股100,000HKD 2,299,990HKD 23.150HKD 22.8001,807,2001.411
21/12/2023H 股200,000HKD 4,829,140HKD 24.350HKD 24.0001,707,2001.333
20/12/2023H 股200,000HKD 4,899,220HKD 24.750HKD 24.2001,507,2001.177
19/12/2023H 股156,200HKD 3,821,136HKD 24.600HKD 24.1501,307,2001.021
18/12/2023H 股200,000HKD 4,950,280HKD 24.900HKD 24.4001,151,0000.899
15/12/2023H 股200,000HKD 5,065,720HKD 25.550HKD 25.050951,0000.743
14/12/2023H 股351,000HKD 8,672,543HKD 26.000HKD 24.050751,0000.587
13/12/2023H 股200,000HKD 5,015,460HKD 25.250HKD 24.650400,0000.312
11/12/2023H 股200,000HKD 4,923,420HKD 25.100HKD 24.450200,0000.156
  1   2  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。