00087 太古股份公司B
实时 按盘价 升10.520 +0.260 (+2.534%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
31/07/2024普通股312,500HKD 3,169,593HKD 10.260HKD 10.04013,832,5000.477
30/07/2024普通股87,500HKD 902,501HKD 10.420HKD 10.24013,520,0000.467
29/07/2024普通股155,000HKD 1,616,107HKD 10.540HKD 10.36013,432,5000.464
26/07/2024普通股297,500HKD 3,083,944HKD 10.500HKD 10.28013,277,5000.458
25/07/2024普通股122,500HKD 1,288,651HKD 10.620HKD 10.42012,980,0000.448
24/07/2024普通股162,500HKD 1,738,603HKD 10.760HKD 10.62012,857,5000.444
23/07/2024普通股120,000HKD 1,277,004HKD 10.700HKD 10.58012,695,0000.438
22/07/2024普通股122,500HKD 1,291,150HKD 10.640HKD 10.46012,575,0000.434
19/07/2024普通股160,000HKD 1,689,504HKD 10.700HKD 10.48012,452,5000.430
18/07/2024普通股110,000HKD 1,179,948HKD 10.800HKD 10.66012,292,5000.424
17/07/2024普通股202,500HKD 2,177,158HKD 10.800HKD 10.66012,182,5000.420
16/07/2024普通股82,500HKD 888,599HKD 10.860HKD 10.74011,980,0000.413
15/07/2024普通股217,500HKD 2,359,940HKD 10.920HKD 10.78011,897,5000.411
12/07/2024普通股257,500HKD 2,799,900HKD 10.940HKD 10.76011,680,0000.403
11/07/2024普通股210,000HKD 2,245,152HKD 10.760HKD 10.58011,422,5000.394
10/07/2024普通股272,500HKD 2,911,689HKD 10.920HKD 10.58011,212,5000.387
09/07/2024普通股220,000HKD 2,394,810HKD 11.060HKD 10.78010,940,0000.378
08/07/2024普通股327,500HKD 3,577,839HKD 11.100HKD 10.84010,720,0000.370
05/07/2024普通股410,000HKD 4,493,149HKD 11.000HKD 10.88010,392,5000.359
04/07/2024普通股665,000HKD 7,258,275HKD 10.980HKD 10.7209,982,5000.344
03/07/2024普通股360,000HKD 3,819,240HKD 10.680HKD 10.4609,317,5000.322
02/07/2024普通股427,500HKD 4,469,811HKD 10.640HKD 10.3208,957,5000.309
28/06/2024普通股220,000HKD 2,300,540HKD 10.540HKD 10.3408,530,0000.294
27/06/2024普通股80,000HKD 834,000HKD 10.500HKD 10.3608,310,0000.287
26/06/2024普通股210,000HKD 2,230,851HKD 10.700HKD 10.5208,230,0000.284
25/06/2024普通股180,000HKD 1,906,758HKD 10.700HKD 10.5208,020,0000.277
24/06/2024普通股225,000HKD 2,337,795HKD 10.500HKD 10.2607,840,0000.271
21/06/2024普通股155,000HKD 1,607,443HKD 10.440HKD 10.2807,615,0000.263
20/06/2024普通股140,000HKD 1,447,446HKD 10.400HKD 10.2607,460,0000.257
19/06/2024普通股67,500HKD 701,898HKD 10.440HKD 10.3607,320,0000.253
18/06/2024普通股135,000HKD 1,403,446HKD 10.520HKD 10.3407,252,5000.250
17/06/2024普通股415,000HKD 4,300,603HKD 10.480HKD 10.2807,117,5000.246
14/06/2024普通股350,000HKD 3,705,660HKD 10.700HKD 10.4806,702,5000.231
13/06/2024普通股677,500HKD 7,124,657HKD 10.660HKD 10.2006,352,5000.219
12/06/2024普通股125,000HKD 1,260,650HKD 10.140HKD 9.9805,675,0000.196
11/06/2024普通股257,500HKD 2,606,054HKD 10.320HKD 10.0405,550,0000.192
07/06/2024普通股77,500HKD 804,147HKD 10.460HKD 10.3405,292,5000.182
06/06/2024普通股142,500HKD 1,503,603HKD 10.680HKD 10.4805,215,0000.180
05/06/2024普通股202,500HKD 2,137,995HKD 10.680HKD 10.4405,072,5000.175
04/06/2024普通股267,500HKD 2,819,289HKD 10.620HKD 10.4604,870,0000.168
  1   2    3    4    5    6  
备注: 实时报价更新时间为 30/09/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。