日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
19/03/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 310,498(L) | 45,365,933(L) 5,394,500(S) | 5.28 0.63 | |
18/03/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 58,750(L) | 46,295,803(L) 5,394,500(S) | 5.39 0.63 | |
15/03/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 173,750(L) | 47,098,853(L) 5,394,500(S) | 5.48 0.63 | |
14/03/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 389,500(L) | 44,770,951(L) 5,430,500(S) | 5.21 0.63 | |
12/03/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,265,000(L) | 44,522,132(L) 5,427,500(S) | 5.18 0.63 | |
11/03/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 457,500(L) | 44,758,687(L) 5,427,500(S) | 5.21 0.63 | |
08/03/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 366,000(L) | 44,677,998(L) 5,427,500(S) | 5.20 0.63 | |
07/03/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 768,500(L) | 45,624,495(L) 5,427,500(S) | 5.31 0.63 | |
06/03/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,110,500(L) | 45,132,179(L) 5,427,250(S) | 5.25 0.63 | |
27/02/2024 | Shandong Gold Group Co., Ltd. (山东黄金集团有限公司) | 1201(L) | -12,535,622(L) | 2,026,607,302(L) | 56.07 | |
07/02/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 544,000(L) | 44,134,853(L) 5,247,250(S) | 5.14 0.61 | |
25/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 652,500(L) | 43,739,331(L) 5,181,750(S) | 5.09 0.60 | |
11/12/2023 | Schroders PLC | 1201(L) | -1,170,000(L) | HKD14.256(L) | 85,127,850(L) | 9.91 |
04/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 54,189(L) | 47,479,522(L) 5,164,750(S) | 5.53 0.60 | |
30/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 170,750(L) | 47,043,089(L) 5,164,750(S) | 5.48 0.60 | |
27/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 59,061(L) | 46,033,844(L) 5,496,500(S) | 5.36 0.64 | |
23/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 120,000(L) | 46,347,265(L) 5,496,500(S) | 5.40 0.64 | |
20/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 978,970(L) | 46,206,008(L) 5,496,500(S) | 5.38 0.64 | |
16/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 4,581,000(L) | 46,030,088(L) 5,496,500(S) | 5.36 0.64 | |
01/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 3,711,125(L) | 45,539,091(L) 5,498,500(S) | 5.30 0.64 | |
17/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 300,000(L) | 43,620,412(L) 6,133,000(S) | 5.08 0.71 | |
11/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 70,000(L) | 43,343,957(L) 6,133,000(S) | 5.05 0.71 | |
04/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 174,125(L) | 43,778,393(L) 6,133,000(S) | 5.10 0.71 | |
03/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 62,000(L) | 43,613,953(L) 6,133,000(S) | 5.08 0.71 | |
29/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 183,026(L) | 43,979,627(L) 6,133,000(S) | 5.12 0.71 | |
28/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 48,250(L) | 44,055,885(L) 6,148,750(S) | 5.13 0.72 | |
27/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 56,500(L) | 44,115,113(L) 6,148,750(S) | 5.14 0.72 | |
01/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 55,000(L) | 44,515,455(L) 6,267,000(S) | 5.18 0.73 | |
31/08/2023 | Schroders PLC | 1101(L) | +97,500(L) | HKD16.110(L) | 85,967,350(L) | 10.01 |
12/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 478,551(L) | 44,335,548(L) 5,907,250(S) | 5.16 0.69 | |
07/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 177,721(L) | 44,425,095(L) 5,943,750(S) | 5.17 0.69 | |
04/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 111,000(L) | 44,923,698(L) 6,181,500(S) | 5.23 0.72 | |
28/06/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 155,269(L) | 45,082,060(L) 5,902,250(S) | 5.25 0.69 | |
23/06/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +1,902,586(L) | 44,740,373(L) 5,902,250(S) | 5.21 0.69 | |
21/06/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,897,404(L) | 42,845,135(L) 5,902,250(S) | 4.99 0.69 | |
20/06/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 56,000(L) | 44,762,984(L) 5,902,250(S) | 5.21 0.69 | |
12/06/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 56,000(L) | 42,984,850(L) 5,958,750(S) | 5.00 0.69 | |
09/06/2023 | BlackRock, Inc. | 1001(L) | +141,006(L) | HKD15.737(L) | 42,981,100(L) 5,958,750(S) | 5.00 0.69 |
08/06/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -210,367(L) | 42,873,594(L) 5,958,750(S) | 4.99 0.69 | |
07/06/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +210,367(L) | 43,011,859(L) 5,958,750(S) | 5.01 0.69 | |
1 2 3 4 5 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |