日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
26/07/2023 | Morgan Stanley | 1704(L) | -2,366,605(L) | 35,188,491(L) 13,876,962(S) 0(P) | 4.82 1.90 0.00 | |
25/07/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 73,600(L) | 38,309,342(L) 14,509,471(S) 0(P) | 5.24 1.98 0.00 | |
25/07/2023 | Morgan Stanley | 1402(S) | +322,151(S) | 37,555,096(L) 14,831,622(S) 0(P) | 5.14 2.03 0.00 | |
24/07/2023 | Morgan Stanley | 1502(S) | -286,198(S) | 38,309,342(L) 14,509,471(S) 0(P) | 5.24 1.98 0.00 | |
24/07/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 5,400(L) | 40,405,319(L) 14,795,669(S) 0(P) | 5.53 2.02 0.00 | |
21/07/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 42,800(L) | 38,863,455(L) 16,910,407(S) 0(P) | 5.32 2.31 0.00 | |
20/07/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 45,600(L) | 39,624,088(L) 16,690,872(S) 0(P) | 5.43 2.28 0.00 | |
19/07/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 60,000(L) | 39,953,209(L) 15,313,544(S) 0(P) | 5.47 2.09 0.00 | |
18/07/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 19,000(L) | 41,035,396(L) 15,157,754(S) 0(P) | 5.62 2.07 0.00 | |
17/07/2023 | Morgan Stanley | 10033(L) | +14,342,106(L) | 41,035,396(L) 15,157,754(S) 0(P) | 5.62 2.07 0.00 | |
30/06/2023 | 赵鹏 | 1201(L) | -120,000(L) | USD7.499(L) | 139,630,401(L) | 100.00 |
29/06/2023 | 赵鹏 | 1201(L) | -240,000(L) | USD7.354(L) | 139,750,401(L) | 100.00 |
29/06/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -1,727,638(S) | 62,996,174(L) 13,084,354(S) 24,826,636(P) | 8.65 1.79 3.40 | |
28/06/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +1,370,692(S) | 64,991,252(L) 14,811,992(S) 25,025,352(P) | 8.92 2.03 3.43 | |
28/06/2023 | 赵鹏 | 1201(L) | -200,000(L) | USD7.556(L) | 139,990,401(L) | 100.00 |
27/06/2023 | 赵鹏 | 1201(L) | -400,000(L) | USD7.598(L) | 140,190,401(L) | 100.00 |
27/06/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -357,804(L) | 65,260,942(L) 13,441,300(S) 26,601,694(P) | 8.96 1.84 3.65 | |
26/06/2023 | 赵鹏 | 1201(L) | -240,000(L) | USD7.265(L) | 140,590,401(L) | 100.00 |
21/06/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +1,809,796(L) | 66,131,290(L) 14,221,934(S) 26,606,198(P) | 9.08 1.95 3.65 | |
16/06/2023 | 王燮华 | 1316(L) | 150,000(L) | 1,762,746(L) | 0.24 | |
16/06/2023 | 杨昭烜 | 1316(L) | 4,212(L) | 16,848(L) | 0.00 | |
16/06/2023 | 孙永刚 | 1201(L) | -1,444(L) | USD8.615(L) | 15,404(L) | 0.00 |
16/06/2023 | 孙永刚 | 1316(L) | 4,212(L) | 16,848(L) | 0.00 | |
16/06/2023 | 陈旭 | 1316(L) | 368(L) | 3,625,804(L) | 0.50 | |
16/06/2023 | 陈旭 | 1201(L) | -84(L) | USD8.615(L) | 3,625,720(L) | 0.50 |
16/06/2023 | 王燮华 | 1201(L) | -70,684(L) | USD8.640(L) | 1,692,062(L) | 0.23 |
15/06/2023 | 孙永刚 | 11031(L) | +8,424(L) | 16,848(L) | 0.00 | |
15/06/2023 | 杨昭烜 | 11031(L) | +8,424(L) | 16,848(L) | 0.00 | |
02/06/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -1,225,534(L) | 65,009,076(L) 10,485,010(S) 26,809,586(P) | 8.92 1.43 3.68 | |
31/05/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +1,251,980(L) | 65,793,026(L) 10,690,312(S) 26,883,984(P) | 9.03 1.46 3.69 | |
26/05/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 1,072,400(L) | 46,479,474(L) | 6.20 | |
18/05/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 338,400(L) | 46,338,542(L) | 6.18 | |
11/05/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 230,400(L) | 46,707,308(L) | 6.23 | |
01/05/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 921,200(L) | 47,159,328(L) | 6.29 | |
20/04/2023 | UBS Group AG | 1314(L) | 582,800(L) | 45,528,906(L) | 6.08 | |
10/04/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 1,193,800(L) | 46,105,196(L) | 6.15 | |
06/04/2023 | UBS Group AG | 1502(S) | -3,184,072(S) | 46,103,166(L) 4,948,738(S) | 6.15 0.66 | |
05/04/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 4,264,400(L) | 46,053,794(L) 8,098,112(S) | 6.15 1.08 | |
31/03/2023 | 张涛 | 1201(L) | -60,000(L) | USD9.668(L) | 3,879,258(L) | 0.53 |
31/03/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 1,364,180(L) | 46,025,904(L) 8,943,186(S) | 6.14 1.19 | |
1 2 3 4 5 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |