日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
25/08/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 282,800(L) | 15,619,030(L) | 12.20 | |
22/08/2023 | Morgan Stanley | 1312(L) | 700(L) | 10,809,067(L) 93,500(S) 0(P) | 8.44 0.07 0.00 | |
21/08/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1205(L) | -919,570(L) | 7,112,292(L) 2,032(P) | 5.55 0.00 | |
18/08/2023 | Morgan Stanley | 1312(L) | 200(L) | 10,291,338(L) 93,500(S) 0(P) | 8.03 0.07 0.00 | |
17/08/2023 | Morgan Stanley | 1311(L) | 900(L) | 10,491,567(L) 200,400(S) 0(P) | 8.19 0.15 0.00 | |
16/08/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1104(L) | +1,235,937(L) | 8,241,863(L) 2,032(P) | 6.44 0.00 | |
16/08/2023 | UBS Group AG | 1113(L) | +194,900(L) | 15,533,930(L) | 12.13 | |
11/08/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +1,025,772(L) | 6,986,801(L) 2,032(P) | 5.46 0.00 | |
10/08/2023 | UBS Group AG | 1205(L) | -26,700(L) | 15,360,130(L) | 11.99 | |
10/08/2023 | Citigroup Inc. | 16021(L) | +171,298(L) | HKD0.000(L) | 10,395,194(L) 11,600(S) 10,383,620(P) | 8.11 0.00 8.10 |
09/08/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 491,000(L) | 15,383,530(L) | 12.01 | |
08/08/2023 | UBS Group AG | 1104(L) | +528,683(L) | 15,389,230(L) | 12.02 | |
07/08/2023 | Citigroup Inc. | 16021(L) | +126,599(L) | HKD0.000(L) | 9,041,308(L) 11,600(S) 9,029,734(P) | 7.06 0.00 7.05 |
07/08/2023 | Norges Bank | 1101(L) | +171,300(L) | 10,329,800(L) | 8.07 | |
07/08/2023 | Morgan Stanley | 1213(L) | -924,017(L) | 10,791,091(L) 93,500(S) 0(P) | 8.42 0.07 0.00 | |
04/08/2023 | GIC Private Limited | 1704(L) | -903,100(L) | HKD29.060(L) | 5,952,600(L) | 4.65 |
04/08/2023 | Morgan Stanley | 11033(L) | +547,603(L) | 11,715,108(L) 106,700(S) 0(P) | 9.14 0.08 0.00 | |
02/08/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -109,532(L) | 6,395,624(L) 2,032(P) | 4.99 0.00 | |
02/08/2023 | Norges Bank | 1101(L) | +346,600(L) | HKD28.192(L) | 8,975,900(L) | 7.01 |
01/08/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +3,306,900(L) | 6,503,573(L) 449(P) | 5.08 0.00 | |
28/07/2023 | GIC Private Limited | 1201(L) | -180,000(L) | HKD27.757(L) | 7,506,700(L) | 5.86 |
28/07/2023 | UBS Group AG | 12043(L) | -286,000(L) | 15,114,679(L) | 11.80 | |
27/07/2023 | UBS Group AG | 1101(L) | +144,000(L) | HKD27.528(L) | 15,402,479(L) | 12.03 |
27/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -956,900(L) | HKD27.297(L) | 5,983,120(L) 2,641,620(S) 54,900(P) | 4.67 2.06 0.04 |
26/07/2023 | Morgan Stanley | 1312(L) | 61,200(L) | 10,671,443(L) 108,800(S) 0(P) | 8.33 0.08 0.00 | |
25/07/2023 | UBS Group AG | 1205(L) | -947,000(L) | 15,263,179(L) | 11.92 | |
24/07/2023 | Morgan Stanley | 11033(L) | +645,752(L) | 10,802,003(L) 230,100(S) 0(P) | 8.43 0.17 0.00 | |
21/07/2023 | Morgan Stanley | 1213(L) | -391,332(L) | 10,156,251(L) 119,500(S) 0(P) | 7.93 0.09 0.00 | |
21/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -754,554(L) | HKD25.351(L) | 6,934,320(L) 2,647,820(S) 54,900(P) | 5.41 2.06 0.04 |
20/07/2023 | Morgan Stanley | 1312(L) | 286,391(L) | 10,720,637(L) 522,200(S) 0(P) | 8.37 0.40 0.00 | |
20/07/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -2,774,600(L) | 4,933,345(L) 449(P) | 3.85 0.00 | |
20/07/2023 | GIC Private Limited | 1201(L) | -329,600(L) | HKD24.600(L) | 8,762,100(L) | 6.84 |
20/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +11,900(L) | HKD24.616(L) | 7,688,874(L) 3,090,874(S) 54,900(P) | 6.00 2.41 0.04 |
19/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +394,400(S) | 7,676,974(L) 2,914,074(S) 51,300(P) | 5.99 2.27 0.04 | |
19/07/2023 | Morgan Stanley | 1213(L) | -3,806,810(L) | 10,720,637(L) 522,200(S) 0(P) | 8.37 0.40 0.00 | |
18/07/2023 | Morgan Stanley | 1113(L) | +3,718,438(L) | 14,527,447(L) 432,100(S) 0(P) | 11.34 0.33 0.00 | |
18/07/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +2,774,590(L) | 8,034,325(L) 449(P) | 6.27 0.00 | |
18/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +533,200(L) +185,300(S) | HKD23.395(L) | 6,764,374(L) 2,519,674(S) 51,300(P) | 5.28 1.96 0.04 |
18/07/2023 | Morgan Stanley | 1311(L) | 1,700(L) | 10,809,009(L) 363,500(S) 0(P) | 8.44 0.28 0.00 | |
17/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -417,000(L) | 6,231,174(L) 2,334,374(S) 51,300(P) | 4.86 1.82 0.04 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |