综合12份证券商报告的评级
平均评级 2.25
|
强烈买入(1)
0
|
买入(2)
9
|
持有(3)
3
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
财政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 202.00 分 | |
集团纯利 | 10,689.18 百万元人民币 | 每股派息 | 96.00 分 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利/ (亏损)(分) |
每股派息 (分) |
每股资产净值 (人民币元) |
最高 (百万元人民币) |
最低 (百万元人民币) |
2024 | 9,145.00 | 172.70 | 79.19 | -- | 13,800.00 | 7,470.10 |
2025 | 10,125.50 | 191.05 | 90.00 | -- | 16,500.00 | 8,050.00 |
2026 | 10,819.00 | 204.20 | 95.00 | -- | 17,100.00 | 7,749.00 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利*/ (亏损) (分) |
每股派息* (分) |
证券商 | 评级 | 目标价* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 9,101.00 | 172.00 | -- | 华泰金融控股 | 买入 | 32.03 | 29/10/2024 | |
2024 | 9,781.30 | 185.00 | -- | 富瑞 | 买入 | 30.00 | 07/10/2024 | |
2024 | 9,731.00 | 184.00 | -- | 中信证券 | 买入 | 28.00 | 01/11/2024 | |
2024 | 8,102.00 | 153.00 | 79.00 | 中国国际金融 | 优于大市 | 27.70 | 30/10/2024 | |
2024 | 8,231.00 | 155.00 | 77.00 | 汇丰 | 买入 | 27.40 | 13/11/2024 | |
2024 | 9,061.00 | 171.00 | 81.40 | 中银国际 | 持有 | 25.06 | 06/11/2024 | |
2024 | 13,800.00 | 260.00 | 124.14 | 麦格理 | 优于大市 | 25.00 | 29/10/2024 | |
2024 | 9,189.00 | 173.40 | 79.37 | 花旗 | 买入 | 22.00 | 29/10/2024 | |
2024 | 9,553.00 | 180.00 | -- | 摩根士丹利 | 优于大市 | 21.90 | 29/10/2024 | |
2024 | 10,403.00 | 196.00 | 93.00 | 美银 | 买入 | 20.00 | 28/08/2024 | |
2024 | 7,900.00 | 149.00 | 72.00 | 瑞银 | 中性 | 17.70 | 27/08/2024 | |
2024 | 7,470.10 | 141.00 | 73.00 | 高盛 | 中性 | 16.00 | 28/08/2024 | |
2025 | 10,233.00 | 193.00 | -- | 华泰金融控股 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2025 | 12,651.00 | 239.00 | -- | 富瑞 | -- | -- | 07/10/2024 | |
2025 | 9,869.00 | 186.00 | -- | 中信证券 | -- | -- | 01/11/2024 | |
2025 | 9,217.00 | 174.00 | 90.00 | 中国国际金融 | -- | -- | 30/10/2024 | |
2025 | 9,367.00 | 177.00 | 87.00 | 汇丰 | -- | -- | 13/11/2024 | |
2025 | 10,018.00 | 189.10 | 90.00 | 中银国际 | -- | -- | 06/11/2024 | |
2025 | 16,500.00 | 310.00 | 146.53 | 麦格理 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2025 | 10,798.00 | 203.80 | 93.61 | 花旗 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2025 | 11,952.00 | 226.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2025 | 10,287.00 | 194.00 | 92.00 | 美银 | -- | -- | 28/08/2024 | |
2025 | 8,050.00 | 152.00 | 74.00 | 瑞银 | -- | -- | 27/08/2024 | |
2025 | 8,275.50 | 156.00 | 81.00 | 高盛 | -- | -- | 28/08/2024 | |
2026 | 11,049.00 | 209.00 | -- | 华泰金融控股 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2026 | 12,843.00 | 242.00 | -- | 富瑞 | -- | -- | 07/10/2024 | |
2026 | 10,072.00 | 190.00 | -- | 中信证券 | -- | -- | 01/11/2024 | |
2026 | 10,152.00 | 192.00 | 95.00 | 汇丰 | -- | -- | 13/11/2024 | |
2026 | 10,819.00 | 204.20 | 97.20 | 中银国际 | -- | -- | 06/11/2024 | |
2026 | 17,100.00 | 320.00 | 154.67 | 麦格理 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2026 | 11,418.00 | 215.50 | 99.72 | 花旗 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2026 | 11,835.00 | 223.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2026 | 10,320.00 | 195.00 | 92.30 | 美银 | -- | -- | 28/08/2024 | |
2026 | 7,749.00 | 146.00 | 71.00 | 瑞银 | -- | -- | 27/08/2024 | |
2026 | 8,454.80 | 160.00 | 82.00 | 高盛 | -- | -- | 28/08/2024 |
备注: | 平均评级数值介乎1至5之间。数值愈低,投资评级愈高;数值愈高,投资评级愈低 |
*每股盈利、每股派息及目标价会于合并、拆细及派红股后作调整。 | |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 3,486,319 |
增长率 | -48.370% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.660 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 34.628 |