| 代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
| 49546 | 标指法兴五乙牛A | 0.580 | 0.000 | 0.000% | 4,550.000 | 4,600.000 | 19/12/2025 |
| 49640 | 标指摩利五乙牛B | 0.345 | 0.000 | 0.000% | 4,850.000 | 4,900.000 | 19/12/2025 |
| 49641 | 标指摩利五乙牛C | 0.310 | 0.000 | 0.000% | 5,050.000 | 5,100.000 | 19/12/2025 |
| 49685 | 标指摩通五乙牛D | 0.260 | 0.000 | 0.000% | 5,350.000 | 5,400.000 | 19/12/2025 |
| 49696 | 标指摩利五乙牛D | 0.243 | -0.001 | -0.410% | 5,450.000 | 5,500.000 | 19/12/2025 |
| 49697 | 标指法兴五乙牛H | 0.221 | -0.001 | -0.450% | 5,550.000 | 5,600.000 | 19/12/2025 |
| 49749 | 标指法兴五乙牛I | 0.188 | -0.001 | -0.529% | 5,750.000 | 5,800.000 | 19/12/2025 |
| 49759 | 标指法兴五乙牛J | 0.153 | 0.000 | 0.000% | 5,950.000 | 6,000.000 | 19/12/2025 |
| 49776 | 标指法兴六三牛A | 0.130 | -0.001 | -0.763% | 6,150.000 | 6,200.000 | 20/03/2026 |
| 49781 | 标指摩利六三牛A | 0.149 | -0.002 | -1.324% | 6,050.000 | 6,100.000 | 20/03/2026 |
| 49814 | 标指摩通六三牛A | 0.130 | -0.001 | -0.763% | 6,150.000 | 6,200.000 | 20/03/2026 |
| 49825 | 标指法兴六三牛B | 0.111 | -0.004 | -3.478% | 6,250.000 | 6,300.000 | 20/03/2026 |
| 49840 | 标指摩利六三牛B | | 0.000 | 0.000% | 6,350.000 | 6,400.000 | 20/03/2026 |
| 49848 | 标指法兴六三牛C | 0.097 | -0.001 | -1.020% | 6,350.000 | 6,400.000 | 20/03/2026 |
| 49853 | 标指摩通六六牛A | 0.083 | -0.001 | -1.190% | 6,450.000 | 6,500.000 | 18/06/2026 |
| 49926 | 标指摩通六六牛B | 0.203 | -0.001 | -0.490% | 5,750.000 | 5,800.000 | 18/06/2026 |
| 代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
| 49757 | 标指法兴八乙熊G | 0.029 | 0.000 | 0.000% | 7,050.000 | 7,000.000 | 15/12/2028 |
| 49777 | 标指法兴八乙熊H | 0.053 | 0.000 | 0.000% | 7,250.000 | 7,200.000 | 15/12/2028 |
| 49813 | 标指摩通八乙熊E | 0.051 | +0.001 | +2.000% | 7,250.000 | 7,200.000 | 15/12/2028 |
| 49826 | 标指法兴八乙熊I | 0.072 | 0.000 | 0.000% | 7,450.000 | 7,400.000 | 15/12/2028 |
| 49828 | 标指法兴八乙熊K | 0.042 | +0.002 | +5.000% | 7,150.000 | 7,100.000 | 15/12/2028 |
| 49829 | 标指法兴八乙熊L | 0.064 | 0.000 | 0.000% | 7,350.000 | 7,300.000 | 15/12/2028 |
| 49839 | 标指摩利七乙熊C | | 0.000 | 0.000% | 7,150.000 | 7,100.000 | 17/12/2027 |
| 49852 | 标指摩通八乙熊F | 0.071 | 0.000 | 0.000% | 7,450.000 | 7,400.000 | 15/12/2028 |
| 49857 | 标指摩通八乙熊G | 0.094 | 0.000 | 0.000% | 7,650.000 | 7,600.000 | 15/12/2028 |
| 49868 | 标指法兴八乙熊M | 0.086 | 0.000 | 0.000% | 7,550.000 | 7,500.000 | 15/12/2028 |
| 49869 | 标指法兴八乙熊N | 0.094 | 0.000 | 0.000% | 7,650.000 | 7,600.000 | 15/12/2028 |
| 49870 | 标指法兴八乙熊O | 0.108 | 0.000 | 0.000% | 7,750.000 | 7,700.000 | 15/12/2028 |
| 49902 | 标指法兴八乙熊P | 0.014 | +0.001 | +7.692% | 6,950.000 | 6,900.000 | 15/12/2028 |
| 49934 | 标指摩通六乙熊C | 0.032 | +0.001 | +3.226% | 7,050.000 | 7,000.000 | 18/12/2026 |
|