| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/08/2026 | 34.960 | 0 | 122.833 | |||||
| 10/08/2026 | 35.720 | 0 | 125.299 | |||||
| 07/08/2026 | 38.360 | 0 | 126.469 | |||||
| 06/08/2026 | 34.900 | 0 | 125.043 | |||||
| 05/08/2026 | 34.320 | 0 | 123.625 | 60,000 | 0.240 | |||
| 04/08/2026 | 31.120 | 0 | 127.370 | |||||
| 03/08/2026 | 30.000 | 0 | 122.243 | |||||
| 31/07/2026 | 29.420 | 0 | 118.937 | |||||
| 30/07/2026 | 29.140 | 0 | 117.387 | |||||
| 29/07/2026 | 0.250 | 31.540 | 0 | 118.568 | ||||
| 28/07/2026 | 33.740 | 0 | 123.391 | 5,000 | 0.246 | |||
| 27/07/2026 | 40.180 | 0 | 127.722 | |||||
| 24/07/2026 | 37.720 | 0 | 125.671 | |||||
| 23/07/2026 | 0.226 | 40.700 | 0 | 127.498 | ||||
| 22/07/2026 | 40.260 | 0 | 126.133 | 45,000 | 0.213 | |||
| 21/07/2026 | 47.520 | 0 | 121.788 | 5,000 | 0.198 | |||
| 20/07/2026 | 42.300 | 0 | 122.612 | 35,000 | 0.212 | |||
| 17/07/2026 | 41.980 | 0 | 121.969 | 125,000 | 0.204 | |||
| 16/07/2026 | 48.960 | 0 | 116.276 | |||||
| 15/07/2026 | 56.400 | 0 | 116.263 | 200,000 | 0.165 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |