| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 24/09/2026 | 0.044 | 438.400 | 790,000 | 41.679 | 380,000 | 0.043 | 410,000 | 0.043 |
| 23/09/2026 | 0.047 | 441.000 | 650,000 | 41.608 | 300,000 | 0.048 | 350,000 | 0.048 |
| 22/09/2026 | 0.056 | 451.600 | 2,180,000 | 40.925 | 1,230,000 | 0.057 | 590,000 | 0.062 |
| 21/09/2026 | 0.034 | 430.000 | 0 | 40.514 | ||||
| 18/09/2026 | 0.034 | 419.000 | 480,000 | 42.335 | 180,000 | 0.038 | 300,000 | 0.034 |
| 17/09/2026 | 0.035 | 426.000 | 0 | 40.969 | ||||
| 16/09/2026 | 0.041 | 433.400 | 180,000 | 40.733 | 180,000 | 0.041 | ||
| 15/09/2026 | 0.047 | 438.800 | 0 | 40.760 | ||||
| 14/09/2026 | 0.041 | 430.600 | 480,000 | 41.006 | 240,000 | 0.041 | 240,000 | 0.039 |
| 11/09/2026 | 0.040 | 428.400 | 930,000 | 40.770 | 700,000 | 0.040 | 40,000 | 0.038 |
| 10/09/2026 | 0.039 | 425.600 | 0 | 40.962 | ||||
| 09/09/2026 | 0.044 | 434.000 | 520,000 | 40.212 | 420,000 | 0.044 | 100,000 | 0.044 |
| 08/09/2026 | 0.043 | 435.400 | 350,000 | 39.558 | 150,000 | 0.044 | ||
| 07/09/2026 | 0.048 | 438.400 | 420,000 | 39.850 | 420,000 | 0.048 | ||
| 04/09/2026 | 0.055 | 442.800 | 1,910,000 | 39.867 | 1,910,000 | 0.052 | ||
| 03/09/2026 | 0.044 | 433.000 | 19,000,000 | 39.556 | 8,120,000 | 0.049 | 9,750,000 | 0.049 |
| 02/09/2026 | 0.051 | 438.200 | 3,210,000 | 39.779 | 1,100,000 | 0.050 | 1,580,000 | 0.048 |
| 01/09/2026 | 0.054 | 441.400 | 93,320,000 | 39.575 | 44,690,000 | 0.055 | 46,500,000 | 0.055 |
| 31/08/2026 | 0.067 | 453.000 | 47,650,000 | 39.276 | 22,870,000 | 0.065 | 22,630,000 | 0.065 |
| 28/08/2026 | 0.069 | 455.200 | 37,190,000 | 38.731 | 16,540,000 | 0.075 | 18,190,000 | 0.074 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 25/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |