| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/08/2026 | 36.460 | 0 | 61.417 | |||||
| 12/08/2026 | 37.980 | 0 | 61.618 | 12,980,000 | 0.232 | 12,980,000 | 0.232 | |
| 11/08/2026 | 37.640 | 0 | 62.423 | 5,560,000 | 0.232 | 5,560,000 | 0.232 | |
| 10/08/2026 | 39.000 | 0 | 62.324 | 60,000 | 0.265 | |||
| 07/08/2026 | 39.820 | 0 | 63.359 | 40,000 | 0.303 | 20,000 | 0.290 | |
| 06/08/2026 | 38.300 | 0 | 63.964 | 1,000,000 | 0.268 | 940,000 | 0.270 | |
| 05/08/2026 | 38.080 | 0 | 62.906 | 10,680,000 | 0.241 | 10,680,000 | 0.240 | |
| 04/08/2026 | 35.480 | 0 | 64.119 | 9,360,000 | 0.194 | 9,380,000 | 0.194 | |
| 03/08/2026 | 34.800 | 0 | 65.722 | 12,960,000 | 0.191 | 12,960,000 | 0.191 | |
| 31/07/2026 | 35.180 | 0 | 66.163 | 7,880,000 | 0.200 | 7,880,000 | 0.200 | |
| 30/07/2026 | 33.820 | 0 | 66.523 | 14,440,000 | 0.189 | 13,800,000 | 0.188 | |
| 29/07/2026 | 34.480 | 0 | 67.257 | 7,500,000 | 0.190 | 8,140,000 | 0.190 | |
| 28/07/2026 | 34.240 | 0 | 68.790 | 7,120,000 | 0.194 | 6,760,000 | 0.193 | |
| 27/07/2026 | 35.100 | 0 | 66.603 | 7,740,000 | 0.216 | 7,940,000 | 0.216 | |
| 24/07/2026 | 34.620 | 0 | 67.369 | 80,000 | 0.204 | 360,000 | 0.204 | |
| 23/07/2026 | 36.180 | 0 | 68.521 | 4,400,000 | 0.245 | 4,380,000 | 0.244 | |
| 22/07/2026 | 34.920 | 0 | 69.123 | 25,800,000 | 0.224 | 25,260,000 | 0.224 | |
| 21/07/2026 | 33.500 | 0 | 69.082 | 7,300,000 | 0.156 | 7,280,000 | 0.156 | |
| 20/07/2026 | 31.120 | 0 | 66.714 | 23,020,000 | 0.136 | 23,600,000 | 0.135 | |
| 17/07/2026 | 30.580 | 0 | 67.221 | 10,320,000 | 0.134 | 10,320,000 | 0.134 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 13/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |