| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/12/2025 | 0.010 | 7.790 | 0 | 58.021 | ||||
| 09/12/2025 | 0.010 | 7.870 | 0 | 56.910 | ||||
| 08/12/2025 | 0.010 | 7.800 | 0 | 57.507 | ||||
| 05/12/2025 | 0.010 | 7.920 | 0 | 55.493 | ||||
| 04/12/2025 | 0.010 | 8.100 | 0 | 53.272 | ||||
| 03/12/2025 | 0.010 | 8.170 | 0 | 52.307 | ||||
| 02/12/2025 | 0.010 | 8.290 | 20,000 | 50.747 | 10,000 | 0.010 | ||
| 01/12/2025 | 0.011 | 8.100 | 10,000 | 53.799 | ||||
| 28/11/2025 | 0.012 | 8.010 | 20,000 | 55.350 | ||||
| 27/11/2025 | 0.014 | 8.070 | 10,000 | 56.569 | ||||
| 26/11/2025 | 0.015 | 7.980 | 0 | 58.418 | ||||
| 25/11/2025 | 0.015 | 7.970 | 0 | 58.233 | ||||
| 24/11/2025 | 0.015 | 7.940 | 10,000 | 58.385 | ||||
| 21/11/2025 | 0.016 | 7.840 | 0 | 59.938 | ||||
| 20/11/2025 | 0.017 | 7.970 | 0 | 59.129 | ||||
| 19/11/2025 | 0.017 | 7.860 | 0 | 60.239 | ||||
| 18/11/2025 | 0.017 | 7.950 | 0 | 58.935 | ||||
| 17/11/2025 | 0.017 | 8.150 | 0 | 56.410 | ||||
| 14/11/2025 | 0.017 | 8.240 | 0 | 54.837 | ||||
| 13/11/2025 | 0.017 | 8.220 | 0 | 54.885 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |