| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 24/09/2026 | 0.035 | 313.400 | 0 | 51.852 | ||||
| 23/09/2026 | 0.043 | 323.400 | 120,000 | 51.931 | 60,000 | 0.044 | 60,000 | 0.043 |
| 22/09/2026 | 0.042 | 323.000 | 60,000 | 51.521 | 30,000 | 0.040 | 30,000 | 0.040 |
| 21/09/2026 | 0.044 | 323.000 | 210,000 | 52.087 | 60,000 | 0.044 | 150,000 | 0.043 |
| 18/09/2026 | 0.042 | 319.400 | 20,000 | 51.967 | 10,000 | 0.042 | 10,000 | 0.041 |
| 17/09/2026 | 0.041 | 316.800 | 0 | 52.192 | ||||
| 16/09/2026 | 0.045 | 323.200 | 0 | 51.678 | ||||
| 15/09/2026 | 0.037 | 311.200 | 0 | 51.963 | ||||
| 14/09/2026 | 0.037 | 310.600 | 0 | 51.992 | ||||
| 11/09/2026 | 0.035 | 305.800 | 0 | 52.119 | ||||
| 10/09/2026 | 0.038 | 308.800 | 0 | 52.332 | ||||
| 09/09/2026 | 0.044 | 316.600 | 0 | 52.219 | ||||
| 08/09/2026 | 0.051 | 324.200 | 0 | 52.287 | ||||
| 07/09/2026 | 0.054 | 326.600 | 0 | 52.416 | ||||
| 04/09/2026 | 0.054 | 325.600 | 40,000 | 52.300 | 40,000 | 0.056 | ||
| 03/09/2026 | 0.052 | 325.200 | 100,000 | 51.664 | 30,000 | 0.070 | 70,000 | 0.062 |
| 02/09/2026 | 0.072 | 343.800 | 20,000 | 51.933 | 10,000 | 0.071 | 10,000 | 0.071 |
| 01/09/2026 | 0.079 | 349.000 | 0 | 52.107 | ||||
| 31/08/2026 | 0.092 | 359.200 | 300,000 | 52.083 | 150,000 | 0.088 | 150,000 | 0.087 |
| 28/08/2026 | 0.081 | 348.800 | 140,000 | 52.138 | 70,000 | 0.086 | 70,000 | 0.085 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 25/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |