| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/05/2026 | 0.190 | 52.550 | 3,940,000 | 81.610 | 1,970,000 | 0.193 | 1,970,000 | 0.194 |
| 11/05/2026 | 0.186 | 52.350 | 2,735,000 | 80.796 | 1,305,000 | 0.196 | 1,430,000 | 0.195 |
| 08/05/2026 | 0.196 | 52.950 | 3,625,000 | 81.417 | 1,825,000 | 0.193 | 1,720,000 | 0.192 |
| 07/05/2026 | 0.194 | 52.600 | 5,895,000 | 81.782 | 2,935,000 | 0.194 | 2,960,000 | 0.193 |
| 06/05/2026 | 0.180 | 51.600 | 3,505,000 | 80.435 | 1,740,000 | 0.178 | 1,740,000 | 0.177 |
| 05/05/2026 | 0.176 | 51.050 | 1,510,000 | 80.838 | 755,000 | 0.177 | 755,000 | 0.176 |
| 04/05/2026 | 0.181 | 51.250 | 2,090,000 | 81.628 | 1,040,000 | 0.184 | 1,050,000 | 0.184 |
| 30/04/2026 | 0.181 | 51.200 | 8,700,000 | 81.061 | 4,485,000 | 0.197 | 3,805,000 | 0.198 |
| 29/04/2026 | 0.177 | 50.600 | 5,700,000 | 81.579 | 2,955,000 | 0.167 | 2,685,000 | 0.165 |
| 28/04/2026 | 0.156 | 48.240 | 10,800,000 | 82.187 | 5,355,000 | 0.152 | 5,445,000 | 0.152 |
| 27/04/2026 | 0.164 | 49.260 | 8,770,000 | 81.354 | 4,385,000 | 0.164 | 4,385,000 | 0.164 |
| 24/04/2026 | 0.166 | 49.080 | 11,620,000 | 82.089 | 5,755,000 | 0.166 | 5,860,000 | 0.165 |
| 23/04/2026 | 0.161 | 48.760 | 7,765,000 | 81.280 | 3,825,000 | 0.163 | 3,940,000 | 0.163 |
| 22/04/2026 | 0.175 | 49.920 | 1,820,000 | 81.938 | 920,000 | 0.178 | 840,000 | 0.176 |
| 21/04/2026 | 0.178 | 50.250 | 4,310,000 | 81.737 | 2,105,000 | 0.174 | 2,205,000 | 0.173 |
| 20/04/2026 | 0.180 | 50.650 | 2,250,000 | 80.887 | 1,065,000 | 0.181 | 1,185,000 | 0.181 |
| 17/04/2026 | 0.177 | 50.250 | 8,420,000 | 80.717 | 4,165,000 | 0.181 | 4,175,000 | 0.181 |
| 16/04/2026 | 0.182 | 50.300 | 13,000,000 | 81.998 | 6,115,000 | 0.168 | 6,885,000 | 0.168 |
| 15/04/2026 | 0.157 | 47.480 | 12,580,000 | 82.818 | 6,290,000 | 0.159 | 5,900,000 | 0.159 |
| 14/04/2026 | 0.160 | 47.980 | 12,920,000 | 82.159 | 6,460,000 | 0.159 | 6,460,000 | 0.159 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 13/05/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |