日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.590 | 69.700 | 0 | 20.139 | ||||
14/11/2024 | 0.560 | 69.150 | 4,000 | 20.205 | 4,000 | 0.560 | ||
13/11/2024 | 0.590 | 69.450 | 8,000 | 20.654 | 8,000 | 0.590 | ||
12/11/2024 | 0.610 | 69.450 | 0 | 21.527 | ||||
11/11/2024 | 0.640 | 70.400 | 4,000 | 20.348 | 4,000 | 0.640 | ||
08/11/2024 | 0.760 | 71.400 | 0 | 22.478 | ||||
07/11/2024 | 0.790 | 72.350 | 12,000 | 23.186 | 4,000 | 0.800 | 8,000 | 0.800 |
06/11/2024 | 0.730 | 71.573 | 0 | 20.701 | ||||
05/11/2024 | 0.740 | 71.623 | 0 | 21.052 | ||||
04/11/2024 | 0.710 | 71.173 | 4,000 | 20.979 | 4,000 | 0.700 | ||
01/11/2024 | 0.720 | 70.823 | 0 | 22.134 | ||||
31/10/2024 | 0.740 | 71.323 | 20,000 | 21.601 | 20,000 | 0.708 | ||
30/10/2024 | 0.710 | 71.073 | 8,000 | 21.000 | 8,000 | 0.710 | ||
29/10/2024 | 0.680 | 70.823 | 128,000 | 20.408 | 88,000 | 0.653 | 36,000 | 0.688 |
28/10/2024 | 0.550 | 68.273 | 0 | 21.271 | ||||
25/10/2024 | 0.540 | 68.073 | 0 | 21.183 | ||||
24/10/2024 | 0.530 | 67.973 | 4,000 | 20.963 | 4,000 | 0.530 | ||
23/10/2024 | 0.550 | 68.023 | 4,000 | 21.600 | 4,000 | 0.550 | ||
22/10/2024 | 0.530 | 67.473 | 0 | 21.922 | ||||
21/10/2024 | 0.540 | 67.723 | 0 | 21.735 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |