日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
29/11/2024 | 0.187 | 58.150 | 0 | 33.863 | ||||
28/11/2024 | 0.188 | 57.950 | 0 | 33.202 | ||||
27/11/2024 | 0.188 | 58.100 | 200,000 | 33.842 | 100,000 | 0.197 | 100,000 | 0.199 |
26/11/2024 | 0.203 | 57.100 | 30,000 | 34.357 | 30,000 | 0.205 | ||
25/11/2024 | 0.206 | 56.650 | 590,000 | 33.084 | 280,000 | 0.195 | 310,000 | 0.201 |
22/11/2024 | 0.208 | 56.450 | 0 | 32.589 | ||||
21/11/2024 | 0.204 | 56.850 | 100,000 | 33.123 | 50,000 | 0.203 | 50,000 | 0.202 |
20/11/2024 | 0.199 | 57.400 | 100,000 | 33.950 | 50,000 | 0.196 | 50,000 | 0.200 |
19/11/2024 | 0.204 | 57.200 | 0 | 34.633 | ||||
18/11/2024 | 0.207 | 57.000 | 0 | 34.684 | ||||
15/11/2024 | 0.207 | 56.800 | 20,000 | 33.507 | 20,000 | 0.200 | ||
14/11/2024 | 0.195 | 57.850 | 0 | 34.122 | ||||
13/11/2024 | 0.184 | 59.000 | 0 | 35.187 | ||||
12/11/2024 | 0.187 | 59.000 | 10,000 | 35.963 | 10,000 | 0.187 | ||
11/11/2024 | 0.169 | 60.550 | 20,000 | 35.895 | 20,000 | 0.170 | ||
08/11/2024 | 0.155 | 61.950 | 61,680,000 | 36.005 | 30,840,000 | 0.144 | 30,840,000 | 0.144 |
07/11/2024 | 0.158 | 61.800 | 240,000 | 36.347 | 120,000 | 0.157 | 120,000 | 0.157 |
06/11/2024 | 0.174 | 60.950 | 0 | 38.332 | ||||
05/11/2024 | 0.152 | 62.700 | 440,000 | 37.019 | 220,000 | 0.155 | 220,000 | 0.158 |
04/11/2024 | 0.158 | 61.950 | 0 | 36.466 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 02/12/2024 13:10 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |