| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/01/2026 | 0.650 | 134.500 | 43,600 | 26.416 | 43,600 | 0.630 | ||
| 26/01/2026 | 0.540 | 131.000 | 11,200 | 26.699 | 11,200 | 0.540 | ||
| 23/01/2026 | 0.520 | 130.000 | 22,000 | 26.855 | 22,000 | 0.540 | ||
| 22/01/2026 | 0.495 | 129.700 | 0 | 26.377 | ||||
| 21/01/2026 | 0.485 | 128.200 | 32,800 | 27.316 | 10,800 | 0.490 | 22,000 | 0.490 |
| 20/01/2026 | 0.470 | 128.400 | 31,600 | 26.664 | 10,800 | 0.495 | 20,800 | 0.477 |
| 19/01/2026 | 0.430 | 127.000 | 92,400 | 26.632 | 76,800 | 0.426 | 15,600 | 0.415 |
| 16/01/2026 | 0.465 | 128.500 | 93,600 | 26.210 | 93,600 | 0.467 | ||
| 15/01/2026 | 0.445 | 128.200 | 12,000 | 25.845 | 12,000 | 0.445 | ||
| 14/01/2026 | 0.430 | 127.000 | 20,000 | 26.343 | 20,000 | 0.430 | ||
| 13/01/2026 | 0.430 | 126.400 | 178,800 | 26.680 | 35,200 | 0.422 | 143,600 | 0.430 |
| 12/01/2026 | 0.370 | 124.100 | 25,200 | 26.674 | 13,600 | 0.366 | 11,600 | 0.370 |
| 09/01/2026 | 0.380 | 124.800 | 14,800 | 26.260 | 14,800 | 0.380 | ||
| 08/01/2026 | 0.380 | 124.300 | 204,800 | 26.596 | 167,200 | 0.380 | 37,600 | 0.385 |
| 07/01/2026 | 0.425 | 127.200 | 195,600 | 25.557 | 184,800 | 0.450 | 10,800 | 0.425 |
| 06/01/2026 | 0.465 | 128.800 | 34,000 | 25.377 | 20,000 | 0.448 | 14,000 | 0.480 |
| 05/01/2026 | 0.365 | 124.900 | 36,800 | 25.573 | 36,800 | 0.365 | ||
| 02/01/2026 | 0.355 | 124.300 | 790,400 | 25.571 | 398,800 | 0.346 | 391,600 | 0.335 |
| 31/12/2025 | 0.305 | 122.400 | 1,031,600 | 25.318 | 428,000 | 0.315 | 590,800 | 0.313 |
| 30/12/2025 | 0.325 | 123.000 | 1,332,000 | 25.398 | 690,400 | 0.309 | 641,600 | 0.302 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 28/01/2026 15:18 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |