日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.010 | 87.200 | 0 | 97.698 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 87.950 | 0 | 96.417 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 90.550 | 0 | 100.446 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 90.550 | 0 | 97.274 | ||||
11/11/2024 | 0.010 | 94.100 | 0 | 103.209 | ||||
08/11/2024 | 0.010 | 94.000 | 0 | 95.005 | ||||
07/11/2024 | 0.010 | 95.650 | 0 | 96.268 | ||||
06/11/2024 | 0.010 | 94.400 | 0 | 91.475 | ||||
05/11/2024 | 0.010 | 98.400 | 0 | 97.442 | ||||
04/11/2024 | 0.010 | 96.050 | 0 | 90.891 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 95.000 | 0 | 83.797 | ||||
31/10/2024 | 0.010 | 94.550 | 0 | 81.472 | ||||
30/10/2024 | 0.010 | 95.850 | 0 | 82.426 | ||||
29/10/2024 | 0.010 | 97.550 | 0 | 84.009 | ||||
28/10/2024 | 0.010 | 96.650 | 0 | 81.135 | ||||
25/10/2024 | 0.010 | 95.350 | 0 | 75.385 | ||||
24/10/2024 | 0.010 | 94.150 | 0 | 72.329 | ||||
23/10/2024 | 0.010 | 97.300 | 0 | 76.403 | ||||
22/10/2024 | 0.010 | 97.250 | 0 | 75.308 | ||||
21/10/2024 | 0.010 | 97.800 | 0 | 75.164 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |