日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.249 | 259.600 | 0 | 36.610 | ||||
22/11/2024 | 0.245 | 258.600 | 0 | 36.535 | ||||
21/11/2024 | 0.305 | 264.800 | 0 | 40.352 | ||||
20/11/2024 | 0.315 | 265.400 | 0 | 42.097 | ||||
19/11/2024 | 0.335 | 268.600 | 0 | 37.812 | ||||
18/11/2024 | 0.335 | 267.200 | 0 | 43.159 | ||||
15/11/2024 | 0.310 | 264.000 | 0 | 41.683 | ||||
14/11/2024 | 0.325 | 265.800 | 0 | 41.251 | ||||
13/11/2024 | 0.400 | 275.000 | 0 | 39.020 | ||||
12/11/2024 | 0.400 | 274.000 | 0 | 42.975 | ||||
11/11/2024 | 0.420 | 276.800 | 0 | 40.190 | ||||
08/11/2024 | 0.460 | 278.800 | 0 | 49.110 | ||||
07/11/2024 | 0.475 | 280.400 | 0 | 49.104 | ||||
06/11/2024 | 0.510 | 283.000 | 0 | 53.883 | ||||
05/11/2024 | 0.580 | 294.200 | 0 | 36.594 | ||||
04/11/2024 | 0.530 | 287.400 | 0 | 44.616 | ||||
01/11/2024 | 0.450 | 277.600 | 0 | 45.348 | ||||
31/10/2024 | 0.510 | 281.400 | 0 | 55.330 | ||||
30/10/2024 | 0.610 | 295.000 | 0 | 47.855 | ||||
29/10/2024 | 0.620 | 297.000 | 0 | 42.886 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |