| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 09/07/2026 | 0.010 | 11.730 | 0 | 52.688 | ||||
| 08/07/2026 | 0.010 | 11.860 | 0 | 51.130 | ||||
| 07/07/2026 | 0.010 | 12.000 | 0 | 49.512 | ||||
| 06/07/2026 | 0.010 | 12.000 | 0 | 49.232 | ||||
| 03/07/2026 | 0.010 | 11.740 | 0 | 50.848 | ||||
| 02/07/2026 | 0.010 | 11.490 | 0 | 52.939 | ||||
| 30/06/2026 | 0.010 | 11.400 | 0 | 53.226 | ||||
| 29/06/2026 | 0.010 | 11.860 | 0 | 48.666 | ||||
| 26/06/2026 | 0.010 | 11.630 | 0 | 50.008 | ||||
| 25/06/2026 | 0.010 | 11.850 | 0 | 47.763 | ||||
| 24/06/2026 | 0.010 | 11.900 | 0 | 47.079 | ||||
| 23/06/2026 | 0.010 | 11.840 | 0 | 47.362 | ||||
| 22/06/2026 | 0.010 | 11.840 | 0 | 47.130 | ||||
| 18/06/2026 | 0.010 | 11.930 | 0 | 45.451 | ||||
| 17/06/2026 | 0.010 | 11.980 | 0 | 44.808 | ||||
| 16/06/2026 | 0.010 | 11.920 | 0 | 45.136 | ||||
| 15/06/2026 | 0.010 | 12.000 | 0 | 44.248 | ||||
| 12/06/2026 | 0.010 | 11.870 | 0 | 44.743 | ||||
| 11/06/2026 | 0.010 | 11.620 | 0 | 46.665 | ||||
| 10/06/2026 | 0.011 | 11.750 | 0 | 46.348 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 10/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |