| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/02/2026 | 0.385 | 255.000 | 580,000 | 58.524 | 400,000 | 0.405 | 100,000 | 0.433 |
| 10/02/2026 | 0.485 | 269.800 | 240,000 | 58.079 | 80,000 | 0.478 | 80,000 | 0.455 |
| 09/02/2026 | 0.400 | 257.200 | 3,960,000 | 58.055 | 2,060,000 | 0.392 | 720,000 | 0.360 |
| 06/02/2026 | 0.315 | 243.200 | 2,320,000 | 57.569 | 1,060,000 | 0.335 | 1,040,000 | 0.334 |
| 05/02/2026 | 0.315 | 242.400 | 2,980,000 | 58.208 | 1,320,000 | 0.322 | 1,460,000 | 0.312 |
| 04/02/2026 | 0.290 | 237.200 | 420,000 | 58.837 | 220,000 | 0.283 | 160,000 | 0.280 |
| 03/02/2026 | 0.260 | 231.600 | 1,620,000 | 58.568 | 400,000 | 0.256 | 500,000 | 0.254 |
| 02/02/2026 | 0.230 | 226.400 | 6,600,000 | 57.582 | 2,200,000 | 0.255 | 2,580,000 | 0.249 |
| 30/01/2026 | 0.217 | 223.600 | 360,000 | 56.882 | 20,000 | 0.255 | 120,000 | 0.230 |
| 29/01/2026 | 0.255 | 231.200 | 320,000 | 56.575 | 200,000 | 0.260 | ||
| 28/01/2026 | 0.260 | 231.400 | 26,760,000 | 57.087 | 10,940,000 | 0.230 | 9,380,000 | 0.224 |
| 27/01/2026 | 0.186 | 216.200 | 57,700,000 | 56.685 | 26,660,000 | 0.185 | 27,840,000 | 0.182 |
| 26/01/2026 | 0.193 | 217.600 | 88,540,000 | 56.586 | 41,420,000 | 0.215 | 41,080,000 | 0.216 |
| 23/01/2026 | 0.201 | 219.600 | 294,900,000 | 55.590 | 137,740,000 | 0.207 | 141,780,000 | 0.207 |
| 22/01/2026 | 0.147 | 206.000 | 112,460,000 | 56.036 | 50,280,000 | 0.134 | 48,220,000 | 0.134 |
| 21/01/2026 | 0.112 | 194.400 | 41,020,000 | 57.173 | 18,600,000 | 0.108 | 19,400,000 | 0.109 |
| 20/01/2026 | 0.122 | 197.200 | 101,360,000 | 57.104 | 48,020,000 | 0.115 | 42,960,000 | 0.116 |
| 19/01/2026 | 0.074 | 180.800 | 40,640,000 | 56.846 | 19,000,000 | 0.067 | 19,040,000 | 0.065 |
| 16/01/2026 | 0.071 | 178.600 | 36,900,000 | 56.845 | 13,500,000 | 0.077 | 21,980,000 | 0.078 |
| 15/01/2026 | 0.101 | 189.200 | 14,720,000 | 57.019 | 6,980,000 | 0.106 | 7,040,000 | 0.106 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 12/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |