日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.013 | 193.800 | 0 | 91.519 | ||||
04/11/2024 | 0.013 | 187.700 | 0 | 89.456 | ||||
01/11/2024 | 0.013 | 187.600 | 0 | 88.678 | ||||
31/10/2024 | 0.013 | 182.500 | 0 | 86.887 | ||||
30/10/2024 | 0.013 | 184.700 | 0 | 87.320 | ||||
29/10/2024 | 0.013 | 189.300 | 0 | 88.451 | ||||
28/10/2024 | 0.013 | 185.200 | 0 | 86.996 | ||||
25/10/2024 | 0.013 | 184.900 | 0 | 86.208 | ||||
24/10/2024 | 0.013 | 187.000 | 0 | 86.600 | ||||
23/10/2024 | 0.013 | 194.900 | 0 | 88.627 | ||||
22/10/2024 | 0.013 | 184.800 | 0 | 85.509 | ||||
21/10/2024 | 0.013 | 181.200 | 0 | 84.209 | ||||
18/10/2024 | 0.013 | 185.400 | 0 | 84.803 | ||||
17/10/2024 | 0.013 | 170.200 | 0 | 79.926 | ||||
16/10/2024 | 0.013 | 173.200 | 0 | 80.680 | ||||
15/10/2024 | 0.013 | 170.800 | 0 | 79.730 | ||||
14/10/2024 | 0.013 | 183.600 | 0 | 83.439 | ||||
10/10/2024 | 0.013 | 193.700 | 0 | 85.444 | ||||
09/10/2024 | 0.013 | 184.400 | 0 | 82.644 | ||||
08/10/2024 | 0.013 | 180.200 | 0 | 81.151 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 08:49 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |