日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.015 | 7.050 | 0 | 60.038 | ||||
14/11/2024 | 0.015 | 7.050 | 0 | 59.799 | ||||
13/11/2024 | 0.017 | 7.170 | 0 | 59.868 | ||||
12/11/2024 | 0.018 | 7.150 | 0 | 60.950 | ||||
11/11/2024 | 0.021 | 7.350 | 0 | 60.490 | ||||
08/11/2024 | 0.024 | 7.510 | 0 | 59.914 | ||||
07/11/2024 | 0.026 | 7.700 | 0 | 58.392 | ||||
06/11/2024 | 0.024 | 7.540 | 0 | 59.011 | ||||
05/11/2024 | 0.024 | 7.550 | 0 | 58.675 | ||||
04/11/2024 | 0.022 | 7.480 | 100,000 | 57.869 | 100,000 | 0.021 | ||
01/11/2024 | 0.025 | 7.510 | 20,000 | 59.187 | 20,000 | 0.026 | ||
31/10/2024 | 0.022 | 7.280 | 0 | 59.952 | ||||
30/10/2024 | 0.022 | 7.400 | 0 | 57.981 | ||||
29/10/2024 | 0.022 | 7.290 | 0 | 59.379 | ||||
28/10/2024 | 0.024 | 7.430 | 0 | 58.740 | ||||
25/10/2024 | 0.024 | 7.460 | 0 | 57.691 | ||||
24/10/2024 | 0.024 | 7.460 | 40,000 | 57.492 | 40,000 | 0.024 | ||
23/10/2024 | 0.029 | 7.540 | 0 | 59.828 | ||||
22/10/2024 | 0.029 | 7.550 | 680,000 | 59.464 | 680,000 | 0.029 | ||
21/10/2024 | 0.028 | 7.540 | 0 | 58.698 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |