日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 0.455 | 14.880 | 0 | 70.347 | ||||
15/11/2024 | 0.430 | 14.160 | 0 | 82.045 | ||||
14/11/2024 | 0.475 | 14.920 | 4,000 | 75.966 | 4,000 | 0.455 | ||
13/11/2024 | 0.540 | 15.820 | 0 | 71.762 | ||||
12/11/2024 | 0.530 | 15.340 | 4,000 | 83.723 | 4,000 | 0.540 | ||
11/11/2024 | 0.560 | 15.680 | 0 | 84.273 | ||||
08/11/2024 | 0.560 | 16.020 | 1,000 | 71.727 | 1,000 | 0.560 | ||
07/11/2024 | 0.540 | 15.800 | 1,000 | 70.869 | 1,000 | 0.540 | ||
06/11/2024 | 0.560 | 15.620 | 0 | 84.556 | ||||
05/11/2024 | 0.570 | 15.840 | 0 | 81.202 | ||||
04/11/2024 | 0.570 | 15.800 | 0 | 82.182 | ||||
01/11/2024 | 0.570 | 15.960 | 2,000 | 76.066 | 2,000 | 0.570 | ||
31/10/2024 | 0.570 | 15.800 | 0 | 80.970 | ||||
30/10/2024 | 0.570 | 15.640 | 0 | 85.609 | ||||
29/10/2024 | 0.590 | 15.900 | 0 | 84.818 | ||||
28/10/2024 | 0.600 | 16.080 | 0 | 82.672 | ||||
25/10/2024 | 0.600 | 16.340 | 0 | 73.287 | ||||
24/10/2024 | 0.580 | 16.000 | 0 | 76.442 | ||||
23/10/2024 | 0.580 | 16.060 | 0 | 74.227 | ||||
22/10/2024 | 0.500 | 15.100 | 0 | 73.657 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 19/11/2024 11:34 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |