日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.014 | 9.080 | 0 | 69.910 | ||||
27/11/2024 | 0.014 | 9.310 | 0 | 67.310 | ||||
26/11/2024 | 0.014 | 9.005 | 0 | 69.800 | ||||
25/11/2024 | 0.014 | 9.025 | 0 | 68.954 | ||||
22/11/2024 | 0.014 | 8.985 | 0 | 67.874 | ||||
21/11/2024 | 0.014 | 9.115 | 0 | 65.615 | ||||
20/11/2024 | 0.014 | 8.935 | 0 | 67.515 | ||||
19/11/2024 | 0.014 | 8.945 | 0 | 66.889 | ||||
18/11/2024 | 0.014 | 8.895 | 0 | 67.065 | ||||
15/11/2024 | 0.014 | 9.085 | 100,000 | 63.121 | 100,000 | 0.014 | ||
14/11/2024 | 0.014 | 9.255 | 160,000 | 60.543 | 160,000 | 0.015 | ||
13/11/2024 | 0.017 | 9.615 | 20,000 | 58.129 | 20,000 | 0.017 | ||
12/11/2024 | 0.017 | 9.385 | 160,000 | 60.617 | 160,000 | 0.019 | ||
11/11/2024 | 0.025 | 9.935 | 100,000 | 58.656 | 20,000 | 0.023 | ||
08/11/2024 | 0.025 | 9.745 | 0 | 59.905 | ||||
07/11/2024 | 0.024 | 9.655 | 380,000 | 60.058 | 20,000 | 0.022 | ||
06/11/2024 | 0.030 | 9.915 | 0 | 59.773 | ||||
05/11/2024 | 0.039 | 10.395 | 330,000 | 57.550 | 250,000 | 0.036 | 80,000 | 0.039 |
04/11/2024 | 0.037 | 10.275 | 1,490,000 | 57.853 | 670,000 | 0.042 | 820,000 | 0.038 |
01/11/2024 | 0.037 | 10.215 | 760,000 | 57.569 | 150,000 | 0.033 | 580,000 | 0.036 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |