日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.295 | 6.810 | 0 | 50.156 | ||||
23/12/2024 | 0.255 | 6.600 | 0 | 51.223 | ||||
20/12/2024 | 0.233 | 6.400 | 0 | 55.949 | ||||
19/12/2024 | 0.250 | 6.520 | 0 | 53.459 | ||||
18/12/2024 | 0.250 | 6.480 | 11,000 | 55.753 | 11,000 | 0.250 | ||
17/12/2024 | 0.290 | 6.500 | 0 | 67.836 | ||||
16/12/2024 | 0.430 | 7.300 | 250,000 | 56.972 | 250,000 | 0.430 | ||
13/12/2024 | 0.475 | 7.680 | 2,000 | 2,000 | 0.465 | |||
12/12/2024 | 0.345 | 6.790 | 100,000 | 64.785 | 84,000 | 0.345 | 16,000 | 0.329 |
11/12/2024 | 0.208 | 6.200 | 0 | 55.714 | ||||
10/12/2024 | 0.195 | 6.160 | 2,484,000 | 53.303 | 2,264,000 | 0.205 | ||
09/12/2024 | 0.202 | 6.150 | 1,666,000 | 55.740 | 1,486,000 | 0.159 | 100,000 | 0.202 |
06/12/2024 | 0.205 | 6.040 | 3,844,000 | 1,239,000 | 0.212 | 1,225,000 | 0.241 | |
05/12/2024 | 0.092 | 5.360 | 1,785,000 | 251.866 | 1,752,000 | 0.089 | ||
04/12/2024 | 0.083 | 5.160 | 153,000 | 248.190 | ||||
03/12/2024 | 0.090 | 5.000 | 0 | 260.613 | ||||
02/12/2024 | 0.103 | 5.180 | 0 | 265.617 | ||||
29/11/2024 | 0.103 | 5.140 | 3,000 | 262.497 | ||||
28/11/2024 | 0.085 | 4.720 | 25,000 | 258.689 | ||||
27/11/2024 | 0.096 | 5.000 | 3,000 | 257.824 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |