日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.420 | 5.540 | 0 | 39.827 | ||||
27/11/2024 | 0.420 | 5.580 | 0 | 43.144 | ||||
26/11/2024 | 0.420 | 5.550 | 0 | 40.543 | ||||
25/11/2024 | 0.420 | 5.540 | 0 | 39.616 | ||||
22/11/2024 | 0.420 | 5.550 | 0 | 40.378 | ||||
21/11/2024 | 0.415 | 5.610 | 0 | 42.639 | ||||
20/11/2024 | 0.415 | 5.660 | 0 | 45.984 | ||||
19/11/2024 | 0.415 | 5.640 | 0 | 44.452 | ||||
18/11/2024 | 0.425 | 5.590 | 0 | 45.332 | ||||
15/11/2024 | 0.435 | 5.470 | 0 | 40.788 | ||||
14/11/2024 | 0.435 | 5.460 | 0 | 39.880 | ||||
13/11/2024 | 0.420 | 5.550 | 0 | 39.832 | ||||
12/11/2024 | 0.410 | 5.530 | 0 | 31.834 | ||||
11/11/2024 | 0.400 | 5.660 | 0 | 38.529 | ||||
08/11/2024 | 0.390 | 5.720 | 0 | 38.280 | ||||
07/11/2024 | 0.380 | 5.820 | 0 | 40.580 | ||||
06/11/2024 | 0.380 | 5.790 | 0 | 38.672 | ||||
05/11/2024 | 0.370 | 5.980 | 0 | 45.081 | ||||
04/11/2024 | 0.380 | 5.890 | 0 | 44.025 | ||||
01/11/2024 | 0.380 | 5.900 | 0 | 44.319 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |