日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.275 | 26.400 | 0 | 98.174 | ||||
27/11/2024 | 0.295 | 26.750 | 0 | 98.944 | ||||
26/11/2024 | 0.295 | 26.650 | 0 | 99.176 | ||||
25/11/2024 | 0.340 | 27.800 | 0 | 98.595 | ||||
22/11/2024 | 0.325 | 27.000 | 0 | 100.195 | ||||
21/11/2024 | 0.390 | 28.650 | 480,000 | 99.027 | 240,000 | 0.390 | 240,000 | 0.400 |
20/11/2024 | 0.425 | 29.400 | 0 | 98.784 | ||||
19/11/2024 | 0.440 | 29.700 | 640,000 | 98.543 | 320,000 | 0.380 | 320,000 | 0.380 |
18/11/2024 | 0.330 | 27.050 | 0 | 98.966 | ||||
15/11/2024 | 0.315 | 26.650 | 0 | 97.862 | ||||
14/11/2024 | 0.375 | 28.000 | 0 | 98.148 | ||||
13/11/2024 | 0.460 | 29.800 | 0 | 98.256 | ||||
12/11/2024 | 0.415 | 28.700 | 0 | 98.766 | ||||
11/11/2024 | 0.415 | 28.650 | 0 | 98.698 | ||||
08/11/2024 | 0.370 | 27.200 | 0 | 100.334 | ||||
07/11/2024 | 0.380 | 27.500 | 0 | 99.491 | ||||
06/11/2024 | 0.385 | 27.700 | 0 | 98.537 | ||||
05/11/2024 | 0.380 | 27.500 | 0 | 98.749 | ||||
04/11/2024 | 0.375 | 27.050 | 0 | 100.576 | ||||
01/11/2024 | 0.345 | 27.000 | 0 | 95.095 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 29/11/2024 15:25 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |