日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
29/11/2024 | 0.170 | 72.300 | 11,020,000 | 26.989 | 5,520,000 | 0.166 | 5,500,000 | 0.167 |
28/11/2024 | 0.160 | 71.650 | 9,280,000 | 27.086 | 4,640,000 | 0.160 | 4,640,000 | 0.159 |
27/11/2024 | 0.161 | 72.000 | 18,640,000 | 26.714 | 9,320,000 | 0.149 | 9,320,000 | 0.149 |
26/11/2024 | 0.149 | 71.200 | 4,560,000 | 26.851 | 2,120,000 | 0.138 | 2,120,000 | 0.129 |
25/11/2024 | 0.130 | 70.900 | 5,240,000 | 25.955 | 2,620,000 | 0.137 | 2,620,000 | 0.138 |
22/11/2024 | 0.129 | 70.450 | 5,720,000 | 26.226 | 2,870,000 | 0.129 | 2,850,000 | 0.129 |
21/11/2024 | 0.138 | 71.000 | 5,420,000 | 26.165 | 2,700,000 | 0.140 | 2,720,000 | 0.142 |
20/11/2024 | 0.149 | 71.300 | 4,100,000 | 26.463 | 2,050,000 | 0.150 | 2,050,000 | 0.149 |
19/11/2024 | 0.150 | 70.950 | 4,000,000 | 26.887 | 2,000,000 | 0.154 | 2,000,000 | 0.156 |
18/11/2024 | 0.158 | 70.850 | 100,000 | 27.420 | 100,000 | 0.162 | ||
15/11/2024 | 0.160 | 70.550 | 12,400,000 | 27.720 | 6,150,000 | 0.160 | 6,250,000 | 0.162 |
14/11/2024 | 0.152 | 69.650 | 7,100,000 | 28.170 | 3,550,000 | 0.156 | 3,550,000 | 0.157 |
13/11/2024 | 0.161 | 70.000 | 20,900,000 | 28.281 | 10,450,000 | 0.161 | 10,450,000 | 0.157 |
12/11/2024 | 0.147 | 69.100 | 2,720,000 | 28.416 | 1,350,000 | 0.141 | 1,370,000 | 0.151 |
11/11/2024 | 0.170 | 70.300 | 110,000 | 28.436 | 110,000 | 0.170 | ||
08/11/2024 | 0.194 | 70.800 | 0 | 29.070 | ||||
07/11/2024 | 0.198 | 71.450 | 0 | 28.510 | ||||
06/11/2024 | 0.204 | 71.000 | 310,000 | 29.281 | 150,000 | 0.207 | 160,000 | 0.209 |
05/11/2024 | 0.225 | 71.850 | 0 | 29.406 | ||||
04/11/2024 | 0.216 | 71.450 | 0 | 29.357 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 02/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |