日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.310 | 259.600 | 0 | 48.852 | ||||
22/11/2024 | 0.310 | 258.600 | 0 | 49.110 | ||||
21/11/2024 | 0.345 | 264.800 | 0 | 49.370 | ||||
20/11/2024 | 0.355 | 265.400 | 0 | 50.091 | ||||
19/11/2024 | 0.355 | 268.600 | 0 | 47.889 | ||||
18/11/2024 | 0.350 | 267.200 | 0 | 48.076 | ||||
15/11/2024 | 0.345 | 264.000 | 0 | 49.181 | ||||
14/11/2024 | 0.360 | 265.800 | 0 | 49.726 | ||||
13/11/2024 | 0.405 | 275.000 | 0 | 48.899 | ||||
12/11/2024 | 0.405 | 274.000 | 0 | 49.530 | ||||
11/11/2024 | 0.415 | 276.800 | 0 | 48.694 | ||||
08/11/2024 | 0.440 | 278.800 | 0 | 49.906 | ||||
07/11/2024 | 0.445 | 280.400 | 0 | 49.266 | ||||
06/11/2024 | 0.465 | 283.000 | 0 | 49.670 | ||||
05/11/2024 | 0.510 | 294.200 | 0 | 46.829 | ||||
04/11/2024 | 0.480 | 287.400 | 0 | 48.155 | ||||
01/11/2024 | 0.435 | 277.600 | 0 | 49.370 | ||||
31/10/2024 | 0.470 | 281.400 | 0 | 50.708 | ||||
30/10/2024 | 0.550 | 295.000 | 0 | 50.102 | ||||
29/10/2024 | 0.550 | 297.000 | 0 | 48.520 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |