日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.500 | 44.800 | 0 | 35.224 | ||||
27/11/2024 | 0.570 | 45.850 | 0 | 34.324 | ||||
26/11/2024 | 0.470 | 44.450 | 0 | 34.094 | ||||
25/11/2024 | 0.485 | 44.300 | 0 | 36.903 | ||||
22/11/2024 | 0.510 | 44.700 | 0 | 36.017 | ||||
21/11/2024 | 0.620 | 46.150 | 0 | 36.611 | ||||
20/11/2024 | 0.650 | 46.600 | 0 | 35.929 | ||||
19/11/2024 | 0.630 | 46.150 | 10,000 | 37.483 | 10,000 | 0.650 | ||
18/11/2024 | 0.620 | 46.000 | 0 | 37.389 | ||||
15/11/2024 | 0.610 | 45.600 | 0 | 38.988 | ||||
14/11/2024 | 0.620 | 45.850 | 0 | 37.855 | ||||
13/11/2024 | 0.640 | 46.450 | 0 | 34.734 | ||||
12/11/2024 | 0.630 | 45.900 | 0 | 38.283 | ||||
11/11/2024 | 0.800 | 48.200 | 0 | 37.537 | ||||
08/11/2024 | 1.000 | 49.900 | 0 | 45.191 | ||||
07/11/2024 | 1.130 | 51.750 | 0 | 41.749 | ||||
06/11/2024 | 0.890 | 48.650 | 0 | 43.355 | ||||
05/11/2024 | 0.990 | 50.200 | 0 | 40.080 | ||||
04/11/2024 | 0.830 | 48.050 | 0 | 41.397 | ||||
01/11/2024 | 0.830 | 48.050 | 0 | 40.784 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |