日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
29/11/2024 | 0.067 | 72.300 | 3,225,000 | 20.275 | 1,255,000 | 0.067 | 1,970,000 | 0.067 |
28/11/2024 | 0.061 | 71.650 | 1,055,000 | 20.686 | 445,000 | 0.062 | 610,000 | 0.062 |
27/11/2024 | 0.064 | 72.000 | 830,000 | 20.263 | 500,000 | 0.061 | 30,000 | 0.064 |
26/11/2024 | 0.053 | 71.200 | 2,570,000 | 20.325 | 1,030,000 | 0.053 | 1,430,000 | 0.054 |
25/11/2024 | 0.056 | 70.900 | 1,740,000 | 21.083 | 1,020,000 | 0.064 | 500,000 | 0.061 |
22/11/2024 | 0.054 | 70.450 | 160,000 | 21.261 | 160,000 | 0.063 | ||
21/11/2024 | 0.069 | 71.000 | 250,000 | 21.884 | 10,000 | 0.069 | 220,000 | 0.071 |
20/11/2024 | 0.081 | 71.300 | 100,000 | 22.455 | 100,000 | 0.081 | ||
19/11/2024 | 0.080 | 70.950 | 4,430,000 | 22.890 | 2,170,000 | 0.080 | 2,160,000 | 0.080 |
18/11/2024 | 0.080 | 70.850 | 10,865,000 | 22.948 | 6,225,000 | 0.085 | 4,640,000 | 0.084 |
15/11/2024 | 0.083 | 70.550 | 1,580,000 | 23.421 | 350,000 | 0.086 | 1,230,000 | 0.083 |
14/11/2024 | 0.070 | 69.650 | 185,000 | 23.529 | 85,000 | 0.070 | 100,000 | 0.069 |
13/11/2024 | 0.077 | 70.000 | 1,450,000 | 23.545 | 945,000 | 0.081 | 385,000 | 0.085 |
12/11/2024 | 0.050 | 69.100 | 395,000 | 21.905 | 105,000 | 0.050 | ||
11/11/2024 | 0.068 | 70.300 | 2,140,000 | 21.893 | 1,695,000 | 0.068 | ||
08/11/2024 | 0.087 | 70.800 | 310,000 | 22.586 | 25,000 | 0.087 | ||
07/11/2024 | 0.093 | 71.450 | 1,270,000 | 21.877 | 775,000 | 0.097 | ||
06/11/2024 | 0.091 | 71.000 | 710,000 | 22.385 | ||||
05/11/2024 | 0.108 | 71.850 | 145,000 | 22.263 | 55,000 | 0.106 | ||
04/11/2024 | 0.103 | 71.450 | 480,000 | 22.459 | 90,000 | 0.100 | 290,000 | 0.099 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 02/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |