日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.197 | 77.850 | 50,000 | 46.035 | 50,000 | 0.202 | ||
22/11/2024 | 0.214 | 76.650 | 205,000 | 47.309 | 100,000 | 0.216 | 105,000 | 0.216 |
21/11/2024 | 0.165 | 83.850 | 0 | 48.224 | ||||
20/11/2024 | 0.171 | 84.000 | 0 | 49.631 | ||||
19/11/2024 | 0.180 | 83.350 | 0 | 50.485 | ||||
18/11/2024 | 0.192 | 81.800 | 100,000 | 50.675 | 50,000 | 0.176 | 50,000 | 0.179 |
15/11/2024 | 0.182 | 82.250 | 0 | 48.927 | ||||
14/11/2024 | 0.187 | 81.000 | 160,000 | 48.018 | 50,000 | 0.178 | 110,000 | 0.182 |
13/11/2024 | 0.170 | 83.250 | 100,000 | 47.643 | 50,000 | 0.173 | 50,000 | 0.172 |
12/11/2024 | 0.168 | 83.700 | 200,000 | 47.677 | 100,000 | 0.158 | 100,000 | 0.155 |
11/11/2024 | 0.152 | 87.200 | 200,000 | 48.800 | 100,000 | 0.161 | 100,000 | 0.162 |
08/11/2024 | 0.146 | 88.950 | 0 | 49.357 | ||||
07/11/2024 | 0.146 | 89.800 | 200,000 | 50.249 | 100,000 | 0.150 | 100,000 | 0.152 |
06/11/2024 | 0.156 | 88.400 | 100,000 | 50.637 | 50,000 | 0.156 | 50,000 | 0.156 |
05/11/2024 | 0.150 | 90.300 | 400,000 | 51.401 | 200,000 | 0.158 | 200,000 | 0.158 |
04/11/2024 | 0.162 | 88.250 | 200,000 | 51.448 | 100,000 | 0.163 | 100,000 | 0.163 |
01/11/2024 | 0.161 | 88.350 | 340,000 | 51.071 | 170,000 | 0.161 | 170,000 | 0.161 |
31/10/2024 | 0.159 | 89.200 | 100,000 | 51.553 | 50,000 | 0.157 | 50,000 | 0.156 |
30/10/2024 | 0.161 | 89.200 | 200,000 | 51.874 | 100,000 | 0.161 | 100,000 | 0.160 |
29/10/2024 | 0.154 | 90.850 | 100,000 | 52.178 | 50,000 | 0.151 | 50,000 | 0.151 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |