日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.227 | 80.700 | 155,000 | 38.120 | 70,000 | 0.212 | 85,000 | 0.211 |
21/11/2024 | 0.198 | 84.400 | 5,000 | 38.295 | 5,000 | 0.198 | ||
20/11/2024 | 0.199 | 84.750 | 20,000 | 38.871 | 5,000 | 0.202 | 15,000 | 0.204 |
19/11/2024 | 0.195 | 85.250 | 10,000 | 38.713 | 10,000 | 0.190 | ||
18/11/2024 | 0.190 | 86.300 | 525,000 | 39.123 | 310,000 | 0.194 | 215,000 | 0.192 |
15/11/2024 | 0.186 | 87.200 | 905,000 | 39.383 | 555,000 | 0.182 | 350,000 | 0.180 |
14/11/2024 | 0.182 | 87.950 | 355,000 | 39.533 | 110,000 | 0.169 | 245,000 | 0.176 |
13/11/2024 | 0.165 | 90.550 | 575,000 | 39.481 | 405,000 | 0.166 | 170,000 | 0.168 |
12/11/2024 | 0.169 | 90.550 | 645,000 | 40.007 | 470,000 | 0.166 | 175,000 | 0.160 |
11/11/2024 | 0.150 | 94.100 | 300,000 | 40.293 | 200,000 | 0.161 | 100,000 | 0.156 |
08/11/2024 | 0.153 | 94.000 | 167,170,000 | 40.556 | 81,085,000 | 0.136 | 81,085,000 | 0.136 |
07/11/2024 | 0.147 | 95.650 | 90,725,000 | 41.013 | 45,300,000 | 0.152 | 45,390,000 | 0.152 |
06/11/2024 | 0.157 | 94.400 | 810,000 | 41.505 | 430,000 | 0.153 | 380,000 | 0.153 |
05/11/2024 | 0.138 | 98.400 | 150,570,000 | 41.679 | 75,280,000 | 0.148 | 75,290,000 | 0.148 |
04/11/2024 | 0.152 | 96.050 | 140,605,000 | 41.976 | 70,400,000 | 0.153 | 70,205,000 | 0.153 |
01/11/2024 | 0.158 | 95.000 | 20,240,000 | 41.880 | 10,135,000 | 0.154 | 10,105,000 | 0.154 |
31/10/2024 | 0.159 | 94.550 | 230,000 | 41.582 | 105,000 | 0.154 | 125,000 | 0.154 |
30/10/2024 | 0.158 | 95.850 | 290,000 | 42.545 | 220,000 | 0.157 | 70,000 | 0.153 |
29/10/2024 | 0.151 | 97.550 | 150,430,000 | 42.805 | 75,280,000 | 0.143 | 75,150,000 | 0.143 |
28/10/2024 | 0.152 | 96.650 | 122,040,000 | 42.144 | 61,090,000 | 0.154 | 60,915,000 | 0.154 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |