日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
03/12/2024 | 0.064 | 46.150 | 0 | 45.709 | ||||
02/12/2024 | 0.073 | 45.300 | 0 | 45.854 | ||||
29/11/2024 | 0.079 | 44.800 | 500,000 | 45.689 | 250,000 | 0.071 | 250,000 | 0.081 |
28/11/2024 | 0.080 | 44.800 | 500,000 | 45.749 | 250,000 | 0.077 | 250,000 | 0.074 |
27/11/2024 | 0.070 | 45.850 | 50,000 | 45.652 | 50,000 | 0.071 | ||
26/11/2024 | 0.086 | 44.450 | 150,000 | 45.904 | 50,000 | 0.083 | 100,000 | 0.083 |
25/11/2024 | 0.086 | 44.300 | 400,000 | 45.504 | 200,000 | 0.083 | 200,000 | 0.085 |
22/11/2024 | 0.083 | 44.700 | 250,000 | 45.382 | 100,000 | 0.075 | 150,000 | 0.071 |
21/11/2024 | 0.070 | 46.150 | 310,000 | 45.454 | 155,000 | 0.070 | 155,000 | 0.071 |
20/11/2024 | 0.071 | 46.600 | 0 | 46.284 | ||||
19/11/2024 | 0.075 | 46.150 | 400,000 | 46.134 | 350,000 | 0.075 | 50,000 | 0.077 |
18/11/2024 | 0.079 | 46.000 | 200,000 | 46.490 | 100,000 | 0.078 | 100,000 | 0.077 |
15/11/2024 | 0.084 | 45.600 | 500,000 | 46.339 | 450,000 | 0.080 | 50,000 | 0.086 |
14/11/2024 | 0.083 | 45.850 | 100,000 | 46.486 | 50,000 | 0.075 | 50,000 | 0.075 |
13/11/2024 | 0.080 | 46.450 | 800,000 | 46.860 | 200,000 | 0.086 | 600,000 | 0.083 |
12/11/2024 | 0.086 | 45.900 | 500,000 | 46.820 | 250,000 | 0.066 | 250,000 | 0.066 |
11/11/2024 | 0.069 | 48.200 | 600,000 | 47.353 | 150,000 | 0.066 | 450,000 | 0.068 |
08/11/2024 | 0.053 | 49.900 | 3,010,000 | 46.206 | 2,480,000 | 0.047 | 330,000 | 0.045 |
07/11/2024 | 0.045 | 51.750 | 2,390,000 | 46.711 | 120,000 | 0.058 | 2,270,000 | 0.045 |
06/11/2024 | 0.064 | 48.650 | 200,000 | 46.497 | 100,000 | 0.062 | 100,000 | 0.061 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 04/12/2024 08:11 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |