| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/08/2026 | 0.021 | 5.220 | 0 | 117.964 | ||||
| 11/08/2026 | 0.021 | 5.130 | 0 | 119.608 | ||||
| 10/08/2026 | 0.035 | 5.975 | 0 | 115.822 | ||||
| 07/08/2026 | 0.035 | 5.980 | 0 | 113.852 | ||||
| 06/08/2026 | 0.035 | 5.885 | 0 | 115.584 | ||||
| 05/08/2026 | 0.042 | 6.185 | 0 | 114.861 | ||||
| 04/08/2026 | 0.022 | 5.275 | 0 | 113.149 | ||||
| 03/08/2026 | 0.016 | 4.900 | 0 | 112.200 | ||||
| 31/07/2026 | 0.016 | 4.700 | 0 | 115.456 | ||||
| 30/07/2026 | 0.016 | 4.500 | 0 | 120.012 | ||||
| 29/07/2026 | 0.022 | 4.850 | 0 | 120.353 | ||||
| 28/07/2026 | 0.022 | 4.860 | 0 | 119.524 | ||||
| 27/07/2026 | 0.032 | 5.500 | 0 | 115.946 | ||||
| 24/07/2026 | 0.033 | 5.330 | 0 | 119.700 | ||||
| 23/07/2026 | 0.033 | 5.480 | 0 | 115.425 | ||||
| 22/07/2026 | 0.033 | 5.470 | 0 | 115.146 | ||||
| 21/07/2026 | 0.034 | 5.560 | 70,000 | 113.563 | 70,000 | 0.031 | ||
| 20/07/2026 | 0.031 | 5.390 | 130,000 | 113.804 | 130,000 | 0.030 | ||
| 17/07/2026 | 0.032 | 5.320 | 120,000 | 115.141 | 20,000 | 0.036 | 100,000 | 0.037 |
| 16/07/2026 | 0.043 | 5.800 | 10,000 | 114.386 | 10,000 | 0.043 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 13/08/2026 11:48 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |