日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.044 | 259.600 | 1,900,000 | 48.710 | 950,000 | 0.047 | 950,000 | 0.047 |
22/11/2024 | 0.043 | 258.600 | 350,000 | 48.377 | 350,000 | 0.050 | ||
21/11/2024 | 0.050 | 264.800 | 1,100,000 | 48.228 | 550,000 | 0.051 | 300,000 | 0.048 |
20/11/2024 | 0.050 | 265.400 | 50,000 | 47.933 | 50,000 | 0.050 | ||
19/11/2024 | 0.058 | 268.600 | 1,350,000 | 48.759 | 850,000 | 0.058 | 500,000 | 0.063 |
18/11/2024 | 0.061 | 267.200 | 700,000 | 49.733 | 350,000 | 0.061 | 350,000 | 0.057 |
15/11/2024 | 0.056 | 264.000 | 0 | 49.217 | ||||
14/11/2024 | 0.061 | 265.800 | 2,050,000 | 49.684 | 1,000,000 | 0.060 | 1,050,000 | 0.064 |
13/11/2024 | 0.070 | 275.000 | 50,000 | 48.662 | 50,000 | 0.067 | ||
12/11/2024 | 0.070 | 274.000 | 2,450,000 | 48.888 | 550,000 | 0.086 | 1,550,000 | 0.083 |
11/11/2024 | 0.078 | 276.800 | 0 | 49.468 | ||||
08/11/2024 | 0.088 | 278.800 | 1,600,000 | 50.323 | 750,000 | 0.093 | 850,000 | 0.094 |
07/11/2024 | 0.088 | 280.400 | 2,350,000 | 49.712 | 1,150,000 | 0.085 | 1,200,000 | 0.084 |
06/11/2024 | 0.088 | 283.000 | 2,100,000 | 48.802 | 950,000 | 0.087 | 1,150,000 | 0.091 |
05/11/2024 | 0.103 | 294.200 | 1,100,000 | 47.764 | 350,000 | 0.102 | 550,000 | 0.100 |
04/11/2024 | 0.093 | 287.400 | 1,700,000 | 48.126 | 900,000 | 0.097 | 800,000 | 0.099 |
01/11/2024 | 0.079 | 277.600 | 12,800,000 | 48.329 | 6,250,000 | 0.080 | 6,500,000 | 0.080 |
31/10/2024 | 0.087 | 281.400 | 24,400,000 | 48.493 | 12,150,000 | 0.090 | 12,200,000 | 0.090 |
30/10/2024 | 0.113 | 295.000 | 8,300,000 | 48.374 | 4,150,000 | 0.120 | 4,150,000 | 0.120 |
29/10/2024 | 0.121 | 297.000 | 12,200,000 | 48.807 | 6,600,000 | 0.121 | 5,600,000 | 0.123 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |