日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.227 | 19,229.970 | 0 | 22.044 | ||||
21/11/2024 | 0.203 | 19,601.110 | 0 | 21.997 | ||||
20/11/2024 | 0.202 | 19,705.010 | 0 | 23.227 | ||||
19/11/2024 | 0.206 | 19,663.670 | 0 | 23.410 | ||||
18/11/2024 | 0.211 | 19,576.610 | 0 | 23.236 | ||||
15/11/2024 | 0.220 | 19,426.340 | 0 | 22.960 | ||||
14/11/2024 | 0.220 | 19,435.810 | 200,000 | 23.148 | 200,000 | 0.213 | ||
13/11/2024 | 0.198 | 19,823.450 | 200,000 | 23.436 | 200,000 | 0.207 | ||
12/11/2024 | 0.196 | 19,846.880 | 0 | 23.224 | ||||
11/11/2024 | 0.169 | 20,426.930 | 0 | 24.228 | ||||
08/11/2024 | 0.158 | 20,728.190 | 0 | 24.867 | ||||
07/11/2024 | 0.153 | 20,953.340 | 720,000 | 25.793 | 360,000 | 0.153 | 360,000 | 0.152 |
06/11/2024 | 0.172 | 20,538.380 | 0 | 25.668 | ||||
05/11/2024 | 0.152 | 21,006.970 | 180,000 | 25.848 | 180,000 | 0.163 | ||
04/11/2024 | 0.171 | 20,567.520 | 180,000 | 25.438 | 180,000 | 0.171 | ||
01/11/2024 | 0.174 | 20,506.430 | 0 | 25.203 | ||||
31/10/2024 | 0.179 | 20,317.330 | 0 | 24.229 | ||||
30/10/2024 | 0.179 | 20,380.640 | 360,000 | 24.875 | 360,000 | 0.179 | ||
29/10/2024 | 0.166 | 20,701.140 | 220,000 | 25.351 | 110,000 | 0.166 | 110,000 | 0.167 |
28/10/2024 | 0.169 | 20,599.360 | 0 | 24.908 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |