| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/08/2026 | 40.820 | 0 | 51.842 | |||||
| 12/08/2026 | 41.540 | 0 | 52.790 | 1,333,000 | 0.062 | 1,061,000 | 0.062 | |
| 11/08/2026 | 42.640 | 0 | 53.866 | 2,632,000 | 0.047 | 2,321,000 | 0.046 | |
| 10/08/2026 | 44.320 | 0 | 55.489 | 2,733,000 | 0.047 | 2,612,000 | 0.047 | |
| 07/08/2026 | 44.180 | 0 | 55.322 | 3,259,000 | 0.052 | 2,226,000 | 0.053 | |
| 06/08/2026 | 44.240 | 0 | 55.752 | 2,288,000 | 0.051 | 2,416,000 | 0.051 | |
| 05/08/2026 | 45.480 | 0 | 57.707 | 2,406,000 | 0.055 | 2,868,000 | 0.054 | |
| 04/08/2026 | 45.520 | 0 | 59.325 | 1,097,000 | 0.061 | 1,062,000 | 0.060 | |
| 03/08/2026 | 45.020 | 0 | 58.858 | 1,663,000 | 0.059 | 2,247,000 | 0.059 | |
| 31/07/2026 | 43.700 | 0 | 57.279 | 2,249,000 | 0.074 | 2,828,000 | 0.075 | |
| 30/07/2026 | 42.940 | 0 | 57.761 | 1,575,000 | 0.084 | 1,737,000 | 0.084 | |
| 29/07/2026 | 42.800 | 0 | 58.886 | 1,828,000 | 0.088 | 1,639,000 | 0.087 | |
| 28/07/2026 | 42.340 | 0 | 57.859 | 1,697,000 | 0.091 | 1,709,000 | 0.091 | |
| 27/07/2026 | 42.660 | 0 | 58.043 | 1,380,000 | 0.097 | 1,547,000 | 0.098 | |
| 24/07/2026 | 42.100 | 0 | 58.248 | 1,292,000 | 0.111 | 1,100,000 | 0.111 | |
| 23/07/2026 | 43.080 | 0 | 58.227 | 1,888,000 | 0.101 | 1,926,000 | 0.101 | |
| 22/07/2026 | 42.700 | 0 | 59.200 | 2,801,000 | 0.087 | 2,962,000 | 0.086 | |
| 21/07/2026 | 45.100 | 0 | 59.762 | 2,714,000 | 0.080 | 2,511,000 | 0.080 | |
| 20/07/2026 | 45.260 | 0 | 60.810 | 2,096,000 | 0.087 | 2,246,000 | 0.088 | |
| 17/07/2026 | 43.280 | 0 | 59.948 | 5,273,000 | 0.080 | 2,179,000 | 0.075 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 13/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |