日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.027 | 285.800 | 310,000 | 52.750 | 200,000 | 0.030 | 110,000 | 0.035 |
21/11/2024 | 0.039 | 298.400 | 660,000 | 52.864 | 320,000 | 0.041 | 340,000 | 0.040 |
20/11/2024 | 0.042 | 301.400 | 300,000 | 52.623 | 100,000 | 0.039 | 200,000 | 0.039 |
19/11/2024 | 0.042 | 300.400 | 300,000 | 52.756 | 200,000 | 0.042 | 100,000 | 0.045 |
18/11/2024 | 0.043 | 299.600 | 1,540,000 | 53.112 | 1,070,000 | 0.045 | 470,000 | 0.046 |
15/11/2024 | 0.043 | 299.600 | 3,430,000 | 52.496 | 2,540,000 | 0.049 | 870,000 | 0.049 |
14/11/2024 | 0.050 | 304.800 | 4,690,000 | 52.609 | 4,040,000 | 0.054 | 620,000 | 0.059 |
13/11/2024 | 0.059 | 309.200 | 4,370,000 | 53.294 | 2,000,000 | 0.057 | 2,320,000 | 0.056 |
12/11/2024 | 0.063 | 312.400 | 539,060,000 | 53.029 | 269,390,000 | 0.081 | 269,510,000 | 0.080 |
11/11/2024 | 0.084 | 326.000 | 882,250,000 | 52.792 | 439,660,000 | 0.083 | 441,300,000 | 0.083 |
08/11/2024 | 0.114 | 339.400 | 98,560,000 | 52.999 | 52,360,000 | 0.117 | 44,900,000 | 0.120 |
07/11/2024 | 0.104 | 334.200 | 501,790,000 | 52.906 | 262,230,000 | 0.082 | 237,640,000 | 0.082 |
06/11/2024 | 0.083 | 322.000 | 129,840,000 | 52.962 | 69,050,000 | 0.091 | 58,560,000 | 0.091 |
05/11/2024 | 0.101 | 330.400 | 655,410,000 | 53.327 | 302,400,000 | 0.080 | 346,600,000 | 0.081 |
04/11/2024 | 0.076 | 314.800 | 368,300,000 | 53.585 | 183,420,000 | 0.077 | 184,880,000 | 0.077 |
01/11/2024 | 0.073 | 311.600 | 182,580,000 | 53.439 | 91,460,000 | 0.073 | 91,120,000 | 0.073 |
31/10/2024 | 0.072 | 310.800 | 186,360,000 | 53.301 | 93,200,000 | 0.073 | 93,110,000 | 0.073 |
30/10/2024 | 0.073 | 309.400 | 1,007,770,000 | 53.789 | 503,040,000 | 0.079 | 504,730,000 | 0.079 |
29/10/2024 | 0.081 | 313.000 | 136,260,000 | 54.080 | 68,130,000 | 0.085 | 68,130,000 | 0.085 |
28/10/2024 | 0.084 | 313.400 | 4,200,000 | 54.361 | 2,220,000 | 0.082 | 1,980,000 | 0.083 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |