| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/08/2026 | 0.016 | 5.220 | 0 | 142.943 | ||||
| 11/08/2026 | 0.016 | 5.130 | 0 | 144.207 | ||||
| 10/08/2026 | 0.016 | 5.975 | 0 | 125.718 | ||||
| 07/08/2026 | 0.016 | 5.980 | 0 | 123.641 | ||||
| 06/08/2026 | 0.016 | 5.885 | 0 | 124.817 | ||||
| 05/08/2026 | 0.016 | 6.185 | 420,000 | 118.587 | 420,000 | 0.014 | ||
| 04/08/2026 | 0.016 | 5.275 | 0 | 135.865 | ||||
| 03/08/2026 | 0.016 | 4.900 | 0 | 143.511 | ||||
| 31/07/2026 | 0.016 | 4.700 | 0 | 146.074 | ||||
| 30/07/2026 | 0.016 | 4.500 | 0 | 150.238 | ||||
| 29/07/2026 | 0.016 | 4.850 | 0 | 141.193 | ||||
| 28/07/2026 | 0.016 | 4.860 | 0 | 140.303 | ||||
| 27/07/2026 | 0.016 | 5.500 | 0 | 126.153 | ||||
| 24/07/2026 | 0.017 | 5.330 | 0 | 129.515 | ||||
| 23/07/2026 | 0.017 | 5.480 | 0 | 125.934 | ||||
| 22/07/2026 | 0.017 | 5.470 | 0 | 125.564 | ||||
| 21/07/2026 | 0.017 | 5.560 | 0 | 123.273 | ||||
| 20/07/2026 | 0.017 | 5.390 | 0 | 126.036 | ||||
| 17/07/2026 | 0.017 | 5.320 | 0 | 125.784 | ||||
| 16/07/2026 | 0.020 | 5.800 | 10,000 | 120.657 | 10,000 | 0.020 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 13/08/2026 13:05 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |