| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/07/2026 | 0.137 | 125.500 | 19,610,000 | 90.004 | 9,400,000 | 0.130 | 9,560,000 | 0.130 |
| 29/07/2026 | 0.112 | 136.800 | 24,300,000 | 90.202 | 11,500,000 | 0.120 | 11,780,000 | 0.119 |
| 28/07/2026 | 0.111 | 138.300 | 14,420,000 | 90.753 | 7,080,000 | 0.102 | 7,050,000 | 0.100 |
| 27/07/2026 | 0.095 | 148.600 | 23,750,000 | 91.788 | 11,800,000 | 0.104 | 11,830,000 | 0.104 |
| 24/07/2026 | 0.094 | 149.800 | 23,520,000 | 91.203 | 11,630,000 | 0.094 | 11,620,000 | 0.093 |
| 23/07/2026 | 0.099 | 149.400 | 19,330,000 | 92.798 | 9,660,000 | 0.095 | 9,450,000 | 0.094 |
| 22/07/2026 | 0.083 | 161.500 | 42,070,000 | 93.581 | 19,220,000 | 0.077 | 17,310,000 | 0.077 |
| 21/07/2026 | 0.075 | 168.500 | 113,200,000 | 93.730 | 52,280,000 | 0.087 | 54,250,000 | 0.087 |
| 20/07/2026 | 0.114 | 142.900 | 56,360,000 | 93.180 | 27,130,000 | 0.112 | 28,720,000 | 0.113 |
| 17/07/2026 | 0.129 | 138.700 | 26,920,000 | 94.932 | 13,210,000 | 0.119 | 13,520,000 | 0.118 |
| 16/07/2026 | 0.094 | 157.400 | 120,000 | 93.854 | 120,000 | 0.094 | ||
| 15/07/2026 | 0.080 | 169.300 | 170,000 | 94.558 | 170,000 | 0.078 | ||
| 14/07/2026 | 0.080 | 171.500 | 1,940,000 | 95.408 | 1,670,000 | 0.087 | ||
| 13/07/2026 | 0.080 | 172.300 | 1,200,000 | 95.527 | 570,000 | 0.076 | ||
| 10/07/2026 | 0.070 | 185.500 | 510,000 | 96.670 | 510,000 | 0.056 | ||
| 09/07/2026 | 0.059 | 201.800 | 0 | 98.144 | ||||
| 08/07/2026 | 0.065 | 186.100 | 500,000 | 93.836 | 400,000 | 0.070 | 100,000 | 0.062 |
| 07/07/2026 | 0.074 | 180.000 | 800,000 | 94.873 | 800,000 | 0.071 | ||
| 06/07/2026 | 0.071 | 178.000 | 980,000 | 92.109 | 490,000 | 0.082 | ||
| 03/07/2026 | 0.071 | 178.000 | 140,000 | 91.208 | 140,000 | 0.068 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 31/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |