| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/02/2026 | 0.215 | 255.000 | 600,000 | 510,000 | 0.219 | |||
| 10/02/2026 | 0.243 | 269.800 | 50,000 | |||||
| 09/02/2026 | 0.217 | 257.200 | 2,990,000 | 1,220,000 | 0.206 | 1,680,000 | 0.222 | |
| 06/02/2026 | 0.188 | 243.200 | 0 | |||||
| 05/02/2026 | 0.188 | 242.400 | 100,000 | |||||
| 04/02/2026 | 0.178 | 237.200 | 20,000 | |||||
| 03/02/2026 | 0.169 | 231.600 | 1,440,000 | 1,030,000 | 0.155 | 400,000 | 0.173 | |
| 02/02/2026 | 0.156 | 226.400 | 5,490,000 | 1,860,000 | 0.158 | 3,000,000 | 0.164 | |
| 30/01/2026 | 0.152 | 223.600 | 20,000 | |||||
| 29/01/2026 | 0.166 | 231.200 | 0 | |||||
| 28/01/2026 | 0.166 | 231.400 | 460,000 | 10,000 | 0.165 | 400,000 | 0.174 | |
| 27/01/2026 | 0.138 | 216.200 | 630,000 | 570,000 | 0.138 | |||
| 26/01/2026 | 0.141 | 217.600 | 2,440,000 | 2,440,000 | 0.150 | |||
| 23/01/2026 | 0.142 | 219.600 | 4,310,000 | 3,000,000 | 0.147 | |||
| 22/01/2026 | 0.118 | 206.000 | 1,460,000 | 1,100,000 | 0.114 | |||
| 21/01/2026 | 0.095 | 194.400 | 260,000 | 210,000 | 0.086 | |||
| 20/01/2026 | 0.100 | 197.200 | 610,000 | 560,000 | 0.098 | |||
| 19/01/2026 | 0.068 | 180.800 | 30,000 | 30,000 | 0.065 | |||
| 16/01/2026 | 0.063 | 178.600 | 110,000 | 30,000 | 0.063 | 80,000 | 0.065 | |
| 15/01/2026 | 0.086 | 189.200 | 0 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 12/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |